2002 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
SIRA ŞİRKET ADI İL CİRO KAR (Vergi öncesi) İHRACAT(Dolar) TOPLAM AKTİF ÖZSERMAYE ÇALIŞAN SAYISI SEKTÖR
101 Abdi İbrahim İlaç Sanayi İstanbul 150,952,893,000,000 5,121,703,000,000 2,932,191 104,552,454,000,000 1,500,000,000,000 840 Kimya-ilaç
102 Temsa Termo Mekanik   Adana  150,951,003,700,227 * 28,880,000 197,045,396,519,929 * 684 Makine
103 Pınar Süt Mamülleri   İzmir 148,989,531,208,445 4,665,018,856,225 11,837,284 119,868,572,910,845 32,399,735,606,570 738 Gıda
104 T. Pirelli Kablo Bursa 146,715,049,000,000 3,936,175,000,000 68,880,740 91,407,446,000,000 31,468,509,000,000 481 Lastik
105 Kipa İzmir 146,280,396,100,163 11,585,705,000,000 0 74,065,032,000,000 40,152,874,000,000 1,168 Perakende 
106 A-Tel Pazarlama  İstanbul  146,164,948,000,000 * * 75,234,087,000,000 8,637,000,000,000 12 Telekom
107 GlaxoSmithKline İlaçları  İstanbul 146,143,841,943,913 1,473,139,974,347 9,987,797 140,267,308,632,224 27,544,389,684,525 847 Kimya-ilaç
108 Besler Gıda ve Kimya   İstanbul 146,080,451,774,571 * 5,013,716 124,997,394,000,000 31,620,202,000,000 172 Gıda
109 Beğendik Mağaza İşletmeleri   İstanbul 145,431,170,952,512 * * 58,258,340,137,603 3,000,000,000,000 2,300 Perakende
110 Er-Bakır Elektrolitik Bakır  Denizli 145,122,832,000,000 238,028,000,000 41,508,925 65,329,146,000,000 18,241,547,000,000 313 Metal
111 Ak Gıda Sanayi İstanbul 142,564,152,284,000 1,434,285,579,000 3,171,819 69,207,108,961,000 25,967,966,847,000 507 Gıda
112 Anadolu Cam Sanayi İstanbul 142,557,527,566,937 5,204,014,509,412 13,581,000 181,327,989,619,480 102,825,339,107,000 1,781 Cam-Seramik
113 T. Demirdöküm Bilecik  141,879,712,000,000 -1,909,625,000,000 40,226,247 140,450,405,000,000 33,533,600,000,000 637 Makine
114 Çimsa  Mersin 141,592,351,000,000 42,188,824,000,000 60,093,215 173,468,316,000,000 123,416,827,000,000 488 Çimento
115 Eczacıbaşı İlaç İstanbul 141,557,385,000,000 -24,967,797,000,000 9,435,968 174,958,142,000,000 48,484,859,000,000 840 Kimya-ilaç
116 Arena Bilgisayar Sanayi İstanbul 140,760,158,000,000 -2,647,850,000,000 2,000,000 36,751,060,000,000 8,474,883,000,000 170 Bilişim
117 Eczacıbaşı Yapı İstanbul 137,286,972,000,000 16,613,117,000,000 76,227,213 117,465,777,000,000 53,590,218,000,000 1,681 İnşaat ve inşaat malzeme
118 Great Jolly Tur   İstanbul 136,337,687,000,000 453,591,000,000 114,122,970 58,373,465,000,000 100,000,000,000 250 Turizm
119 Merkez Çelik Sanayi Kayseri 136,281,688,425,401 * 23,561,345 103,682,566,507,000 20,000,000,000,000 2,500 Ağaç/ Orman
120 Delphi Automotive Systems  İstanbul 135,722,235,049,847 * 104,995,314 49,476,019,736,091 24,440,727,159,248 2,850 Otomotiv
121 KoçSistem Bilgi ve İletişim   İstanbul 133,350,094,000,000 9,713,983,000,000 * 47,796,305,000,000 23,945,193,000,000 404 Bilişim
122 Digital Platform İletişim   İstanbul 132,710,258,319,000 * * * * * Bilişim 
123 Banvit Balıkesir 132,009,160,000,000 -10,307,382,000,000 3,209,202 83,221,457,000,000 15,219,149,000,000 1,892 Gıda
124 Kepez Elektrik Antalya 131,020,738,000,000 30,407,199,000,000 351,805 74,720,711,000,000 21,740,506,000,000 * Enerji
125 GAP Güneydoğu Tekstil  İstanbul 127,521,735,768,000 37,076,339,228,000 28,730,000 100,933,951,359,000 41,711,694,608,000 783 Tekstil
126 Hes Hacılar Elektrik   Kayseri 126,058,893,315,250 1,052,250,009,076 58,293,065 69,961,678,494,282 10,619,225,525,667 649 Elektrik-Elektronik
127 Hewlett- Packard Bilgisayar   İstanbul 125,964,694,000,000 * * * * * Bilişim
128 Çelebi  İstanbul 124,588,457,000,000 40,406,013,000,000 100,784,988 56,665,685,000,000 35,399,591,000,000 984 Ticaret-Hizmet
129 Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş Balıkesir 123,476,069,000,000 11,013,837,000,000 12,106,520 83,743,799,000,000 2,000,000,000,000 347 Kimya-ilaç
130 Gülaylar Uluslararası Kuyumculuk İstanbul 123,379,261,898,000 275,265,113,000 22,887,093 13,635,249,563,507 958,858,063,892 107 Kuyum
131 Tekofaks Ofis ve Haberleşme  İstanbul  121,911,232,469,000 * * * * * Bilişim
132 Gübre Fabrikaları İstanbul 121,122,397,000,000 4,513,976,000,000 313,613 55,287,923,000,000 13,437,316,000,000 434 Kimya-ilaç
133 TAI-Tusaş Havacılık  Ankara 117,787,780,692,000 40,881,784,570,000 35,751,532 280,236,281,742,000 8,735,000,000,000 1,950 Elektrik-Elektronik
134 Pınar Entegre Et  İzmir 117,725,728,000,000 -4,364,861,000,000 500,000 122,229,135,000,000 26,909,667,000,000 530 Gıda
135 Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi İstanbul 117,543,250,000,000 * * * * * Reklamcılık
136 Sabah Yayıncılık İstanbul 115,690,461,000,000 -182,585,976,000,000 0 97,633,509,000,000 -110,419,063,000,000 * Basın
137 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.  Kayseri 115,461,222,529,663 23,342,519,331,643 33,667 55,824,838,599,273 7,500,000,000,000 813 Gıda
138 Adana Çimento Sanayi Adana 114,772,446,000,000 36,767,261,000,000 27,932,751 173,790,802,000,000 121,982,569,000,000 480 Çimento
139 Güney Polgat Adana 114,639,000,000,000 5,446,000,000,000 58,261,000 159,800,000,000,000 46,089,000,000,000 2,370 Tekstil
140 Düzey Tüketim Malları   İstanbul 114,601,330,000,000 2,641,414,000,000 - 29,650,354,000,000 6,020,389,000,000 306 Ticaret-Hizmet
141 Fatoğlu Gıda Sanayi Giresun 112,177,486,963,034 * 34,861,801 71,567,546,314,196 8,692,571,088,958 278 Gıda
142 Özdilek Alışveriş Merkezleri   Bursa 111,965,650,816,782 14,363,414,811,693 30,028,518 122,343,556,153,557 51,591,770,991,342 1,409 Perakende
143 Çebitaş A.Ş. İzmir 111,724,620,000,000 * * * * * Demir-çelik
144 Döktaş Dökümcülük   Bursa 111,160,958,000,000 * 66,143,100 83,522,916,000,000 30,801,686,000,000 1,357 Otomotiv
145 Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri  İstanbul 110,268,772,049,558 -11,976,198,782,796 527,906 75,350,719,996,000 340,000,000,000 520 Kimya-ilaç
146 Batıçim Çimento İzmir 109,969,686,000,000 19,053,869,000,000 38,561,822 79,058,568,000,000 54,833,489,000,000 407 Çimento
147 Akal Tekstil İstanbul 109,396,129,000,000 11,931,575,000,000 50,846,773 90,134,215,000,000 45,485,830,000,000 1,644 Tekstil
148 Çimtaş Çelik İmalat   İstanbul 108,999,011,939,039 10,731,133,481,553 10,964,000 85,776,564,642,760 17,709,399,827,143 848 Demir-Çelik
149 Tusaş Motor  Eskişehir 108,954,911,840,031 27,856,080,483,411 73,936,991 73,305,809,888,535 56,207,279,461,221 654 Otomotiv
150 Setur Servis Turizm A.Ş İstanbul 108,897,167,618,603 481,840,649,081 30,763,000 38,750,255,440,990 5,966,750,519,026 879 Turizm
151 Egemetal Demir Çelik   İzmir 108,029,606,142,821 * 4,295,430 62,797,368,953,250 -70,778,121,674,925 589 Demir-Çelik
152 Küçükçalık Tekstil Sanayi Bursa 106,853,386,732,151 13,576,870,171,103 69,756,577 40,205,682,000,000 27,312,349,000,000 1,310 Tekstil
153 Hayat Kimya Sanayi  İstanbul 105,767,510,766,200 Zarar 27,028,333 79,963,018,492,487 3,294,481,910,623 543 Kimya-ilaç
154 Menderes Tekstil İzmir 104,938,933,000,000 15,573,103,000,000 68,778,481 124,461,344,000,000 46,169,052,000,000 195 Tekstil
155 Alarko Carrier İstanbul 104,617,916,000,000 15,258,469,000,000 10,186,732 79,887,285,000,000 45,141,979,000,000 676 Elektrik-Elektronik
156 Uzel Makine İstanbul 104,101,515,000,000 -12,831,145,000,000 34,305,491 128,989,263,000,000 16,310,867,000,000 1,305 Makine
157 Kent Gıda Kocaeli 103,009,698,000,000 -17,224,522,000,000 40,195,465 85,320,762,000,000 4,746,923,000,000 968 Gıda
158 Zorlu Enerji  Bursa 101,807,381,259,505 15,607,111,657,504 209,486 151,304,483,913,932 85,236,870,641,975 159 Enerji
159 Mogaz Petrol Gazları   İstanbul 101,712,374,345,090 5,510,798,453,805 401,912 23,089,135,820,300 16,516,913,084,583 123 Enerji
160 Bosch Isıtma Ürünleri   Manisa 100,715,230,600,000 1,451,500,000,000 60,837,015 46,121,759,500,000 12,324,296,700,000 549 Elektrik-Elektronik
161 Sütaş A.Ş. Bursa 100,520,289,365,440 5,886,857,600,143 185,030 39,637,847,691,979 19,069,567,425,388 1,329 Gıda
162 Merloni Electtrodomestici   Manisa 100,505,750,807,000 * 22,000,000 77,604,840,338,000 18,321,876,377,000 411 Elektrik-Elektronik
163 Akın Tekstil İstanbul 100,282,370,000,000 9,533,144,000,000 61,949,200 72,038,197,000,000 27,862,731,000,000 1,578 Tekstil
164 Çetinkaya Mensucat Sanayi İstanbul 99,840,050,199,000 453,762,184,000 35,813,373 66,907,389,015,000 17,698,513,824,000 950 Tekstil
165 Altınyıldız İstanbul 99,398,285,000,000 -22,206,003,000,000 38,241,969 110,927,642,000,000 14,523,473,000,000 1,544 Tekstil
166 Kaptan Demir Çelik  İstanbul 99,263,607,566,882 1,219,500,119,351 52,618,000 100,276,196,459,000 17,181,487,876,000 259 Demir-Çelik
167 MNG Havayolları   İstanbul 99,146,868,986,514 1,042,433,246,699 75,385,975 24,677,486,679,668 3,322,899,460,176 292 Ticaret-Hizmet
168 Osman Akça A.Ş. İzmir 98,490,252,000,000 * * * * * Gıda
169 Anadolu Gıda Sanayi Ankara 95,304,907,000,000 8,798,879,000,000 16,692,348 75,434,592,000,000 38,426,504,000,000 1,012 Gıda
170 Cognis Kimya Sanayi İstanbul 95,275,186,918,320 17,682,629,735,444 14,072,920 49,023,467,755,408 30,343,162,017,751 249 Kimya-ilaç
171 İlsan İlaç ve Hammaddeleri  İstanbul 94,487,375,113,863 4,831,456,410,108 28,920,000 65,791,520,155,960 15,710,801,479,570 785 Kimya-ilaç
172 Mensa Mensucat Adana 94,223,882,000,000 -9,203,615,000,000 51,239,705 123,313,107,000,000 15,317,516,000,000 1,322 Tekstil
173 İntema İstanbul 93,996,899,000,000 648,749,000,000 0 24,585,231,000,000 10,467,670,000,000 207 İnşaat ve inşaat malzeme
174 Teknik Malzeme  Bursa 93,463,359,000,000 682,342,000,000 46,168,288 33,423,486,000,000 7,641,910,000,000 373 Otomotiv
175 ABB Elektrik Sanayi İstanbul 93,078,069,416,778 * 31,728,000 81,784,279,463,477 6,059,962,170,119 604 Elektrik- Elektronik
176 Usaş İstanbul 91,794,281,000,000 38,409,416,000,000 45,511,225 59,783,044,000,000 34,500,638,000,000 * Ticaret-Hizmet
177 Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento  Ankara 91,497,835,000,000 1,938,354,000,000 2,410,600 71,884,164,000,000 38,093,880,000,000 575 Çimento
178 Oytaş İç ve Dış Ticaret İstanbul 89,930,422,245,616 7,206,832,841,154 31,209,048 21,270,506,259,525 5,723,582,726,651 37 Ticaret-Hizmet
179 Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş Kocaeli 89,719,152,365,000 8,921,520,000,000 14,296,163 38,187,120,333,000 14,171,217,102,000 415 Demir-Çelik
180 Merko Gıda İstanbul 89,038,426,000,000 -20,434,636,000,000 62,437,898 106,144,794,000,000 16,972,828,000,000 234 Gıda
181 Korozo Ambalaj Sanayi İstanbul 88,092,069,039,987 2,010,963,478,133 44,009,774 55,462,099,617,738 22,000,000,000,000 179 Ambalaj
182 Günkol Güneş Enerjisi  İzmir 87,739,005,683,677 1,270,480,998,018 58,241,282 87,693,261,600,037 30,113,753,883,178 1,081 Enerji
183 Betek Boya ve Kimya San. A.Ş (*) İstanbul 87,701,440,267,910 9,771,566,748,014 4,626,733 48,380,716,652,326 20,108,809,931,339 516 Kimya-ilaç
184 Arsan Tekstil Kahramanmaraş 87,506,661,000,000 2,810,693,000,000 24,336,937 70,506,444,000,000 38,940,170,000,000 1,509 Tekstil
185 Polinas Plastik Sanayi Manisa 87,437,870,052,521 9,394,412,826,875 19,629,949 67,406,098,278,059 34,352,275,188,145 343 Ambalaj
186 Compaq Computer   İstanbul 86,911,800,000,000 * * * * * Bilişim
187 KİPAŞ- Kahramanmaraş İplik  Kahramanmaraş 86,600,393,519,346 3,709,130,089,402 26,656,495 98,499,678,046,387 45,355,580,552,319 1,893 Tekstil
188 Meteksan Sistem   Ankara 86,372,921,846,412 3,063,596,600,687 24,410,739 75,914,733,465,799 8,165,813,917,656 175 Bilişim 
189 Ümran Çelik Boru  İstanbul 86,301,968,916,000 10,689,506,367,000 20,100,820 72,990,749,331,000 34,839,929,210,000 450 Demir-Çelik
190 Nuh Çimento  İstanbul 86,280,330,000,000 19,532,187,000,000 24,158,696 129,627,270,000,000 87,609,720,000,000 418 Çimento
191 Accor Services Turkey İstanbul 85,432,410,000,000 * * * * 105 Ticaret-Hizmet
192 Toyotasa   İstanbul 85,002,245,522,416 2,812,181,032,187 11,900,988 29,845,710,448,130 3,326,250,000,000 154 Otomotiv
193 Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri İstanbul 84,725,372,832,979 23,313,179,497,212 63,100,000 47,938,492,766,004 8,200,000,000,000 2,100 Ticaret-Hizmet
194 Anadolu Honda Kocaeli 84,424,000,000,000 Zarar 7,549,839 42,556,000,000,000 12,394,000,000,000 434 Otomotiv 
195 Microsoft Bilgisayar   İstanbul  84,365,268,270,000 * * * * * Bilişim
196 BMC Sanayi İzmir 84,000,000,000,000 3,000,000,000,000 7,000,000 382,000,000,000,000 16,000,000,000,000 1,731 Otomotiv
197 Ege Seramik İzmir 83,924,960,000,000 -27,816,720,000,000 25,416,195 86,477,867,000,000 424,893,000,000 973 Cam-Seramik
198 Fako İlaçları A.Ş İstanbul 83,503,453,188,827 * 3,025,284 75,041,917,168,288 849,238,994,054 1,116 Kimya-ilaç
199 Lio Yağ Sanayi İzmir 83,213,910,000,000 2,377,254,000,000 57,074,727 44,532,445,000,000 16,886,115,000,000 118 Gıda
200 EKS Eczacıbaşı Karo Seramik Sanayi İstanbul 82,525,949,000,000 * 35,175,000 81,856,841,000,000 11,422,000,000,000 1,063 Cam-Seramik
2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500