2002 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
SIRA ŞİRKET ADI İL CİRO KAR (Vergi öncesi) İHRACAT(Dolar) TOPLAM AKTİF ÖZSERMAYE ÇALIŞAN SAYISI SEKTÖR
301 Ünal Tarım İstanbul 54,348,652,000,000 1,366,060,000,000 41,646,216 30,493,863,000,000 8,869,401,000,000 26 Gıda
302 Armada Bilgisayar   İstanbul 54,226,671,360,000 * * * * * Bilişim
303 Lowe İstanbul 54,150,000,000,000 * * * * * Reklamcılık
304 Havelsan Hava Elektronik  Ankara 54,083,495,000,000 19,187,207,000,000 4,224,703 70,925,577,000,000 1,000,000,000,000 622 Bilişim
305 APS Tekstil ve Tic. A.Ş İstanbul 54,081,217,371,566 3,897,405,753,107 42,432,676 19,412,294,806,981 7,025,542,461,529 519 Tekstil
306 Astel Kağıtçılık Sanayi İstanbul 53,807,635,334,957 15,488,104,439,689 419,272 25,677,179,943,297 20,796,184,799,911 250 Ağaç/Orman
307 Set Beton Madencilik  İstanbul 53,776,749,000,000 * 49,965 22,396,674,000,000 -20,514,743,000,000 372 İnşaat ve inşaat malzeme
308 Birko Birleşik Koyunlular   Niğde 53,565,177,000,000 3,846,975,000,000 15,596,150 44,234,862,000,000 19,713,928,000,000 705 Tekstil
309 Y&R Reklamevi İstanbul 53,251,905,677,720 * * * * * Reklamcılık
310 Progıda Tarım Ürünleri   İstanbul 53,168,441,581,902 * 38,876,170 10,588,247,572,930 1,300,000,000,000 350 Gıda
311 Beyyem Beypazarı Yem   Bolu 53,072,786,000,000 6,521,729,000,000 * 29,421,604,000,000 20,122,883,000,000 253 Gıda
312 Kütahya Porselen Kütahya 53,036,364,000,000 5,493,943,000,000 13,646,639 41,127,430,000,000 21,522,270,000,000 1,815 Cam-Seramik
313 Karsu Tekstil Kayseri 52,708,379,000,000 1,223,580,000,000 6,557,149 45,702,545,000,000 16,130,573,000,000 738 Tekstil
314 Sarar Giyim Tekstil   Eskişehir 52,600,193,846,000 4,248,434,246,000 12,632,930 51,562,443,085,000 29,330,010,704,000 1,213 Tekstil
315 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Manisa  52,593,427,062,138 -6,583,660,354,306 432,780 24,453,561,374,301 2,000,000,000,000 141 Gıda
316 Bursa Çimento Bursa 52,211,489,000,000 9,114,635,000,000 17,520,016 48,533,319,000,000 32,402,445,000,000 180 Çimento
317 Süper Film  Gaziantep 51,979,000,000,000 1,424,000,000,000 9,150,000 38,711,000,000,000 22,416,000,000,000 361 Ambalaj
318 Maret İstanbul 51,575,089,000,000 -1,017,955,000,000 0 22,512,884,000,000 14,257,496,000,000 230 Gıda
319 Sönmez Filament Bursa 51,494,050,000,000 2,418,307,000,000 2,013,989 29,946,350,000,000 24,669,611,000,000 552 Tekstil
320 Çimko Çimento  Adıyaman 50,728,000,000,000 530,000,000,000 2,500,000 99,519,000,000,000 83,592,000,000,000 315 Çimento
321 Modavizyon Tekstil Sanayi İstanbul 50,569,556,936,000 727,150,738,893 22,800,025 20,184,280,758,340 250,000,000,000 1,703 Tekstil
322 Tukaş Gıda   İzmir 50,299,445,471,265 4,304,415,217,409 16,756,383 53,382,371,300,397 12,563,054,056,019 194 Gıda
323 Denizli Çimento Sanayi   Denizli 50,238,182,221,484 * 14,964,915 67,237,342,140,935 10,000,000,000 240 Çimento
324 Özbucak Sanayi Adana  50,051,543,693,062 3,788,831,212,039 30,226,527 38,994,051,164,196 13,836,955,140,402 798 Tekstil
325 Ege Gübre İzmir 49,992,690,000,000 -217,803,000,000 409,510 36,182,343,000,000 5,695,519,000,000 166 Kimya-ilaç
326 Nobel İlaç Sanayi İstanbul 49,932,868,393,415 -2,622,162,614,799 7,832,000 35,896,596,792,094 -1,976,469,811,378 407 Kimya-ilaç
327 Penajans D'arey İstanbul 49,869,653,000,000 * * * * * Reklamcılık
328 Mopak Kağıt Karton   İzmir 49,591,328,312,210 * 3,002,642 75,758,856,922,438 9,108,677,048,278 804 Ağaç/Orman
329 İzocam İstanbul 49,382,956,000,000 7,485,293,000,000 13,288,649 45,243,895,000,000 23,657,976,000,000 320 İnşaat ve inşaat malzeme
330 Orjin Deri   İstanbul 48,772,764,392,870 1,652,178,692,626 29,062,805 16,787,958,636,118 3,441,140,224,800 105 Tekstil
331 Gökhan Tekstil Sanayi Denizli 48,244,817,574,295 6,339,577,676,309 18,712,252 29,194,527,815,802 17,835,895,774,166 1,359 Tekstil 
332 Servus Bilgisayar   İstanbul 47,993,706,000,000 2,544,861,000,000 6,715,000 18,542,577,000,000 13,745,053,000,000 380 Bilişim
333 İnci Exide Akü Sanayi Manisa 47,847,194,359,000 * 11,258,000 36,766,086,548,000 650,000,000,000 367 Elektrik-Elektronik
334 Aydın Örme Sanayi İstanbul 47,449,498,183,850 2,829,553,906,185 18,055,744 47,764,306,970,423 24,360,930,897,122 1,434 Tekstil
335 Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem   İstanbul 47,446,887,522,000 * * * * * Bilişim
336 Çağlar Plastik Sanayi Antalya 47,436,912,211,875 - 3,445,938 28,756,852,590,772 11,072,554,662,354 185 Plastik
337 Medina Turgul DDB İstanbul 47,382,170,779,000 * * * * * Reklamcılık
338 Asaş Ambalaj Baskı   Ankara  47,330,365,545,753 * 9,063,621 47,778,373,134,597 2,600,000,000,000 259 Ambalaj
339 Şeker Piliç ve Yem  Balıkesir 47,219,816,000,000 4,350,321,000,000 1,134,766 19,756,493,000,000 2,337,155,000,000 881 Gıda
340 SEK Süt Endüstri   İstanbul 47,198,709,172,716 3,160,595,031,430 58,937 37,029,588,293,751 13,701,005,151,922 290 Gıda
341 ATK Atilla Türkmen ve Kardeşleri Tekstil  İstanbul 46,850,776,472,144 -13,410,519,459,290 32,548,335 63,119,746,571,979 -2,448,174,930,841 683 Tekstil
342 İhlas Gazetecilik A.Ş İstanbul 46,840,677,732,868 772,841,591,915 258,078 89,040,580,292,495 71,735,093,534,082 549 Basın
343 Datagate Bilgisayar Malzemeleri   İstanbul 46,684,175,380,000 * * * * * Bilişim
344 Emtami Taş Enerji ve Maden   Ankara 46,527,051,000,000 - 22,000,000 112,954,338,000,000 6,816,589,180,000 897 Metal
345 Şenpiliç Gıda  İstanbul 46,238,759,720,372 3,938,924,680,644 419,323 21,370,514,825,367 950,000,000,000 720 Gıda
346 Keskinoğlu Damızlık İşleme Manisa 45,818,791,099,077 -1,729,588,469,834 * 17,103,158,448,503 4,293,870,157,848 795 Gıda
347 Atlas International Havacılık  İstanbul 45,669,282,436,262 -3,964,297,325,199 31,455,000 9,136,721,241,505 285,702,674,801 190 Ticaret-Hizmet
348 Matesa Tekstil Sanayi Kahramanmaraş 45,530,959,000,000 8,641,762,000,000 11,042,000 34,205,379,000,000 22,854,276,000,000 750 Tekstil
349 T. Tuborg İzmir 45,500,687,000,000 -13,911,738,000,000 2,875,062 67,150,296,000,000 5,155,892,000,000 285 Bira
350 M.A.R.K.A. İstanbul 45,382,170,779,000 * * * * * Reklamcılık
351 Kula Mensucat A.Ş. İzmir  45,225,329,000,000 * * * * * Tekstil
352 Göltaş Isparta  45,109,554,000,000 4,021,950,000,000 8,103,857 43,906,937,000,000 30,636,495,000,000 536 Çimento
353 Alkim Kağıt İzmir 44,925,631,000,000 4,040,593,000,000 9,735,161 60,007,340,000,000 38,887,610,000,000 226 Ağaç/Orman
354 Demisaş Döküm İstanbul 44,799,015,000,000 -3,115,052,000,000 36,312,346 38,511,682,000,000 6,902,105,000,000 553 Metal
355 Camiş Ambalaj Sanayi   İstanbul 44,795,614,097,640 -2,851,417,740,712 1,326,000 46,952,693,604,738 25,396,082,368,928 376 Ambalaj
356 Kar Gıda Sanayi İstanbul 44,549,697,300,774 855,148,084,486 506,323 20,341,956,542,123 2,500,000,000,000 117 Gıda
357 Sertler Örme   İstanbul 44,549,600,132,986 10,254,424,924,528 79,078,472 32,964,689,169,125 18,090,233,431,157 615 Tekstil
358 KÜMAŞ Kütahya Manyezit  Kütahya 44,274,791,275,844 162,359,414,655 17,799,000 76,749,697,659,120 3,167,041,127,233 311 Madencilik
359 Merinos Halı Sanayi Gaziantep 44,215,432,686,436 * 15,242,831 49,915,575,796,453 16,929,538,910,111 1,370 Tekstil
360 Markom/Leo Burnett İstanbul 44,170,311,378,000 * * * * * Reklamcılık
361 Lafarge Aslan Çimento  İstanbul 44,146,787,000,000 -7,730,358,000,000 8,894,892 43,319,228,000,000 10,616,254,000,000 *  Çimento
362 Matay Otomotiv Yan Sanayi Bursa 44,002,975,837,983 1,456,163,641,639 460,000 11,137,485,161,275 3,619,782,004,181 215 Otomotiv
363 Saray Halı A.Ş. Kayseri 43,846,191,000,000 Zarar 9,491,000 52,118,551,000,000 4,300,000,000,000 1,300 Tekstil
364 Kerim Çelik Mamülleri İstanbul 43,767,342,481,250 -5,389,159,047,572 1,891,072 30,409,202,000,000 800,000,000,000 151 Demir-Çelik
365 Overseas ARC International Bilgisayar  İstanbul 43,576,889,288,000 * * * * *   Bilişim
366 Borusan Lojistik Dağıtım   İstanbul 43,510,240,705,766 40,480,285,708 1,132,099 49,195,777,118,536 9,900,000,000,000 511 Ticaret-Hizmet
367 Acıbadem  İstanbul 43,312,465,000,000 1,736,416,000,000 0 46,002,627,000,000 23,817,898,000,000 928 Ticaret-Hizmet
368 Yorum Tanıtım Basım  İstanbul 43,061,140,000,000 214,222,555,000 * 7,842,045,382,000 599,284,296,000 85 Reklamcılık
369 Söke Değirmencilik A.Ş.  İzmir 43,031,916,000,000 * * * * * *
370 Akzo Nobel Kemipol Kimya   İzmir 42,947,800,861,978 * 1,197,346 25,373,396,905,914 10,767,726,627,591 413 Kimya-ilaç
371 Çamlı Besicilik A.Ş İzmir 42,454,392,164,963 -2,494,052,638,388 38,261 30,955,371,679,260 3,970,156,274,995 105 Gıda
372 Park Enerji  İstanbul 42,407,049,000,000 12,061,947,000,000 5,181,094 45,052,250,000,000 24,611,073,000,000 338 Enerji
373 Has Çelik ve Halat  Kayseri 42,380,851,054,000 2,131,136,195,000 9,612,632 13,643,647,339,000 8,946,665,689,000 270 Metal
374 Pagmat Pamuk Tekstil   Manisa 42,290,176,332,772 7,550,445,807,507 24,255,000 33,855,616,035,194 10,999,628,703,308 570 Tekstil
375 Öztay Tekstil   İstanbul 42,210,722,754,963 * 25,463,727 45,547,084,090,523 2,047,791,909,043 2,124 Tekstil
376 Sönmez ASF İplik   Bursa 41,980,838,732,525 4,342,343,910,362 12,945,122 33,447,356,224,619 24,643,056,486,251 978 Tekstil
377 Tire Kutsan   İzmir 41,768,784,057,379 6,360,088,081,083 1,623,029 30,287,327,955,218 21,662,192,389,249 598 Ağaç/ Orman
378 Filiz Gıda Sanayi İstanbul 41,600,721,934,214 * 2,110,999 18,220,347,977,000 2,940,000,000,000 292 Gıda
379 İşbir Sentetik Dokuma  Balıkesir 41,438,415,182,361 1,295,058,979,361 20,337,633 37,211,622,199,844 14,069,362,407,637 294 Tekstil
380 Vakko İstanbul 41,393,673,000,000 -5,916,043,000,000 654,939 45,166,630,000,000 5,205,990,000,000 850 Tekstil
381 Penguen Gıda Bursa 41,071,852,000,000 -8,279,105,000,000 24,418,898 53,737,280,000,000 3,149,023,000,000 1,254 Gıda
382 Tamek Gıda  İstanbul 41,028,972,378,016 -5,991,180,607,370 3,639,008 42,780,224,605,807 9,313,508,574,625 650 Gıda
383 Zümrüt Tekstil İşletmeleri   İzmir  40,629,163,075,474 1,035,863,198,962 11,377,000 29,752,681,286,644 7,619,917,411,211 350 Tekstil
384 Demirexport A.Ş Ankara 40,538,825,697,783 6,286,893,248,969 * 29,851,239,836,443 13,242,205,185,808 502 Madencilik
385 Tam Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Eskişehir 40,207,365,000,000 5,614,475,005,026 4,290,509 15,089,246,119,362 4,787,202,093,381 600 Gıda
386 NCR Bilişim Sistemleri   İstanbul 40,146,059,602,000 * * * *  * Bilişim
387 Yonca Ege Yağ Sanayi Manisa  40,113,222,977,550 201,136,924,255 1,700,000 20,081,747,624,245 1,264,579,121,805 165 Gıda
388 Erbosan Boru Kayseri 40,059,711,000,000 3,642,458,000,000 24,418,898 19,258,681,000,000 9,406,151,000,000 353 Metal
389 Dizayn Teknik Plastik   İstanbul 40,021,080,840,000 147,662,486,000 7,700,000 42,427,106,524,000 11,429,788,215,000 361 Plastik
390 Ozanteks Tekstil   Denizli 39,911,134,620,609 94,108,129,058 26,589,825 26,663,381,803,001 7,133,529,771,234 1,350 Tekstil
391 Elif Plastik Amalaj Sanayi İstanbul 39,706,971,476,000 7,367,085,982,000 16,367,706 22,835,114,514,000 19,931,693,586,000 398 Plastik
392 Holiday Plan Turizm   Antalya 39,307,861,000,000 640,338,000,000 6,000,000 12,636,463,000,000 -1,994,529,000,000 2,500 Turizm
393 Ünye Çimento   Ordu 39,283,583,254,150 16,731,768,323,371 24,375 157,523,010,775,674 67,948,145,289,123 212 Çimento
394 Anateks Anadolu Tekstil  Malatya  38,955,140,485,216 1,116,357,341,797 2,846,763 146,193,042,937,000 91,902,891,321,000 954 Tekstil
395 Mardin Çimento   Mardin 38,936,831,697,907 27,405,491,990,406 2,943,425 52,585,957,247,527 39,621,090,917,135 224 Çimento
396 Gürsoy Tarımsal Ürünler  Ordu 38,040,500,000,000 987,220,000,000 27,646,693 9,805,601,000,000 160,000,000,000 250 Gıda
397 Soft Havlu Sanayi Gaziantep 37,996,194,729,000 * * 25,099,585,797,000 1,473,013,826,668 778 Tekstil
398 Nuh'un Ankara Makarnası   Ankara 37,854,269,483,475 * 501,179 18,960,042,601,977 14,210,395,609,823 195 Gıda
399 Pendik Nişasta   İstanbul 37,851,000,000,000 2,085,000,000,000 - 26,473,385,000,000 19,245,000,000,000 145 Gıda
400 Atlas Halıcılık İşletmesi A.Ş. İstanbul 37,424,935,082,397 4,742,566,074 14,947,761 49,085,365,120,054 10,178,680,048,846 948 Tekstil
2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500