2002 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
SIRA ŞİRKET ADI İL CİRO KAR (Vergi öncesi) İHRACAT(Dolar) TOPLAM AKTİF ÖZSERMAYE ÇALIŞAN SAYISI SEKTÖR
201 Noksel Çelik Boru   Ankara 82,269,284,468,512 19,317,101,371,356 16,425,672 62,555,547,948,792 37,280,450,095,545 426 Demir-Çelik
202 Gemplus Türkiye İrtibat Ofisi İstanbul 81,878,181,000,000 * * * * * Bilişim
203 Sollac Ambalaj Çeliği Sanayi İstanbul 81,357,065,326,395 -122,585,082,403 25,713,414 41,046,043,848,077 1,806,240,919,903 76 Ambalaj
204 Bilim İlaç Sanayi İstanbul 80,507,058,115,740 1,595,754,662,909 2,343,845 68,579,586,573,254 25,988,176,942,864 856 Kimya-ilaç
205 Doğuş Tekstil   İstanbul 80,000,000,000,000 600,000,000,000 32,000,000 96,700,000,000,000 62,000,000,000,000 1000-1200 Tekstil
206 Gülsan Sentetik Dokuma  Gaziantep 79,782,075,242,000 125,040,769,000 25,085,000 70,367,954,680,000 43,096,229,525,000 1,200 Tekstil
207 Baydemirler Tekstil Sanayi   İstanbul 79,549,471,332,186 346,178,611,544 345,000 95,782,809,624,250 43,656,408,826,213 2,076 Tekstil
208 Park Teknik Elektrik Madencilik   Ankara 79,477,458,846,857 101,029,220,735 _ 182,189,989,473,721 48,551,555,872,673 680 Madencilik
209 Ali Taran Fikir   İstanbul 79,256,240,000,000 1,652,462,000,000 * * * 35 Reklamcılık
210 Net Turizm  İstanbul 79,000,147,000,000 -14,903,085,000,000 40,994,805 123,048,742,000,000 20,712,099,000,000 394 Turizm
211 Asil Çelik San Ve Tic. A.Ş Bursa 78,281,486,119,897 967,679,001,614 37,058,719 62,861,099,470,634 43,648,406,634,614 601 Demir-Çelik
212 Çukobirlik Genel Müdürlüğü Adana 78,191,173,000,000 * 6,302,124 101,702,207,000,000 -79,154,634,000,000 1,583 Tekstil 
213 Marshall Kocaeli 77,641,639,000,000 3,061,233,000,000 8,482,759 51,617,124,000,000 35,385,588,000,000 467 Kimya-ilaç
214 Siemens Business Services   İstanbul 77,600,000,000,000 9,900,000,000,000 1,500,000 25,300,000,000,000 2,700,000,000,000 475 Bilişim
215 Deva Holding İstanbul 77,039,233,000,000 -15,652,615,000,000 5,805,347 74,287,512,000,000 7,340,624,000,000 826 Kimya-ilaç
216 Karsan Bursa 76,563,551,000,000 -14,432,408,000,000 15,280,259 67,365,025,000,000 24,915,322,000,000 741 Otomotiv
217 Beypi Beypazarı Tarımsal   Bolu 76,547,249,562,458 1,653,867,689,367 2,247,164 29,835,018,165,445 13,914,225,616,628 1,056 Gıda
218 Ataç İnşaat ve Sanayi Antalya 76,295,482,796,000 * 32,018,685 43,008,692,910,000 5,037,836,549,000 1,185 Tekstil
219 Atateks Tekstil İşletmeleri   İstanbul 75,101,543,812,247 1,356,330,362,117 12,207,511 34,447,778,984,244 21,039,569,538,081 417 Tekstil
220 Federal Mogul  Sakarya  75,003,720,736,238 33,846,170,019,713 39,647,092 56,054,465,022,025 38,264,865,480,601 651 Otomotiv
221 Şahinler Mencucat  İstanbul 74,278,273,000,000 1,370,210,000,000 19,764,750 26,553,448,000,000 3,921,026,000,000 1,123 Tekstil
222 Otokar İstanbul 74,092,618,000,000 13,980,858,000,000 9,987,986 93,011,985,000,000 28,138,407,000,000 439 Otomotiv
223 Berdan Tekstil Mersin 74,035,579,000,000 -52,681,268,000,000 41,267,855 73,246,342,000,000 -19,025,669,000,000 920 Tekstil
224 Sifaş  Bursa 73,535,121,000,000 -25,307,017,000,000 800,019 100,291,015,000,000 -14,939,935,000,000 *  Tekstil
225 Fırat Plastik  İstanbul 72,633,396,000,000 -16,091,748,000,000 4,992,000 107,736,521,000,000 50,644,282,000,000 327 Plastik
226 Intel Mediterreanean Trading  İstanbul 72,570,000,000,000 * * * * * Bilişim
227 Çimentaş İzmir 72,492,623,000,000 -1,895,299,000,000 28,045,872 87,921,660,000,000 42,028,269,000,000 524 İnşaat ve inşaat malzeme
228 Yünsa Adana 71,900,059,000,000 1,968,349,000,000 46,633,019 63,546,067,000,000 23,059,882,000,000 767 Tekstil
229 Danonesa Tikvesli Süt Ürünleri  İstanbul 71,666,900,000,000 * - 57,630,346,000,000 27,703,207,000,000 757 Gıda
230 Küçüker Tekstil Sanayi Denizli 70,831,384,623,758 7,156,295,302,177 39,298,000 42,996,994,563,713 1,925,000,000,000 1,465 Tekstil
231 Polisan Boya   Kocaeli 70,666,292,930,144 1,449,375,689,742 2,152,000 59,557,922,582,887 10,472,165,198,934 492 Kimya-ilaç
232 Denizli Basma ve Boya   Denizli 70,652,072,169,000 * 31,849,084 90,347,939,155,000 -459,102,533,000 676 Tekstil
233 Netcell İletişim  İstanbul 70,524,405,637,000 * * * * 25 Bilişim
234 Probil Bilgi İşlem   İstanbul 70,110,000,000,000 * * * * * Bilişim
235 Çak Tekstil Sanayi İstanbul 69,980,905,729,000 4,308,917,500,000 31,331,963 34,537,333,815,000 10,692,784,040,000 843 Tekstil
236 Xerox Büro Araçları   İstanbul 69,896,217,390,000 * * * * * Bilişim
237 Set Çimento Sanayi İstanbul 69,367,423,000,000 * 746,625 139,359,808,000,000 44,735,719,000,000 468 Çimento
238 Rotopak Ambalaj İstanbul 69,255,982,137,677 13,358,376,250,377 30,702,626 54,462,476,093,211 32,840,894,069,193 441 Ambalaj
239 Akteks Akrilik İplik Sanayi Gaziantep 69,234,039,437,341 522,286,418,093 30,741,350 66,474,750,365,350 31,648,605,883,878 1,023 Tekstil
240 Olmuksa  İstanbul 69,050,232,000,000 6,386,736,000,000 3,739,813 66,022,951,000,000 49,160,834,000,000 620 Ambalaj
241 Kombassan AYM A.Ş. Konya 69,029,972,795,578 _ _ 33,455,483,031,134 13,581,842,026,907 1,400 Perakende
242 Nexans İletişim Endüstri   İstanbul 68,836,342,000,000 -11,107,443,000,000 24,980,000 51,319,214,000,000 15,521,214,000,000 327 Metal
243 Ak-kim Kimya Sanayi İstanbul 68,592,678,547,000 18,118,158,873,000 7,920,000 43,479,910,566,000 31,170,130,831,000 272 Kimya-ilaç
244 Ege Plastik İzmir 68,527,678,000,000 -10,893,273,000,000 20,470,449 71,384,500,000,000 -3,920,166,000,000 373 Plastik
245 Kartonsan İstanbul 68,461,689,000,000 22,756,529,000,000 2,682,003 80,990,822,000,000 62,641,824,000,000 278 Ambalaj
246 Eti Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Eskişehir 68,437,600,000,000 6,348,950,000,000 5,044,708 33,521,000,000,000 21,870,000,000,000 1,436 Gıda
247 Cam Elyaf Sanayi Kocaeli 68,307,175,000,000 13,209,603,000,000 29,836,000 55,624,960,000,000 27,280,011,000,000 535 Cam-Seramik
248 Anadolu Isuzu Kocaeli 68,013,954,000,000 -19,316,116,000,000 11,233,633 67,806,673,000,000 25,369,667,000,000 508 Otomotiv
249 CMS Jant ve Makine Sanayi İzmir 67,967,510,953,301 6,236,630,289,423 42,982,880 42,221,776,368,876 14,464,831,897,196 623 Otomotiv 
250 Söktaş Aydın 67,407,979,000,000 -2,701,075,000,000 37,099,643 62,941,741,000,000 16,563,120,000,000 *  Tekstil
251 Otoyol San. A.Ş. Sakarya  67,249,986,000,000 -8,261,629,000,000 24,855,184 70,822,950,000,000 15,995,277,000,000 1,100 Otomotiv 
252 Nursan Çelik Sanayi Hatay 66,649,690,411,513 1,659,298,662,533 7,336,439 11,713,611,086,736 5,000,000,000,000 150 Demir-Çelik
253 Hesfibel Fiber Optik   Kayseri 66,384,791,067,151 4,558,523,596,799 37,422,456 85,287,961,524,311 10,273,036,069,757 363 Elektrik-Elektronik
254 Kastamonu Entegre Ağaç  Kastamonu 66,380,953,285,608 2,569,101,874,497 8,603,845 73,594,646,044,303 23,694,338,652,737 368 Ağaç/Orman
255 Schneider Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. İzmir 65,377,100,632,258 18,919,848,590,329 12,367,573 37,881,199,097,282 18,874,264,963,808 445 Elektrik-Elektronik
256 Pilsa Plastik San. A.Ş Adana 65,356,522,536,348 -23,092,964,869,607 13,300,714 69,860,000,045,049 15,000,000,000,000 539 Plastik
257 Tat Konserve İstanbul 65,248,159,000,000 12,747,800,000,000 18,078,756 66,220,699,000,000 33,911,291,000,000 790 Gıda
258 Bolu Çimento Sanayi Bolu 65,138,797,834,040 24,909,931,943,267 - 100,143,232,597,000 66,693,336,200,680 295 Çimento
259 Altınmarka Gıda Sanayi İstanbul 64,918,799,039,000 1,705,488,685,000 23,605,000 26,293,769,350,000 5,955,939,456,000 105 Gıda
260 Çukurova Sanayi İşletmeleri   Mersin 64,801,860,000,000 3,083,486,000,000 33,900,000 471,402,295,000,000 60,000,000,000,000 1,456 Tekstil
261 Abalıoğlu Yem-Soya   Denizli 64,660,597,767,944 Zarar 5,639,226 30,448,059,000,000 1,000,000,000,000 340 Gıda
262 Enerjisa Enerji Üretim   Kocaeli 63,008,899,167,535 1,378,215,960,584 * 170,814,852,721,782 68,348,639,243,683 93 Enerji
263 Dimon Türk Tütün A.Ş İzmir 62,702,186,612,076 16,592,927,331,236 45,832,063 35,718,579,010,802 21,085,532,702,952 630 Tütün
264 Mutlu Akü İstanbul 62,695,772,000,000 1,188,898,000,000 19,871,485 36,147,511,000,000 14,179,054,000,000 474 Makine
265 Yasaş Yaşar Boya   İzmir 62,346,038,000,000 -13,080,229,000,000 5,723,000 54,869,730,000,000 3,440,305,000,000 437 Kimya-ilaç
266 Coats Türkiye İplik Sanayi Bursa 62,321,202,147,420 15,583,518,076,635 10,000,000 28,042,498,536,127 18,501,999,309,270 876 Tekstil
267 Erpiliç Entegre Tavuk Bolu 62,298,108,000,000 3,785,904,000,000 - 19,314,379,000,000 12,186,455,000,000 482 Gıda
268 Boytaş Mobilya Sanayi Kayseri 62,118,760,648,227 - 3,293,000 156,505,735,466,000 15,000,000,000,000 1,741 Ağaç/Orman
269 Birlik Mensucat Kayseri 61,850,565,000,000 -4,137,180,000,000 30,067,183 44,066,292,000,000 11,221,692,000,000 * Tekstil
270 Edip İplik İstanbul 61,635,260,000,000 3,390,267,000,000 16,185,182 60,050,668,000,000 23,603,424,000,000 * Tekstil
271 Rekor Gıda Pazarlama   Karaman 61,572,256,931,384 22,548,451,359 * 7,279,798,964,659 11,107,971,475 62 Gıda
272 Isparta Mensucat Sanayi Isparta 61,280,450,126,181 11,383,655,957,205 8,353,062 59,450,729,980,786 34,577,445,997,618 877 Tekstil
273 Türk Traktör   Ankara  60,782,768,522,185 28,166,324,158,946 8,793,130 96,810,348,281,857 63,855,698,877,421 777 Makine
274 Zorluteks Tekstil Tic. Ve San. A.Ş İstanbul 60,732,515,142,000 42,590,147,000 * 12,184,670,874,000 866,259,192,000 175 Tekstil
275 Sevil Boru Profil Sanayi İstanbul 60,552,123,450,706 * 13,253,750 38,246,960,636,187 54,470,022,456 325 Plastik
276 Milliyet Gazetecilik İstanbul 60,515,633,000,000 -20,269,926,000,000 1,596 68,966,118,000,000 10,733,031,000,000 44 Basın
277 Cisco Systems Türkiye İstanbul 60,270,000,000,000 * * * * * Bilişim
278 Başarı  Ankara  59,668,751,985,387 -23,489,193,768,978 1,996,290 46,923,426,753,642 1,688,812,500,000 642 Telekom
279 Küçükbay Yağ ve Deterjan   İzmir 58,876,846,438,000 2,849,169,755,000 1,887,693 18,448,486,591,836 3,000,000,000,000 140 Kimya-ilaç
280 YATAŞ Yatak ve Yorgan Sanayi Kayseri 58,743,521,000,000 * 12,000,000 52,973,901,000,000 12,031,638,000,000 625 Tekstil
281 Autoliv Cankor Kocaeli 58,300,673,000,000 Zarar 34,017,000 21,544,464,000,000 3,315,317,000,000 388 Otomotiv 
282 Akbaşlar Tekstil Enerji   Bursa  58,210,927,000,000 1,637,408,000,000 25,032,074 40,901,421,000,000 13,276,284,000,000 947 Tekstil
283 Levi Strauss İst. Konfeksiyon İstanbul 58,143,378,028,190 104,475,414,741 28,707,902 26,650,152,814,899 1,421,493,358,767 680 Tekstil
284 Abalıoğlu Tekstil Sanayi Denizli 58,132,131,189,070 260,547,601,511 10,678,082 33,583,801,944,146 3,425,000,000,000 508 Tekstil
285 Başer Kimya Sanayi İstanbul 58,126,572,000,000 594,116,000,000 14,375,000 38,689,170,000,000 6,762,017,000,000 326 Kimya-ilaç
286 Bizimgaz   İstanbul 57,500,912,043,659 2,948,998,033,863 * 12,084,171,453,877 6,898,751,138,099 99  Enerji
287 Aksu İplik Dokuma İstanbul 57,179,289,000,000 2,086,531,000,000 22,134,978 47,405,573,000,000 23,918,734,000,000 1,329 Tekstil
288 Beksa Çelik Kord Sanayi Kocaeli 56,616,720,153,001 14,640,434,008,892 11,721,306 74,700,413,036,501 50,460,699,631,754 297 Metal
289 Grammer Koltuk Sistemleri   Bursa 56,454,592,087,815 * 27,059,577 18,954,396,776,489 10,760,580,000,000 879 Otomotiv
290 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Amasya  56,352,713,433,309 6,712,929,514,638 * 38,466,053,448,990 6,000,000,000,000 1,167 Gıda
291 Özkan Demir Çelik   İzmir 56,307,212,000,000 -1,069,973,669,000 19,377,749 27,048,132,704,000 5,172,701,682,000 249 Metal
292 Ogilvy&Mather  İstanbul 56,250,000,000,000 * * * * * Reklamcılık
293 Naksan Plastik Sanayi Gaziantep 56,191,128,406,144 306,533,939,866 4,812,130 32,742,257,541,168 25,637,566,761,518 750 Plastik
294 İdeal Gıda Sanayi İstanbul 56,101,122,581,000 * 7,908,126 8,527,625,619,000 2,000,000,000,000 390 Gıda
295 Assan Hyundai Çelik Ürünleri   İstanbul 55,810,793,724,975 119,027,721,289 17,900,000 34,038,278,388,735 122,414,034,494 49 Demir-Çelik
296 Kayı Tur Turizm  Antalya 55,729,726,433,481 221,986,204,835 35,936,156 4,979,302,966,180 670,697,479,796 200 Turizm
297 Entek Elektrik Üretimi   Bursa 55,338,065,000,000 * * 123,479,323,456,276 48,610,687,394,171 35 Enerji
298 Tezcan Galvanizli Yapı   Kocaeli 54,747,054,641,778 -5,008,372,135,050 11,422,316 41,501,760,001,190 11,508,077,142,840 142 Metal
299 Spierer Tütün San. A.Ş. İzmir 54,676,655,000,000 * * * * * Tütün
300 Çamlı Yem Besicilik   İzmir 54,478,572,737,896 -933,308,048,716 770,936 34,545,910,457,809 3,639,503,769,771 128 Gıda
2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500