2003 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
2002 2001 Firma Adı Ciro" Vergi öncesi kar, TL İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör İli
85 105 Kaptan Demirçelik  255,514,845,878,000 206,882,981,000 118,509,000 229,019,572,864,000 20,725,237,901,000 608 Demir-çelik İstanbul
86 * A-Tel Pazarlama ve Servis  254,725,821,000,000 5,909,651,000,000 * 73,139,175,000,000 11,468,884,000,000 11 Telekom İstanbul
87 94 Türk Henkel Kimya Sanayi   254,074,584,974,000 -13,634,624,219,000 8,200,000 97,728,522,578,000 -22,584,835,251,000 575 Kimya-ilaç İstanbul
88 107 Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret  253,865,808,745,559 9,661,861,009,404 * 500,232,556,831,272 38,933,116,248,507 1,161 İnşaat Ankara
89 84 Besler Gıda ve Kimya Sanayi 251,725,896,430,855 Zarar 4,762,242 202,795,906,680,496 44,796,032,958,557 184 Gıda İstanbul
90 81 Borusan Boru 251,604,488,000,000 18,832,277,000,000 66,072,000 127,371,441,000,000 52,204,327,000,000 887 Metal İstanbul
91 * Zorlu Linen Dokuma Emprime Konfeksiyon   250,222,411,447,697 17,308,342,720,628 131,641,070 238,779,287,614,194 55,000,000,000,000 1,457 Tekstil İstanbul
92 111 Gaat Dış Ticaret ve Sanayi   249,475,658,717,314 3,786,432,715,093 161,779,679 34,107,076,134,205 6,558,900,694,475 132 Tekstil İstanbul
93 106 Anadolu Cam 248,266,576,000,000 41,900,981,000,000 27,928,000 294,921,407,000,000 183,716,122,000,000 1,810 Cam-seramik İstanbul
94 71 Glaxosmithkline İlaçları Sanayi 244,627,264,185,203 * 8,130,817 199,018,685,645,628 89,568,468,128,951 847 Kimya-ilaç İstanbul
95 115 Opel Türkiye Ltd. Şti. 243,765,647,247,000 * 1,391,795 * * 44 Otomotiv İzmir
96 70 Arena Bilgisayar 239,155,061,000,000 2,425,855,000,000 927,000 51,104,656,000,000 10,900,737,000,000 166 Bilişim İstanbul
97 86 Ülker Gıda Sanayi  232,427,253,000,000 7,789,710,980,000 43,875,773 362,820,402,211,000 118,767,725,909,000 977 Gıda İstanbul
98 * Akçansa Çimento 231,709,508,000,000 23,788,437,000,000 44,380,000 243,506,302,000,000 194,538,272,000,000 867 Çimento İstanbul
99 114 Girişim Pazarlama 227,895,917,000,000 5,233,206,000,000 * 47,592,287,000,000 1,200,000,000,000 155 Ticaret-hizmet İstanbul
100 100 Eczacıbaşı İlaç 225,966,164,000,000 16,295,809,000,000 17,097,000 262,363,888,000,000 100,084,207,000,000 878 Kimya-ilaç İstanbul
101 98 Abdi İbrahim İlaç Sanayi   225,178,768,000,000 28,486,697,000,000 4,417,925 178,823,919,000,000 117,942,050,000,000 782 Kimya-ilaç İstanbul
102 66 Borçelik Çelik Sanayi 223,444,787,000,000 11,605,271,000,000 47,748,405 410,348,308,000,000 234,146,203,000,000 417 Demir-çelik İstanbul
103 89 İzmir Demir Çelik 221,712,086,000,000 -3,973,827,000,000 123,176,000 259,132,362,000,000 143,889,042,000,000 519 Demir-çelik İzmir
104 197 Çarşı Mağazacılık 219,503,561,000,000 -9,485,160,000,000 * 106,315,807,000,000 5,402,721,000,000 1,711 Perakende İstanbul
105 116 Fako İlaçları A.Ş. 216,289,104,846,348 4,181,260,898,609 3,067,333 119,968,068,691,792 -21,321,930,799,531 1,250 Kimya-ilaç İstanbul
106 112 Eczacıbaşı Yapı 211,608,292,000,000 27,016,454,000,000 98,149,000 172,804,238,000,000 87,952,436,000,000 1,712 İnşaat İstanbul
107 123 T. Demir Döküm 209,171,675,000,000 18,572,319,000,000 56,597,000 155,749,232,000,000 52,357,671,000,000 459 Makine Bolu
108 119 Kepez Elektrik 206,914,292,000,000 44,271,610,000,000 509,722 92,659,891,000,000 28,286,023,000,000 30 Enerji-petrol Antalya
109 136 Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. 204,200,228,800,732 25,639,943,853,649 134,801,803 108,826,067,308,511 70,364,532,881,268 2,729 Otomotiv İstanbul
110 82 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 201,376,137,384,137 23,610,272,697,374 10,043 121,901,626,663,075 30,000,000,000,000 1,376 Gıda Kayseri
111 * Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi   200,178,018,042,655 62,280,790,124,177 70,259,000 148,308,627,193,621 120,194,742,648,230 910 Tekstil Kayseri
112 * Zorlu Dış Ticaret A.Ş. 200,142,455,713,000 195,342,550,000 119,476,665 103,930,658,584,000 863,755,829,000 87 Ticaret-hizmet İstanbul
113 113 Vestel Beyaz Eşya Sanayi  198,766,728,147,757 Zarar 79,531,557 145,375,027,490,416 9,214,778,667,933 1,020 Elektrik-elektronik Manisa
114 121 Çimsa Çimento 197,797,580,000,000 53,880,181,000,000 54,030,000 231,130,285,000,000 184,523,332,000,000 461 Çimento İçel
115 191 Digital Platform 190,815,218,000,000 * * * * * Bilişim İstanbul
116 102 ToyotaSa Toyota Sabancı Pazarlama 190,504,335,590,488 9,382,575,331,783 * 45,971,798,597,606 14,462,291,236,154 130 Otomotiv İstanbul
117 92 Pınar Süt Mamülleri Sanayi   190,364,297,000,000 5,456,200,000,000 11,882,000 159,961,946,000,000 47,436,390,000,000 634 Gıda İzmir
118 195 Erak Giyim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 190,044,307,848,000 8,749,986,865,000 89,588,755 74,086,480,029,000 21,015,998,608,000 2,631 Tekstil İstanbul
119 * BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. 187,000,000,000,000 302,000,000,000 9,000,000 1,267,000,000,000,000 18,000,000,000,000 1,533 Otomotiv İzmir
120 101 Sönmez Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.  186,865,887,999,000 3,500,817,840,000 28,038,372 11,427,284,000,000 2,408,702,000,000 180 Tekstil Bursa
121 122 Temsa Sanayi   185,714,000,000,000 * 38,000 125,394,000,000,000 * 613 Otomotiv İstanbul
122 87 Banvit 184,831,143,000,000 5,296,415,000,000 3,470,000 109,132,767,000,000 38,744,768,000,000 1,825 Gıda Balıkesir
123 141 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik   183,197,602,129,321 6,418,835,606,063 56,000,000 231,249,532,364,830 169,068,199,042,070 1,229 Cam-seramik Çanakkale
124 85 Özdilek Alışveriş Merkezi   182,758,149,969,246 15,410,874,152,248 33,173,423 172,568,987,492,980 90,317,923,896,487 1,561 Perakende Bursa
125 139 Oltan Gıda Maddeleri   181,532,176,323,453 3,701,086,617,685 107,858,016 54,033,561,575,672 10,681,723,600,058 278 Gıda Trabzon
126 * Düzey Tüketim Malları   177,068,387,844,782 12,295,302,779,621 * 43,525,364,088,369 14,308,321,771,430 490 Gıda İstanbul
127 125 İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. 175,859,178,275,000 Zarar 86,514,446 124,675,863,503,000 603,823,116,000 94 Gıda İstanbul
128 149 Hes Hacılar Elektrik Sanayi   173,905,253,819,000 1,351,216,661,000 56,211,424 111,277,153,296,000 25,881,628,178,000 705 Elektrik-elektronik Kayseri
129 * Setur Servis Turistik Tesisler 173,626,838,000,000 2,345,489,000,000 44,076,000 46,046,548,000,000 7,395,868,000,000 1,010 Turizm İstanbul
130 152 DYO Boya Fabrikaları   172,167,247,000,000 -26,390,831,000,000 10,411,506 175,808,697,000,000 -17,839,412,000,000 952 Kimya-ilaç İzmir
131 93 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 171,050,902,015,525 1,084,229,428,483 25,344,534 109,139,103,354,776 17,033,819,672,518 1,285 Kimya-ilaç İstanbul
132 * Kardemir 169,189,513,000,000 -121,915,760,000,000 624,400 267,938,876,000,000 -94,944,010,000,000 3776 Demir-çelik Karabük
133 124 Ekoten Boya Apre Terbiye Tekstil   168,968,177,019,852 1,952,923,418,943 88,187,736 34,464,709,294,937 2,857,311,685,804 350 Tekstil İzmir
134 118 GAP Güneydoğu Tekstil Sanayi 167,991,244,000,000 25,056,096,000,000 30,953,000 149,919,758,000,000 53,099,464,000,000 1,080 Tekstil İstanbul
135 120 Merkez Çelik Sanayi   165,753,833,204,000 9,234,542,771,000 23,181,233 111,957,237,820,000 25,000,000,000,000 2211 Ağaç-orman Kayseri
136 133 Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 165,707,000,000,000 13,491,000,000,000 * 66,791,000,000,000 35,752,000,000,000 438 Bilişim İstanbul
137 109 Pınar Entegre Et ve Un Sanayi   165,145,988,000,000 3,512,962,000,000 868,000 153,651,101,000,000 42,653,509,000,000 605 Gıda İzmir
138 161 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri   163,018,844,000,000 2,493,063,000,000 24,709,000 82,641,710,000,000 25,627,059,000,000 313 Metal Denizli
139 143 Merloni Elettrodomestici Beyaz Eşya Sanayi   162,972,462,382,000 -3,677,091,473,000 37,802,501 83,888,502,643,000 15,979,124,171,000 483 Elektrik-elektronik İstanbul
140 103 Döktaş Dökümcülük   160,555,969,000,000 1,465,831,000,000 76,594,989 124,049,645,000,000 52,196,167,000,000 1,347 Otomotiv Bursa
141 144 Pirelli Kablo 159,754,288,000,000 -2,472,425,000,000 63,485,000 104,445,924,000,000 45,334,763,000,000 452 Elektrik-elektronik Bursa
142 162 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri   157,400,179,077,963 6,382,602,845,617 235,000 120,602,756,587,000 22,053,916,916,000 550 Kimya-ilaç İstanbul
143 224 Akın Tekstil 157,013,191,000,000 8,498,986,000,000 72,415,000 109,400,112,000,000 40,090,679,000,000 1,688 Tekstil İstanbul
144 193 Fırat Plastik Kauçuk Sanayi 156,688,985,000,000 9,230,193,000,000 9,210,599 220,953,412,000,000 92,691,508,000,000 312 Plastik İstanbul
145 153 Honda Türkiye A.Ş. 154,887,142,000,000 9,199,181,000,000 13,373,028 68,178,714,000,000 53,899,186,000,000 404 Otomotiv Kocaeli
146 215 Menderes Tekstil 154,050,631,000,000 19,759,001,000,000 83,446,000 180,255,786,000,000 140,559,052,000,000 2518 Tekstil İzmir
147 170 Karsan Otomotiv A.Ş. 153,713,534,000,000 -13,169,100,000 41,685,823 90,858,940,000,000 46,761,426,000,000 564 Otomotiv Bursa
148 95 İlsan İltaş İlaç 153,638,489,000,000 2,606,408,000,000 35,121,889 89,438,935,000,000 24,876,695,000,000 829 Kimya-ilaç Kocaeli
149 211 Nortel Networks Netaş  151,209,858,000,000 20,514,783,000,000 45,292,000 217,058,680,000,000 94,804,784,000,000 537 Telekom İstanbul
150 187 Çukobirlik Çukurova Pamuk Yerfıstığı   151,207,190,381,700 * 5,300,622 135,076,713,000,000 -114,483,657,000,000 1,575 Tekstil Adana
151 174 Meteksan Sistem ve Bilgisayar   151,017,998,286,552 * 31,295,789 108,568,954,622,526 15,261,802,379,518 280 Bilişim Ankara
152 160 ABB Elektrik Sanayi 148,606,845,197,340 16,455,987,285,431 45,242,368 86,995,858,689,211 22,022,349,741,009 600 Elektrik-elektronik İstanbul
153 137 Sütaş   147,764,824,672,493 2,810,486,488,145 6,820 73,799,357,690,712 22,371,550,700,881 1,383 Gıda Bursa
154 145 Adana Çimento Sanayii  147,587,470,373,008 37,258,504,677,114 39,052,383 196,057,923,000,000 47,593,944,907,000 385 Çimento Adana
155 164 Batı Çimento 147,105,136,000,000 23,303,120,000,000 37,326,000 114,099,551,000,000 84,149,084,000,000 356 Çimento İzmir
156 168 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon   144,906,728,000,000 702,137,000,000 31,000,000 145,801,631,000,000 37,560,757,000,000 1,734 Tekstil İstanbul
157 * Anadolu Gıda Sanayii A.Ş. 143,899,167,000,000 9,192,996,000,000 14,475,453 93,521,821,000,000 50,112,856,000,000 939 Gıda Ankara
158 485 Nergis Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 143,779,325,226,215 -8,129,334,145,261 * 176,480,545,610,212 -16,231,433,413,370 1,704 Tekstil Bursa
159 151 Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi   143,640,760,342,110 -26,502,333,340,393 122,000 116,963,939,630,849 -9,842,242,967,476 1,575 Gıda Ankara
160 155 Küçükçalık Tekstil Sanayi   143,002,672,000,000 16,104,954,000,000 79,008,964 110,601,670,000,000 46,099,123,000,000 1,615 Tekstil Bursa
161 * Uzel Makine 141,666,669,000,000 -13,747,526,000,000 37,821,000 163,317,809,000,000 10,723,318,000,000 1260 Makine İstanbul
162 166 Bursa Gaz ve Ticaret A.Ş. 141,640,304,254,922 7,625,307,710,422 * 33,649,574,627,290 12,498,306,592,441 167 Enerji-petrol Bursa
163 129 MNG Havayolları   141,245,377,030,513 894,924,361,039 92,020,949 42,618,331,321,679 7,939,980,942,765 650 Ticaret-hizmet İstanbul
164 154 Gülaylar Uluslararası Kuyumculuk   141,039,391,057,000 515,875,308,000 24,687,863 17,740,152,013,224 2,100,310,594,010 50 Kuyum İstanbul
165 128 Alarko Carrier 140,624,939,000,000 26,206,634,000,000 8,036,000 108,777,580,000,000 70,357,647,000,000 707 Elektrik-elektronik İstanbul
166 * Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları   140,431,419,000,000 12,879,941,000,000 18,920,000 96,461,454,000,000 49,431,688,000,000 350 Kimya-ilaç İstanbul
167 239 BİS Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu 140,151,163,809,882 22,067,105,784,986 * 34,866,266,495,271 30,508,684,571,546 71 Enerji-petrol Bursa
168 173 Olmuksa 139,967,077,000,000 13,598,972,000,000 7,024,000 101,527,192,000,000 75,522,138,000,000 626 Ağaç-orman İstanbul
169 183 Teknik Malzeme Ticaret ve Sanayi   138,587,369,000,000 2,975,072,000,000 58,457,357 68,984,273,000,000 11,777,341,000,000 417 Otomotiv Bursa
170 146 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.(İSMİ AÇIKLANMAYACAK!!!) 138,540,062,307,587 24,717,618,071,361 6,238,432 95,881,645,844,940 41,590,194,492,217 539 Kimya-ilaç İstanbul
171 214 Akal Tekstil 138,095,846,000,000 8,263,627,000,000 41,705,000 127,855,554,000,000 64,765,722,000,000 1,691 Tekstil İstanbul
172 159 Deva Holding 135,904,521,000,000 7,276,515,000,000 7,421,000 121,780,738,000,000 22,725,618,000,000 959 Kimya-ilaç İstanbul
173 57 Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi 135,098,076,000,000 17,171,766,000,000 80,261,000 49,685,974,000,000 30,529,868,000,000 492 Elektrik-elektronik Manisa
174 157 Alcatel Teletaş 135,086,406,000,000 1,623,165,000,000 13,864,000 165,665,852,000,000 17,065,043,000,000 506 Telekom İstanbul
175 167 Zorlu Enerji 133,984,519,000,000 17,528,484,000,000 329,000 274,630,545,000,000 138,693,046,000,000 144 Enerji-petrol Bursa
176 231 Osman Akça Tarım Ürünleri  133,978,987,993,000 28,114,148,000 87,129,617 103,298,633,608,000 33,116,928,218,000 1,109 Gıda İzmir
177 220 Denizli Basma ve Boya San. A.Ş. 130,431,475,000,000 -18,342,141,000,000 50,083,397 106,219,780,000,000 -14,098,997,000,000 686 Tekstil Denizli
178 184 Şahinler Mensucat Sanayi  130,000,000,000,000 * 30,000,000 * 6,400,000,000,000 1,756 Tekstil Tekirdağ
179 260 Polinas Plastik Sanayii   129,993,403,000,000 22,146,818,000,000 22,004,801 109,774,962,000,000 59,261,944,000,000 359 Ambalaj İzmir
180 205 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi   129,805,411,000,000 8,732,647,000,000 3,154,912 64,215,264,000,000 3,000,000,000,000 815 Gıda Denizli
181 194 Gülsan Sentetik Dokuma   129,456,802,622,000 111,575,596,000 30,024,000 101,631,605,214,000 57,732,228,831,000 1,250 Tekstil Gaziantep
182 189 Microsoft 127,939,392,000,000 * * * * * Bilişim İstanbul
183 218 Nuh Çimento 127,370,120,000,000 37,282,548,000,000 30,774,000 180,213,425,000,000 129,249,633,000,000 400 Çimento İstanbul
184 172 Atateks Tekstil İşletmeleri A.Ş. 126,987,916,273,554 2,300,649,797,325 17,580,647 77,273,053,074,936 32,951,741,481,406 551 Tekstil İstanbul
185 206 İntema 126,925,636,000,000 282,582,000,000 - 37,565,755,000,000 13,819,671,000,000 210 İnşaat İstanbul
186 156 Baydemirler Tekstil Sanayi   125,907,573,660,608 487,267,693,048 20,714,647 140,083,050,566,641 71,232,166,844,967 2,222 Tekstil İstanbul
187 294 Kent Gıda 125,139,729,000,000 10,700,353,000,000 31,528,000 107,700,730,000,000 23,654,608,000,000 1,054 Gıda Kocaeli
188 186 Assan Hyundai Çelik Ürünleri   124,787,390,924,391 368,820,593,197 35,340,000 56,369,342,439,152 300,054,565,894 48 Demir-çelik İstanbul
189 216 KİPAŞ-K.Maraş İplik Pamuk  124,649,433,350,841 3,557,856,025,413 32,475,087 133,084,993,597,596 68,133,304,759,423 2,050 Tekstil Kahramanmaraş
190 * Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim   124,615,265,044,224 8,653,596,875,911 1,156,438 41,889,359,797,258 28,356,588,328,555 1,067 Gıda Bolu
191 181 İpek Kağıt 122,587,443,000,000 27,016,454,000,000 94,630,000 172,804,238,000,000 2,500,000,000,000 1,691 Ağaç-orman İstanbul
192 127 Günkol Güneş Enerjisi ve Klima  121,849,816,073,243 4,220,648,155,021 67,210,737 142,646,683,775,052 56,685,221,425,639 1,055 Enerji-petrol İzmir
193 270 Çelebi Hava Servisi 121,807,742,000,000 36,735,919,000,000 80,322,000 60,974,794,000,000 39,618,394,000,000 851 Ticaret-hizmet İstanbul
194 250 Rekor Gıda Pazarlama Sanayi   120,529,656,671,960 205,129,521,441 * 15,767,798,937,609 85,998,695,584 67 Gıda Karaman
195 135 Otoyol Sanayi A.Ş. 120,429,648,000,000 -14,989,879,000,000 25,804,136 113,466,661,000,000 11,443,358,000,000 978 Otomotiv Sakarya
196 247 Sabah Yayıncılık 119,663,030,000,000 -103,110,337,000,000 * 97,569,764,000,000 -183,842,281,000,000 2 Basın İstanbul
197 200 Anadolu Isuzu 118,274,546,000,000 -1,012,043,000,000 22,399,000 90,739,921,000,000 42,277,584,000,000 500 Otomotiv İstanbul
198 175 Noksel Çelik Boru Sanayi   117,334,651,767,269 20,526,353,282,069 22,382,337 89,673,867,411,180 41,014,611,302,258 530 Demir-çelik Ankara
199 * Usaş 117,283,186,000,000 33,199,008,000,000 46,311,000 65,168,485,000,000 37,256,209,000,000 * Ticaret-hizmet İstanbul
200 171 Eczacıbaşı Karo Seramik 116,880,659,000,000 5,417,283,000,000 41,179,000 120,952,321,000,000 34,000,000,000,000 1012 Cam-seramik İstanbul
Not: TL cinsinden verilen ihracat rakamları TCMB'nin yıllık ortalama döviz alış kurundan hesaplandı.Euro cinsinden verilen ihracat rakamları 2002 yıl sonu dolar/euro paritesi olan 1.0483 değerinden dolar cinsine çevrildi. Euro cinsinden verilen ciro rakamı TCMB'nin 2002 yıl sonu Euro döviz alış kuru üzerinden hesaplandı. 
(**) Karı vergi sonrasıdır