2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
301 Tekstiplik San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 24,059,904,700,484 878,367,887,467 19,171,191 23,196,470,175,881 4,995,013,439,586 709 Tekstil
302 Modern Karton San. Ve Tic. AŞ.  İstanbul 24,006,114,223,000 - 3,271,670 78,966,215,100,000 20,000,000,000,000 380 Ağaç-orman
303 Çimko Çimento San. Ve Tic. AŞ. Adıyaman 23,989,790,770,166 1,608,631,470,151 3,096,603 57,058,858,988,169 42,086,067,573,904 439 Çimento
304 Konya Çimento Konya 23,937,369,000,000 3,328,256,000,000 - 29,076,376,000,000 18,982,047,000,000 165 Çimento
305 Nursan Elektrik Donanım Sanayi İstanbul 23,875,130,379,704 1,576,152,190,273 18,026,058 14,565,234,033,553 4,345,428,500,243 840 Otomotiv
306 Çayırova Cam San. AŞ. Kocaeli 23,868,000,000,000 - 11,411,000 31,198,000,000,000 29,989,000,000,000 550 Cam
307 Süntaş Sünger Ve Yatak Sanayi Kayseri 23,687,921,592,000 281,308,844,000 - 15,227,314,719,000 5,500,159,804,000 764 Ağaç-orman
308 Edip İplik  San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 23,606,821,000,000 - 5,174,000 32,551,114,000,000 13,208,486,000,000 1,150 Tekstil
309 Fresh Cake Gıda San. Tic. AŞ. İstanbul 23,406,181,507,134 3,216,941,364,669 838,000 10,750,151,295,225 6,882,735,575,850 168 Gıda
310 Süperfilm San. Ve Tic. AŞ. Gaziantep 23,351,368,929,491 3,575,627,876,719 8,027,485 27,226,721,263,781 15,281,550,306,178 367 Ambalaj
311 Kopaş Kozmetik Paz. San. AŞ. İstanbul 23,294,897,220,000 2,271,505,009,000 1,200,000 370,481,792,000 1,582,748,906,000 203 İlaç-kimya
312 Polylen Bursa 23,287,460,000,000 -634,103,000,000 - 42,351,067,000,000 7,374,735,000,000 * Tekstil
313 Denizli Çimento Sanayi TAŞ. Denizli 23,183,798,928,811 - 2,483,877 39,255,923,618 13,195,290,639,996 267 Çimento
314 Kerevitaş İstanbul 23,111,053,000,000 -16,121,450,000,000 11,442,268 42,626,110,000,000 2,100,885,000,000 1,040 Gıda
315 Serfil İplik ve Kumaş Fabrikaları AŞ. İstanbul 22,911,991,548,347 1,331,131,056,094 28,340,766 17,449,197,358,697 7,939,370,998,392 790 Tekstil
316 Progıda Tarım Ürünleri Sanayi İstanbul 22,657,527,841,685 - 28,850,000 925,000,000,000 350 Gıda
317 Mopak Kağıt San. Ve Tic. AŞ. İzmir 22,657,450,000,000 3,762,913,000,000 487,264 16,558,717,000,000 13,031,213,000,000 280 Ağaç-orman
318 Matesa Tekstil San. Ve Tic. AŞ. K.maraş 22,653,592,063,000 3,212,062,575,000 10,558,000 21,255,836,643,000 13,239,350,083,000 750 Tekstil
319 Atlas Halıcılık İşletmeleri AŞ. İstanbul 22,652,696,472,158 - 18,521,933 27,018,309,160,574 3,300,000,000,000 1,164 Tekstil
320 Dardanel Çanakkale 22,566,242,000,000 -49,782,566,000,000 25,843,844 41,469,760,000,000 -35,964,452,000,000 1,583 Gıda
321 Nobel İlaç San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 22,541,526,830,074 155,312,820,102 6,601,000 15,478,492,865,721 413,847,683,102 363 İlaç-kimya
322 Tam Gıda San. Ve Tic. AŞ. Eskişehir 22,422,505,070,861 2,660,505,070,861 2,017,713 8,032,307,440,605 3,005,540,502,198 556 Gıda
323 Jantaş Jant San. Ve Tic. AŞ. Manisa 22,354,385,873,349 1,537,952,754,924 17,972,572 15,569,729,865,365 5,591,809,614,268 535 Otomotiv
324 Orma Orman Mahsülleri İnt. Sanayi Isparta 22,350,418,554,000 4,630,690,605,000 18,678,284,142,000 7,106,245,813,000 308 Metal sanayi
325 Ete Mensucat Bursa 22,338,256,566,900 - 9,453,000 1,890,586,523,548 2,000,000,000,000 537 Tekstil
326 FNSS Savunma Sistemleri AŞ. Ankara 22,250,720,906,000 - 34,758,000 96,534,040,547,000 32,250,000,000 374 Elektrik-elektronik
327 Hesfibel Fiber Optik ve Elektronik  Kayseri 22,078,403,256,488 2,879,315,753,789 35,035,980 5,898,636,512,581 6,203,027,362,125 312 Elektrik-elektronik
328 Elif Plastik Ambalaj San. Tic. AŞ. İstanbul 22,031,673,589,000 1,899,776,453,000 16,780,552 12,684,388,987,000 1,600,000,000,000 406 Plastik
329 Merinos Halı  San. Ve Tic. AŞ. Gaziantep 22,008,172,670,947 43,176,000,000 12,650,089 26,261,002,198,076 8,000,000,000,000 1,470 Tekstil
330 Aventis Tarım Sanayi  İstanbul 21,930,700,484,021 3,545,642,213,711 7,756,037 2,897,425,417,025 15,050,000,000 146 İlaç-kimya
331 İstikbal Mobilya San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 21,798,488,766,000 464,812,874,000 6,840 5,996,378,624,000 2,000,000,000,000 730 Ağaç-orman
332 Arat Tekstil İstanbul 21,769,642,000,000 -2,934,644,000,000 34,421,957 29,278,921,000,000 880,898,000,000 979 Tekstil
333 Batı Söke Çimento İzmir 21,749,398,000,000 168,724,000,000 5,245,953 41,647,704,000,000 38,181,286,000,000 262 Çimento
334 Samur Halıları Sanayi Ankara 21,669,610,223,227 1,805,567,533,699 323,696 22,957,663,744,234 5,897,311,782,372 415 Tekstil
335 Gökhan Tekstil Sanayi Denizli 21,660,289,404,628 1,956,769,062,021 15,800,000 21,207,531,080,933 10,149,535,366,966 1,284 Tekstil
336 Hektaş İstanbul 21,654,833,000,000 2,024,537,000,000 906,225 18,528,390,000,000 13,549,512,000,000 217 İlaç-kimya
337 APS Tekstil ve Tic.AŞ. İstanbul 21,603,938,569,482 705,089,463,109 32,009,712 6,944,374,856,546 2,796,617,995,326 497 Tekstil
338 Nuh Un Ankara Makarnası Sanayi Ankara 21,346,588,672,269 -938,352,304,192 505,797 15,705,407,524,800 13,534,572,901 475 Gıda
339 Yonca Ege Yağ San ve Tic. AŞ. Manisa 21,105,676,260,488 272,698,887,000 2,293,228 10,913,328,947,000 998,896,054,000 155 Gıda
340 Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri  İzmit 21,058,866,788,668 378,432,703,505 716,994 12,832,653,000,000 2,957,196,000,000 242 Ağaç-orman
341 Aydın Örme San.ve Tic. AŞ İstanbul 21,013,494,611,855 1,051,332,651,163 209,150 28,718,854,477,153 13,033,900,303,138 1,200 Tekstil
342 Penguen Gıda Bursa 20,929,091,000,000 409,049,000,000 21,129,667 33,189,387,000,000 8,947,050,000,000 1,196 Gıda
343 İzmir Basma Fab. AŞ. İzmir 20,894,375,335,033 _ 18,253,066 13,030,298,585,324 -416,213,314,545 683 Tekstil
344 Sönmez ASF İplik Dokuma  Bursa 20,878,677,318,752 1,586,728,912,718 12,947,121 30,871,543,188,724 20,694,892,828,966 988 Tekstil
345 Doğuş Tekstil İşletmeleri Sanayi İstanbul 20,833,718,974,000 156,465,565,000 9,623,808 33,960,648,950,000 12,500,000,000,000 260 Tekstil
346 Santa Farma İlaç San. AŞ. istanbul 20,801,604,617,699 2,096,592,271,265 206,916 16,928,197,006,819 5,358,945,364,817 564 İlaç-kimya
347 Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler  Çanakkale 20,767,698,871,713 1,240,273,389,879 11,564,140 11,447,122,005,738 2,000,000,000,000 96 Makine
348 Abalıoğlu Tekstil San. AŞ. Denizli 20,741,198,570,959 200,133,692,123 5,353,411 21,740,083,444,986 9,536,312,802,239 522 Tekstil
349 Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ. Edirne 20,692,182,755,262 - 78,489,261 - 2,394,892,426,071 265 Gıda
350 Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi Mersin 20,643,494,302,476 1,350,749,515,872 7,269,619 35,000,408,023,752 22,443,661,316,966 515 Metal
351 Çopikaş Kağıt Oluklu Mukavva  Çorum 20,601,822,000,000 1,448,664,000,000 431,900,824 11,622,484,463,437 7,250,392,577,849 341 Ağaç-orman
352 Pendik Nişasta San. AŞ. İstanbul 20,566,179,000,000 5,289,000,000 - 16,031,485,000,000 14,406,394,000,000 164 Gıda
353 Buzcular Un Çeltik Yağ Sanayi Edirne 20,541,669,108,690 9,501,987,720 3,192 7,661,583,000,000 2,780,908,000,000 257 Gıda
354 Cidersan Cider Yağ ve Yem Sanayi İzmir 20,510,953,303,817 91,592,109,518 7,957,138 15,096,467,514,265 3,998,262,838,865 230 Gıda
355 Termo Teknik San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 20,294,885,196,688 - 12,571,197 - -1,838,483,758,515 365 Makine
356 Çimbeton İzmir 20,239,915,000,000 397,586,000,000 206,499 11,543,689,000,000 4,770,832,000,000 365 İnşaat malzemeleri
357 İdaş İstanbul 20,153,289,000,000 943,798,000,000 181,559 9,998,215,000,000 4,424,484,000,000 610 Ağaç- Orman
358 Kale Oto Radyatör San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 20,137,099,000,000 1,667,588,000,000 4,962,665 14,386,645,000,000 6,475,767,000,000 664 Otomotiv
359 Bak Ambalaj San. Ve Tic. AŞ. İzmir 20,074,017,630,518 20,660,194,172 13,210,109 13,120,504,760,039 5,693,943,919,265 241 Ambalaj
360 Polibak Plastik Film San. Ve Tic.AŞ. İzmir 20,061,405,773,296 785,905,484,694 10,680,500 17,182,685,825,873 7,840,904,003,701 173 Plastik 
361 Kelebek Mobilya İstanbul 19,975,059,000,000 -953,286,000,000 3,024,876 11,717,299,000,000 1,985,704,000,000 488 Ağaç- Orman
362 Ozanteks Tekstil Sanayi Denizli 19,622,605,000,000 1,351,838,000,000 26,304,781 18,069,293,000,000 5,403,495,000,000 1,250 Tekstil
363 Özdemir Boru Profil Sanayi Zonguldak 19,557,044,289,000 3,384,869,989,000 5,542,611 9,988,990,730 5,848,339,501 160 Plastik 
364 Van Et Sanayi Van 19,409,646,000,000 122,078,000,000 - 8,532,995,000,000 4,703,310,000,000 189 Gıda
365 Dimes Gıda San. Ve Tic. AŞ. Tokat 19,406,121,197,395 1,429,721,000,000 1,600,000 13,830,662,000,000 1,700,000,000,000 189 Gıda
366 Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. AŞ. Denizli 19,262,897,000,000 3,823,330,000,000 377,096 25,301,888,000,000 10,000,000,000,000 339 Ağaç-orman
367 Ova Un Fabrikası AŞ. Konya 19,233,748,730,000 1,260,519,536,000 - 8,074,374,327,000 2,588,498,658,000 164 Gıda
368 Tırsan Treyler San. Tic. Ve Nakliyat AŞ Adapazarı 19,186,147,067,847 1,687,315,169,914 9,841,335 36,374,194,307,253 13,252,221,908,879 200 Otomotiv
369 Dörtel Tekstil Örme Sanayi Ankara 19,119,266,756,774 40,455,292,647 16,014,202,912,246 8,281,802,424,368 Tekstil
370 Zümrüt Tekstil İşletmeleri Sanayi İzmir 19,089,861,589,604 629,365,543,391 9,416,788 16,717,440,813,956 9,303,506,852,849 1,000 Tekstil
371 Viking Kağıt İzmir 18,910,912,000,000 -3,245,209,000,000 3,078,246 27,126,373,000,000 1,113,798,000,000 199 Ağaç- Orman
372 Sönmez Pamuklu Bursa 18,898,744,000,000 1,691,836,000,000 1,360,310 33,290,838,000,000 26,260,213,000,000 840 Tekstil
373 Lear Teknik Oto Yan San. Ltd. Şti. Bursa 18,896,171,000,000 3,895,913,815,694 25,284,605 8,037,237,181,185 645,067,958,572 240 Otomotiv 
374 Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ankara 18,778,433,733,000 - - 23,696,767,000,000 15,541,832,000,000 171 Çimento
375 Coşkunöz Metal Form Makine  Bursa 18,652,403,031,015 1,045,911,624,353 7,530,000 2,735,389,750,228 5,211,586,891,125 666 Makine
376 Görkem Giyim San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 18,603,064,738,747 213,709,452,943 26,400,197 6,952,779,930,758 3,205,409,937,701 552 Tekstil
377 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi Ordu 18,567,506,000,000 25,843,000,000 23,095,620 5,158,584,000,000 160,000,000,000 200 Gıda
378 Alkim Kağıt İzmir 18,542,281,000,000 1,085,664,000,000 3,987,076 33,128,391,000,000 26,792,906,000,000 213 Ağaç-orman
379 Zorluteks Tekstil Tic ve San. AŞ. İstanbul 18,266,201,808,000 28,454,256,000 - 6,376,070,454,000 844,423,425,000 162 Tekstil
380 Demisaş Döküm İstanbul 18,167,415,000,000 -1,508,434,000,000 27,267,749 23,873,249,000,000 6,091,843,000,000 555 Metal
381 İstanbul Çorap San. AŞ. İstanbul 18,133,318,982,116 - 28,557,709 54,491,590,653,445 11,390,978,337,595 1,345 Tekstil
382 Tukaş Turgutlu Konservecilik AŞ. İzmir 18,110,504,441,892 577,704,129,332 14,761,000 19,288,347,909,590 5,944,595,514,519 375 Gıda
383 Sun Tekstil San. Ve. Tic. AŞ.  İzmir 18,035,149,408,319 305,567,429,553 20,983,286 9,804,711,000,000 1,788,251,000,000 221 Tekstil
384 Esem Elektrik Sayaç ve Elekt. Malz. T İstanbul 17,999,129,848,000 121,007,467,000 1,012,504 29,202,438,983,000 11,441,667,193,000 589 Elektrik-elektronik
385 Esko Tekstil San. Ve Tic. AŞ. Gaziantep 17,967,624,690,243 1,008,757,792,040 - 37,031,385,336,143 29,202,440,375,353 243 Tekstil
386 Asaş Ambalaj Baskı San. Ve Tic. AŞ. Ankara 17,954,849,220,873 - 8,942,108 27,068,252,628,949 2,600,000,000,000 271 Ambalaj
387 Hidromek  Ankara 17,818,142,153,319 3,590,882,539,000 5,553,162 13,070,062,328,000 8,944,794,498,000 291 Makine
388 Meteksan Kağıt Ankara 17,800,367,242,685 353,656,964,977 20,540 56,488,095,689,152 54,542,003,286,100 426 Ağaç-orman
389 Özkoyuncu Demir Madeni Ltd. Şti. Kayseri 17,717,902,281,000 2,894,773,742,000 - 8,681,492,551,000 1,250,000,000,000 350 Maden
390 Has Çelik ve Halat San. Tic. AŞ. Kayseri 17,717,304,796,000 594,169,193,000 2,030,120 7,297,787,705,000 4,119,829,020,000 285 Metal
391 Can Tekstil Entegre Tesisleri  İstanbul 17,715,851,368,542 32,222,161,137 12,427,410 19,179,079,512,000 17,529,393,902,000 972 Tekstil
392 Eryem Ericek Yem Sanayi Bolu 17,635,378,882,016 209,238,167,077 - 1,221,203,261,974 564,441,657,097 44 Yem 
393 Dalan Kimya Endüstri AŞ. İzmir 17,631,077,306,119 328,140,025,760 19,608,288 15,927,491,087,011 2,888,505,404,574 45 İlaç-kimya
394 Bağ Yağları San. Ve Tic. AŞ. İzmir 17,595,407,267,440 157,825,578,958 1,435,235 8,229,939,494,147 30,000,027,000 160 Gıda
395 Yıldız Kimya Sanayi Tesisleri  Samsun 17,564,102,491,267 282,842,806,965 585,000 17,861,009,427,481 20,000,000,000,000 75 İlaç-kimya
396 Sertler Örme Tic. Ve San. AŞ. istanbul 17,541,279,726,717 341,948,614,298 55,634,740 19,881,045,233,950 5,802,048,374,787 578 Tekstil
397 Birlik Pazarlama San. Tic. AŞ. Ankara 17,344,740,819,435 2,059,120,809,438 - 9,075,330,000,000 8,313,756,000,000 126 Gıda
398 Meteksan Matbaacılık  Ankara 17,217,743,006,086 0 3,479,679 46,526,387,665,354 22,483,122,452,622 488 Ağaç-orman
399 Murat Un San. AŞ. Ankara 17,158,000,279,619 20,662,730,592,000 2,735,477 13,519,335,180,000 1,332,399,264,000 145 Yem 
400 Yurtbay Seramik Sanayi Eskişehir 17,079,481,043,000 1,457,485,626,000 7,106,550 8,922,927,582,000 8,641,064,286,000 343 Cam-seramik
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500