2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
1 Arçelik İstanbul 864,876,778,000,000 92,795,622,000,000 220,022,133 636,838,921,000,000 290,420,419,000,000 6,492 Elektrik-elektronik
2 Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ. İstanbul 760,821,050,594,610 157,562,020,795,050 474,240,383 139,775,535,120,000 217,123,236,228,485 4,005 Otomotiv
3 Ford Otosan İstanbul 635,962,711,000,000 52,562,623,000,000 12,766,623 392,823,438,000,000 146,035,969,000,000 3,951 Otomotiv
4 Turcas İstanbul 561,178,737,000,000 -12,331,566,000,000 - 105,234,142,000,000 11,103,656,000,000 195 Enerji
5 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Bursa 501,820,798,000,000 27,107,027,000,000 242,846,576 362,459,093,000,000 132,591,427,000,000 210 Otomotiv
6 Vestel Elektronik Manisa 498,268,691,000,000 56,861,015,000,000 552,366,876 536,087,163,000,000 204,974,953,000,000 3,187 Elektrik-elektronik
7 Mercedes-Benz Türk AŞ. İstanbul 476,319,196,000,000 39,525,601,000,000 182,384,371 193,209,830,000,000 43,643,258,000,000 3,248 Otomotiv
8 Opel Türkiye İzmir 427,001,688,186,000 - 3,534,556 144,512,999,296,000 6,320,812,363,000 267 Otomotiv
9 Aygaz İstanbul 336,999,434,000,000 33,081,881,000,000 886,478 168,297,199,000,000 82,342,700,000,000 646 Enerji
10 BSH Profilo  İstanbul 309,610,964,000,000 24,029,341,000,000 78,775,809 263,001,317,000,000 50,246,433,000,000 2,912 Elektrik-elektronik
11 Procter&Gamble Tüketim Ürünleri San. AŞ. İstanbul 279,500,000,000,000 17,500,000,000,000 50,000,000 - - 850 İlaç-kimya
12 Çukurova Elektrik Adana 255,387,372,000,000 -41,168,094,000,000 - 430,116,141,000,000 -54,837,699,000,000 456 Enerji
13 Beko Elektronik İstanbul 254,591,139,000,000 10,442,162,000,000 174,259,330 170,505,879,000,000 40,743,901,000,000 1,684 Elektrik-elektronik
14 Sasa Adana 239,733,378,000,000 20,461,315,000,000 96,005,585 239,429,819,000,000 109,710,202,000,000 2,916 Tekstil
15 Philsa İzmir 233,500,223,994,058 - - - - 713 Tütün
16 JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ. İstanbul 221,352,323,000,000 32,376,385,000,000 119,000 93,845,054,000,000 81,592,868,000,000 337 Tütün
17 Sezginler Gıda İstanbul 218,349,917,000,000 4,427,150,000,000 35,667,276 122,142,884,000,000 24,474,952,000,000 1,106 Gıda
18 İpragaz İstanbul 206,899,859,000,000 13,819,172,000,000 - 47,067,528,000,000 34,235,665,000,000 644 Enerji
19 AKSA Akrilik Kimya İstanbul 198,769,159,000,000 28,891,029,000,000 71,214,613 142,259,867,000,000 83,278,622,000,000 655 Tekstil
20 Korteks Mensucat San ve Tic AŞ. Bursa 195,592,263,359,701 10,735,562,215,894 135,135,894 315,474,972,928,101 121,298,593,557,445 4,350 Tekstil
21 İçdaş  İstanbul 190,241,915,000,000 9,573,163,000,000 243,424,826 67,832,113,000,000 36,350,163,000,000 987 Demir-çelik
22 Hürriyet Gazetecilik İstanbul 186,622,088,000,000 25,698,379,000,000 472,222 180,459,544,000,000 110,467,524,000,000 163 Basın
23 Assan Demir ve Saç Sanayi AŞ. İstanbul 176,131,435,978,502 3,057,267,835,070 96,903,404 170,816,636,512,576 36,469,444,188,643 875 Metal
24 Paşabahçe Cam San. Ve Tic. AŞ. Kırklareli 162,658,000,000,000 - 140,249,000 193,403,000,000,000 135,099,000,000,000 3,321 Cam-seramik
25 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil San. AŞ. İstanbul 161,527,000,000,000 - 167,400,466 84,240,066,000,000 11,266,146,000,000 1,465 Tekstil
26 Hyundai-Assan Otomotiv Tic. Ve San. AŞ. istanbul 160,620,609,913,186 3,809,807,157,497 1,077,402 166,363,515,480,250 51,428,879,300,984 840 Otomotiv
27 BMC San. Ve Tic. AŞ. İzmir 156,772,000,000,000 353,000,000,000 12,000,000 184,408,000,000,000 12,765,000,000,000 2,269 Otomotiv 
28 Siemens San. Ve Tic. AŞ. istanbul 156,702,016,976,702 12,816,606,107,855 21,400,000 114,187,187,893,706 31,402,180,932,633 2,548 Elektrik-elektronik
29 Goodyear İstanbul 153,818,148,000,000 -7,800,910,000,000 120,752,835 95,457,364,000,000 19,505,901,000,000 1,563 Otomotiv
30 Profilo Telra Elektronik San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 152,297,578,734,000 2,662,866,351,000 127,035,952 97,868,105,107,000 12,213,776,976,000 1,468 Elektrik-elektronik
31 Netaş İstanbul 150,025,462,000,000 25,252,995,000,000 64,301,533 108,222,575,000,000 53,670,126,000,000 1,068 Elektrik-elektronik
32 Brisa İstanbul 149,842,038,000,000 28,536,718,000,000 58,298,292 138,086,478,000,000 94,625,979,000,000 1,175 Lastik
33 Uzel Makine İstanbul 145,453,762,000,000 7,914,079,000,000 49,610,009 79,310,827,000,000 26,797,558,000,000 2,049 Makine
34 Trakya Cam Kırklareli 144,008,888,000,000 24,180,307,000,000 73,500,785 179,551,931,000,000 116,871,176,000,000 1,240 Cam-seramik
35 Temsa Termo Metal San. Ve Tic. AŞ. Adana 142,264,342,000,000 9,671,380,000,000 22,835,000 128,150,414,000,000 21,194,035,000,000 1,526 Makine
36 Pınar Süt Mamülleri San. AŞ. İzmir 140,950,811,000,000 6,218,903,000,000 11,077,249 78,101,984,000,000 23,028,941,000,000 900 Gıda
37 Aselsan Ankara 140,592,016,000,000 7,505,724,000,000 28,541,610 208,941,611,000,000 53,040,396,000,000 3,132 Elektrik-elektronik
38 Üstün Gıda San. Tic. AŞ. İstanbul 136,617,606,000,000 2,296,684,000,000 25,946,180 8,313,192,000,000 2,400,000,000,000 780 Gıda
39 Sabah Yayıncılık İstanbul 132,162,924,000,000 1,923,809,000,000 - 156,826,654,000,000 52,060,231,000,000 444 Basın
40 Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İzmir 126,837,588,205,201 - 8,382,895 105,505,664,231,347 16,942,181,548,004 2,050 Tekstil
41 Sarkuysan İstanbul 125,762,086,000,000 5,100,273,000,000 105,378,667 52,622,464,000,000 26,816,387,000,000 574 Metal
42 Karsan Bursa 122,118,569,000,000 9,183,874,000,000 23,957,681 50,823,951,000,000 24,724,002,000,000 863 Otomotiv
43 Akçansa Çimento İstanbul 118,325,133,000,000 4,139,246,000,000 48,169,135 127,030,753,000,000 92,677,150,000,000 938 Çimento
44 Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi AŞ. İstanbul 114,349,091,009,291 5,390,040,458,000 2,202,134 99,868,773,269,000 17,707,518,500,000 420 İlaç-kimya
45 Marsa KJT Sabancı Gıda San. Ve Tic. AŞ. Adana 113,888,435,000,000 6,534,643,000,000 44,564,000 41,378,168,000,000 19,336,168,000,000 629 Gıda
46 Kardemir Karabük 113,658,328,000,000 -39,513,540,000,000 104,620 154,929,422,000,000 27,073,674,000,000 4,839 Demir-çelik
47 Anadolu Efes Biracılık İstanbul 111,732,574,000,000 17,179,263,000,000 11,382,766 204,597,463,000,000 97,732,769,000,000 1,115 Gıda
48 Konya Şeker Fabrikası AŞ. Konya 109,912,242,597,171 5,420,515,595,043 - 82,174,403,776,379 17,855,811,329,877 1,032 Gıda
49 Novartis İstanbul 109,681,386,000,000 18,952,491,000,000 15,786,000 84,462,637,000,000 31,101,603,000,000 942 İlaç-kimya
50 Pınar Entegre Et Ve Un San. AŞ. İzmir 109,554,540,000,000 5,345,825,000,000 1,066,037 66,826,179,000,000 25,953,554,000,000 612 Gıda
51 Anadolu Isuzu Kocaeli 109,370,037,000,000 14,471,379,000,000 18,230,174 64,767,478,000,000 31,904,043,000,000 677 Otomotiv
52 Alcatel Teletaş İstanbul 107,727,535,000,000 -5,910,940,000,000 36,302,763 78,479,493,000,000 19,569,706,000,000 * Elektrik-elektronik
53 Borçelik Çelik San. Tic. AŞ. Bursa 107,298,329,000,000 5,636,880,000,000 52,617,066 152,944,671,000,000 88,994,098,000,000 340 Demir-çelik
54 İzmir Demir Çelik İzmir 105,497,727,000,000 817,165,000,000 120,805,590 131,661,201,000,000 94,501,020,000,000 575 Demir-çelik
55 Eczacıbaşı İlaç İstanbul 105,399,963,000,000 7,465,532,000,000 10,324,207 126,634,107,000,000 58,309,172,000,000 876 İlaç-kimya
56 Fruko Meşrubat San. AŞ. İstanbul 103,822,350,000,000 - 5,386,209 68,027,223,000,000 35,353,105,000,000 1,110 Gıda
57 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik   İstanbul 103,559,441,588,217 4,565,845,983,074 63,200,000 118,342,094,707,052 79,957,322,574,316 1,229 Cam-seramik
58 Soda Sanayi Mersin 101,905,685,000,000 7,407,543,000,000 83,451,482 96,216,606,000,000 56,810,468,000,000 962 İlaç-kimya
59 Yazıcı Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul 100,989,000,000,000 6,238,000,000,000 110,862,880 93,070,000,000,000 31,300,000,000,000 600 Demir-çelik
60 Borusan İstanbul 99,382,421,000,000 4,286,883,000,000 54,450,836 50,309,112,000,000 19,591,426,000,000 334 Metal
61 Roche Müstahzarları San. AŞ. İstanbul 98,986,746,263,830 4,880,206,445,521 1,038,002 83,432,785,490,024 7,160,000,000,000 820 İlaç-kimya
62 Bosch San. Ve Tic. AŞ. Bursa 98,862,349,500,000 17,585,906,000,000 145,800,000 137,448,138,000,000 66,013,411,000,000 2,224 Otomotiv
63 Güney San. Ve Tic. İşletmeleri AŞ. Adana 98,596,401,355,000 248,147,835,000 65,394,309 92,551,536,750,000 18,069,963,025,000 2,900 Tekstil
64 Türk Demirdöküm Fabrikası AŞ. Bursa 97,933,440,000,000 4,370,423,000,000 33,200,000 96,231,758,000,000 26,051,187,000,000 933 İnşaat malzemeleri
65 Başkan Gıda San. Ve Pazarlama AŞ. Giresun 97,087,309,310,532 231,466,592,952 170,327,685 30,914,696,779,609 3,278,527,506,646 393 Gıda
66 Kordsa İstanbul 96,905,781,000,000 12,180,976,000,000 114,891,141 122,962,106,000,000 61,073,291,000,000 * Tekstil
67 Merkez Çelik San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 96,868,846,344,153 4,596,673,606,000 16,350,000 63,980,460,006,000 24,164,612,279,000 2,755 Ağaç-orman
68 GlaxoSmithKline İstanbul 96,582,244,530,378 1,835,368,870,747 4,574,144 67,932,623,196,973 20,649,665,358,541 853 İlaç-kimya
69 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ. Ankara 96,056,339,505,678 39,796,834,231,311 8,624,985 130,540,811,360,024 58,134,495,813,790 975 Otomotiv
70 Chrysler Kamyon İmalat ve Tic. AŞ. Kocaeli 94,648,757,717,974 95,250,363,750 1,538,394 67,071,068,480,899 6,157,279,033,361 540 Otomotiv 
71 Goldaş İstanbul 93,839,766,000,000 7,293,934,000,000 63,409,124 33,130,903,000,000 14,717,841,000,000 222 Kuyum
72 Köy-Tür Entegre Tavukçuluk  Ankara 92,866,000,000,000 128,000,000,000 - 71,400,000,000,000 10,021,000,000,000 2,100 Gıda
73 Yeşim Tekstil San. Ve Tic. AŞ. Bursa 92,292,631,243,836 - 136,721,372 216,619,419,900,976 6,997,075,627,906 5,000 Tekstil
74 Toyota Sabancı Otomotiv Sanayi Türkiye Adapazarı 92,075,951,185,595 2,371,722,108,544 1,830,877 162,706,798,724,276 5,400,000,000,000 776 Otomotiv
75 Anadolu Cam Mersin 90,416,904,000,000 5,772,455,000,000 13,471,001 125,454,546,000,000 74,884,261,000,000 1,871 Cam
76 Otoyol San. A.Ş. Sakarya 88,108,129,000,000 8,159,388,786,571 19,200,135 47,590,423,000,000 17,029,247,000,000 1,265 Otomotiv
77 Türk Pirelli Kablo   İstanbul 87,173,127,000,000 6,296,208,000,000 52,290,000 62,958,897,000,000 24,533,494,000,000 515 Lastik
78 Erbakır Elektrolitik Bakır   Denizli 86,995,532,267,000 1,837,248,788,000 47,227,645 46,045,334,793,000 12,348,945,284,000 370 Metal 
79 Bossa İstanbul 86,231,020,000,000 7,071,610,000,000 56,198,632 112,205,682,000,000 48,627,509,000,000 2,673 Tekstil
80 Ak Enerji İstanbul 86,013,170,000,000 35,538,067,000,000 129,296 185,592,557,000,000 137,837,145,000,000 158 Enerji
81 Besler Gıda Kimya San. Tic. AŞ. İstanbul 85,522,690,677,993 7,353,907,260,609 2,513,051 63,600,477,000,000 22,811,243,000,000 165 Gıda
82 Ak Gıda San. Tic. AŞ. İstanbul 84,055,150,509,898 5,538,879,518,000 - 31,983,047,864,000 4,000,000,000,000 735 Gıda
83 Petrol Ofisi Ankara 2,206,372,341,000,000 111,061,340,000,000 - 344,828,425,000,000 152,281,095,000,000 5,748 Enerji
84 İsko Dokuma San. Ve Tic. AŞ. Gaziantep 82,887,212,602,846 6,719,452,399,581 17,064,715 104,735,981,272,801 57,007,147,009,525 1,498 Tekstil
85 Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 81,870,312,000,000 10,274,536,000,000 738,938 42,687,960,000,000 31,382,059,000,000 938 İlaç-kimya
86 Banvit Balıkesir 81,128,351,000,000 2,143,066,000,000 1,579,377 51,157,904,000,000 21,874,972,000,000 1,949 Gıda
87 Osman Akça Tarım Ürünleri  İzmir 79,794,615,707,212 81,411,015,280 80,425,200 42,893,481,262,173 26,027,063,045,732 1,240 Gıda
88 Eczacıbaşı Yapı İstanbul 78,619,359,000,000 5,157,046,000,000 68,763,390 69,451,473,000,000 32,423,957,000,000 1,698 İnşaat malzemeleri
89 Zorlu Linen Dokuma Emprime   Kırklareli 78,031,731,097,265 1,025,343,520,097 77,760,730 129,672,749,734,984 16,837,944,170,354 1,464 Tekstil
90 Sanko Tekstil San. Ve Tic. AŞ. Gaziantep 77,408,821,212,761 3,335,120,929,620 29,311,794 224,358,987,417,392 114,546,588,855,255 3,093 Tekstil
91 Alstom Elektrik Endüstrisi AŞ. Kocaeli 77,165,868,015,018 2,508,732,239,387 66,801,300 66,274,196,130,170 14,599,248,885,365 950 Metal
92 Otokar İstanbul 75,811,153,000,000 10,803,044,000,000 14,342,569 49,843,918,000,000 18,877,921,000,000 548 Otomotiv
93 Çimsa Mersin 75,379,944,000,000 16,824,009,000,000 43,762,573 102,672,316,000,000 72,710,861,000,000 517 Çimento
94 Merloni Elettrodomestici Beyaz Eşya AŞ. İstanbul 75,350,903,393,786 1,015,573,569,000 17,566,226 35,978,971,459,000 14,172,942,936,000 430 Elektrik-elektronik
95 İntema İstanbul 73,908,755,000,000 1,076,642,000,000 - 21,585,044,000,000 5,780,629,000,000 250 İnşaat malzemeleri
96 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri ( Fiskobirlik) Giresun 73,620,000,000,000 - 2,228,400 318,326,493,601,572 791,236,934,425,131 2,416 Gıda
97 Alarko Carrier İstanbul 73,082,847,000,000 10,744,270,000,000 3,510,114 50,659,371,000,000 28,151,798,000,000 818 Makine 
98 Adana Çimento Adana 72,290,190,000,000 13,597,144,000,000 26,218,302 106,420,706,000,000 73,435,159,000,000 539 Çimento
99 Yasaş İzmir 70,846,743,000,000 2,086,269,000,000 9,780,682 67,933,603,000,000 11,325,083,000,000 577 İlaç-kimya
100 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon   İstanbul 70,540,991,000,000 634,616,000,000 34,799,520 69,444,882,000,000 17,008,963,000,000 1,656 Tekstil
101 Gübre Fabrikaları İstanbul 69,512,441,000,000 2,380,802,000,000 2,542,701 36,737,870,000,000 10,073,699,000,000 561 İlaç-kimya
102 Hayat Kimya San. AŞ. İstanbul 69,001,124,512,159 2,828,061,440,907 40,722,206 39,534,714,206,349 5,130,549,812,174 760 İlaç-kimya
103 Kayseri Şeker Fabrikası AŞ. Kayseri 67,967,786,126,937 2,266,869,079,743 - 63,586,339,157,316 7,500,000,000,000 751 Gıda
104 Batıçim Çimento İzmir 67,883,801,000,000 7,052,953,000,000 27,724,335 53,034,601,000,000 38,043,825,000,000 392 Çimento
105 Ege Metal Demir Çelik Sanayi İstanbul 67,834,342,440,677 -10,884,381,768,723 147,136 60,098,235,473,551 -3,978,460,655,236 387 Demir-çelik
106 Bağfaş Balıkesir 66,703,464,000,000 4,322,831,000,000 361,012 44,763,781,000,000 21,712,536,000,000 349 İlaç-kimya
107 Döktaş Bursa 66,547,900,000,000 -5,086,387,000,000 66,156,454 55,443,343,000,000 23,132,087,000,000 1,632 Otomotiv
108 Akal Tekstil İstanbul 66,475,414,000,000 464,826,000,000 47,097,917 53,160,352,000,000 24,009,365,000,000 2,084 Tekstil
109 Deva Holding İstanbul 65,632,114,000,000 1,772,865,000,000 5,014,643 61,252,684,000,000 19,445,525,000,000 1,010 İlaç-kimya
110 Mannesman Boru End. Tic. AŞ. Kocaeli 65,240,655,131,000 4,733,057,761,000 10,337,413 17,266,243,391,000 9,019,266,636,000 467 Metal
111 Anadolu Gıda San. AŞ. Ankara 64,831,073,000,000 11,165,077,000,000 14,730,065 44,467,048,000,000 27,430,065,000,000 1,000 Gıda
112 Marshall Kocaeli 63,635,473,000,000 12,956,941,000,000 6,292,226 49,044,338,000,000 28,890,141,000,000 585 İlaç-kimya
113 Kepez Elektrik Antalya 63,271,936,000,000 9,325,452,000,000 300,052 33,597,550,000,000 7,544,221,000,000 145 Enerji
114 Sütaş Pastorize Süt ve Süt Mamülleri   Bursa 62,341,026,662,246 3,819,271,307,754 - 27,810,905,860,182 13,297,512,191,186 1,345 Gıda
115 Mensa Mensucat Adana 62,073,617,000,000 -477,895,000,000 32,052,127 73,185,286,000,000 16,662,688,000,000 1,442 Tekstil
116 Erak Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 60,317,029,918,000 2,385,015,244,000 64,810,157 26,004,823,284,000 5,984,352,782,000 1,675 Tekstil
117 Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento San. AŞ. Ankara 59,724,393,000,000 2,482,958,000,000 - 51,863,170,000,000 25,961,688,000,000 589 Çimento
118 Nursan Çelik  San. Ve Tic. AŞ. Hatay 56,972,783,004,710 665,366,288,147 9,320,636 10,209,417,553,291 5,000,000,000,000 150 Demir-çelik
119 Fako İlaçları AŞ. İstanbul 56,930,147,726,359 989,498,253,446 4,406,361 52,704,150,321,218 763,327,161,163 1,262 İlaç-kimya
120 Çebitaş Demir Çelik Endüstri AŞ. İstanbul 55,505,880,530,464 6,113,394,662,543 54,738,228 33,040,899,097,000 21,911,634,917,000 428 Demir-çelik
121 Volkswagen Elektrik Sistemleri AŞ. Tekirdağ 55,187,208,320,149 150,797,294,059 85,083,478 28,777,165,363,034 1,000,000,000,000 1,466 Otomotiv
122 Nuh Çimento San. AŞ.  Kocaeli 55,077,081,000,000 9,599,252,000,000 15,553,424 90,171,517,000,000 62,602,760,000,000 438 Çimento
123 Kent Gıda Kocaeli 54,613,079,000,000 -479,224,000,000 29,417,716 60,961,372,000,000 16,875,678,000,000 1,062 Gıda
124 Teknik Malzeme Tic. Ve San. AŞ. Bursa 53,860,826,000,000 3,516,439,000,000 14,684,696,000,000 6,048,497,000,000 420 Otomotiv
125 Bilim İlaç San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 53,438,908,989,370 2,030,584,500,650 850,807 25,325,410,357,905 15,706,362,028,483 893 İlaç-kimya
126 Milliyet Gazetecilik İstanbul 53,095,874,000,000 -1,975,313,000,000 2,073 61,467,636,000,000 24,970,642,000,000 43 Basın
127 Menderes Tekstil İzmir 52,408,294,000,000 4,196,459,000,000 64,115,676 55,613,865,000,000 23,275,819,000,000 183 Tekstil
128 Oltan Gıda Maddeleri   Trabzon 51,794,169,861,940 283,120,168,058 69,883,416 14,721,389,428,444 100,000,000,000 350 Gıda
129 Çukobirlik  Adana 51,561,029,000,000 - 8,647,089 54,810,307,000,000 -44,769,848,000,000 2,574 Tekstil
130 Diler Demir Çelik End. Ve Tic. AŞ. İstanbul 51,134,000,000,000 -3,598,000,000,000 39,897,296 89,844,000,000,000 22,699,000,000,000 600 Demir-çelik
131 Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri AŞ. İstanbul 51,041,074,596,390 60,271,324,574 20,568,769 27,940,138,706,704 5,594,579,441,535 259 Plastik
132 Starwood Orman Ürünleri San. AŞ. Bursa 50,834,911,838,195 3,245,831,115,157 305,953,266 41,628,987,810,058 2,000,000,000,000 474 Ağaç-orman
133 Gülaylar Uluslararası Kuyumculuk   İstanbul 50,600,298,371,000 213,387,401,000 20,773,278 5,385,978,443,203 657,078,607,635 174 Kuyum
134 HES Hacılar Elektrik San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 50,320,930,514,000 775,494,797,356 17,444,369 28,656,069,129,000 5,645,998,736,000 646 Elektrik-elektronik
135 Bolu Çimento Bolu 50,038,772,000,000 5,485,579,000,000 - 53,304,945,000,000 39,635,189,000,000 302 Çimento
136 Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş İstanbul 49,859,919,000,000 301,931,000,000 590,000 58,435,543,000,000 26,792,043,000,000 1,936 Tekstil
137 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi   İstanbul 49,645,223,204,050 1,192,408,622,000 60,254,510 43,418,198,376,000 7,779,663,094,000 337 Demir-çelik
138 Danonesa Tikveşli Süt Ürünleri  İstanbul 49,571,591,000,000 - - 30,930,471,000,000 7,607,962,000,000 700 Gıda
139 Pilsa Plastik San. AŞ. Adana 49,494,154,786,923 5,936,831,020,508 11,536,348 85,968,796,993,779 20,961,145,974,997 788 Plastik
140 Kartonsan İstanbul 49,345,782,000,000 8,940,517,000,000 5,376,239 49,376,346,000,000 39,227,795,000,000 324 Ambalaj
141 Boytaş Mobilya San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 49,333,796,495,258 2,194,141,151,076 1,100,000 42,103,587,860,000 4,000,000,000,000 1,853 Ağaç-orman
142 Egeser Giyim İzmir 48,800,078,000,000 529,190,000,000 28,029,938 52,510,037,000,000 14,171,416,000,000 43 Tekstil
143 Olmuksa  İstanbul 47,651,613,000,000 3,546,277,000,000 3,295,453 25,516,314,000,000 17,352,003,000,000 418 Ambalaj
144 Set Beton Madencilik San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 47,489,590,941,523 - - 23,322,369,010,663 7,412,000,000,000 458 İnşaat malzemeleri
145 Şahinler Mensucat San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 47,346,829,774,295 - 28,656,366 16,148,043,059,487 9,409,761,422,097 1,199 Tekstil
146 ABB Elektrik Sanayi AŞ. İstanbul 47,180,796,602,000 - 13,275,000 41,605,274,654,789 6,773,754,751,124 650 Elektrik-elektronik
147 Korozo Ambalaj San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 46,613,938,447,209 1,500,567,818,332 39,894,705 35,957,744,578,030 20,133,077,741,128 172 Ambalaj
148 Polisan Boya San. Ve Tic. AŞ. Kocaeli 46,511,468,000,000 10,979,106,000,000 3,851,000 41,900,905,000,000 8,907,665,000,000 505 İlaç-kimya
149 Amasya Şeker Fabrikası AŞ. Amasya 46,402,753,530,034 - - 28,057,525,902,595 6,000,000,000,000 1,031 Gıda 
150 İhlas Matbaacılık Gazetecilik İstanbul 46,071,335,142,930 336,871,572,469 531,579 268,020,732,341,628 30,390,824,183,611 918 Basın 
151 Sifaş Bursa 46,070,725,000,000 2,043,607,000,000 - 48,744,368,000,000 4,959,732,000,000 1,487 Tekstil
152 Set Çimento San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 46,062,996,000,000 4,735,975,000,000 - 59,356,710,000,000 44,384,143,000,000 492 Çimento
153 Akın Tekstil İstanbul 45,168,180,000,000 -1,443,738,000,000 53,586,802 37,207,475,000,000 15,562,585,000,000 1,734 Tekstil
154 Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İzmir 45,141,739,072,181 -14,122,273,291,371 13,455,149 45,851,266,402,584 49,520,394,424 382 Gıda
155 Kütahya Porselen Kütahya 44,816,461,000,000 1,443,053,000,000 10,209,019 32,315,765,000,000 12,167,742,000,000 1,613 Cam-seramik
156 Arsan Tekstil Tic. Ve San. AŞ. K.maraş 44,561,235,208,474 445,643,798,374 21,140,552 49,315,711,596,323 28,387,916,738,501 1,038 Tekstil
157 Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi  Manisa 44,445,591,876,075 841,037,057,216 55,656,006 21,891,419,880,817 8,335,437,066,635 547 Elektrik-elektronik
158 Özlem Tarım Ürünleri Manisa 44,436,545,560,029 7,670,952,295 - 19,924,288,152,156 836,598,055,108 209 Yem 
159 Sagra Gıda İstanbul 44,377,601,288,000 25,474,516,894,000 11,492,749 24,874,868,888,000 22,159,382,611,000 865 Gıda
160 Cognis Kimya San. Ve Tic. AŞ. istanbul 44,074,518,571,113 2,427,933,779,430 10,366,909 25,216,533,399,983 14,596,927,101,227 283 İlaç-kimya
161 Ümran Çelik Boru San. AŞ. İstanbul 43,843,022,870,000 9,513,176,960,000 6,821,108 40,989,523,928,000 2,000,000,000,000 420 Demir-çelik
162 Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Bursa 43,589,199,890,615 2,599,912,182,026 51,034,995 36,544,308,169,708 12,726,263,788,606 1,185 Tekstil
163 Çimentaş İzmir 43,578,909,000,000 2,211,649,000,000 19,310,730 61,140,648,000,000 32,977,486,000,000 668 Çimento
164 Fırat Plastik İstanbul 43,076,778,000,000 4,295,562,000,000 4,766,452 76,629,285,000,000 29,200,676,000,000 330 Plastik
165 Abalıoğlu Yem Soya   Denizli 42,467,910,431,470 1,261,431,872,339 6,049,228 32,697,345,000,000 8,572,685,000,000 381 Yem 
166 Asil Çelik San. Ve Tic. AŞ. Bursa 42,120,147,678,171 534,144,850,830 23,927,898 49,085,084,073,026 34,345,042,716,519 788 Demir-çelik
167 Zorlu Enerji  Bursa 41,898,661,000,000 9,678,872,000,000 45,796 82,449,351,000,000 53,088,916,000,000 178 Enerji
168 Berdan Tekstil Mersin 41,743,245,000,000 -8,521,758,000,000 35,587,869 68,945,975,000,000 20,334,797,000,000 1,011 Tekstil
169 Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi Gaziantep 41,604,327,428,000 114,634,862,000 28,005,000 53,195,650,222,000 30,988,856,982,000 1,300 Tekstil
170 Tat Konserve İstanbul 41,353,528,000,000 5,777,176,000,000 22,111,433 42,200,814,000,000 22,226,049,000,000 1,231 Gıda
171 Ülker Gıda San. Tic. AŞ. İstanbul 41,328,787,000,000 7,260,214,000,000 9,190,540 36,533,447,000,000 25,250,000,000,000 1,200 Gıda
172 Nexans İletişim Endüstri Ve Tic. AŞ. İstanbul 41,180,301,000,000 907,080,000,000 27,812,420 26,632,788,000,000 5,376,672,000,000 385 Elektrik-elektronik
173 Rotopak Matbaacılık Ambalaj   İstanbul 41,004,863,395,782 728,663,320,381 34,956,722 30,676,767,843,026 15,691,849,421,684 463 Ambalaj
174 Assan Hyundai Çelik AŞ. İstanbul 40,975,897,739,572 67,957,154,061 16,359,442 16,423,500,355,044 88,541,942,806 49 Demir-çelik
175 Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Kayseri 40,856,273,106,000 3,419,798,706,000 12,518,306 39,203,194,850,000 13,260,629,128,000 678 Tekstil
176 Nergis Tekstil  San. Ve Tic. AŞ. Bursa 40,838,021,363,016 - - 25,609,201,036,676 10,333,009,789,403 1,744 Tekstil
177 Merko Gıda İstanbul 40,316,983,000,000 259,697,000,000 50,702,586 59,028,519,000,000 21,409,194,000,000 317 Gıda
178 Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ. Ankara 39,973,279,735,882 9,944,811,222,422 3,581,665 29,934,261,544,424 20,848,548,759,991 402 Metal
179 İlsan İlaç Ham Maddeleri San. AŞ. Kocaeli 39,279,230,147,935 2,737,878,355,086 18,252,310 23,161,160,052,090 7,453,422,985,286 642 İlaç-kimya
180 Sevil Boru Profil San ve Tic. AŞ. İstanbul 39,073,288,684,342 37,049,459,923 24,252,537,910,020 15,397,632,253,297 276 Plastik 
