2004 YILI  
Firma adı Ciro Vergi öncesi kar İhracat tutarı Net aktif Özsermaye Çalışan sayısı Sektörü İli
1 Petrol Ofisi(UFRS) 8,372,377,786,000,000 441,074,550,000,000 170,000,000 3,872,296,845,000,000 1,548,363,614,000,000 953 Enerji-petrol İstanbul
2 BP Türkiye  5,096,523,648,208,000 63,330,859,940,000 25912775 555,186,034,283,000 112,800,338,309,000 519 Enerji-petrol İstanbul
3 Turkcell(UFRS) 3,551,267,835,000,000 542,716,103,000,000 * 6,276,995,376,000,000 3,043,901,461,000,000 * Bilişim İstanbul
4 The Shell Company of Turkey Limited 3,437,207,476,000,000 100,833,135,000,000 2,437,412 375,167,033,000,000 136,315,100,000,000 371 Enerji-petrol İstanbul  
5 Arçelik(UFRS) 3,340,969,000,000,000 215,225,000,000,000 * 2,575,686,000,000,000 1,226,095,000,000,000 * Eletrik-elektronik İstanbul  
6 Philip Morris Sabancı Pazarlama  2,981,905,174,857,840 * * * * 826 Tütün İstanbul  
7 Ford Otosan(UFRS) 2,944,162,000,000,000 366,613,000,000,000 * 2,088,446,000,000,000 1,088,443,000,000,000 * Otomotiv İstanbul  
8 Aygaz(UFRS) 2,889,195,314,000,000 141,115,533,000,000 * 1,070,733,076,000,000 678,777,352,000,000 * Enerji-petrol İstanbul
9 Vestel Dış Ticaret 2,140,827,948,000,000 3,880,896,762 2,140,827,948,000 760,888,215,003 20,927,537,650,000 84 Ticaret-hizmet İstanbul  
10 Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 2,076,941,420,004,000 178,244,371,106,000 1,015,902,546 728,219,848,289,000 194,000,000,000,000 3810 Otomotiv İstanbul  
11 Tofaş Oto Fabrika(UFRS) 2,072,434,000,000,000 9,224,000,000,000 * 1,599,212,000,000,000 732,009,000,000,000 * Otomotiv İstanbul
12 Migros(UFRS) 1,851,894,000,000,000 53,788,000,000,000 * 1,066,058,000,000,000 535,023,000,000,000 * Ticaret-hizmet İstanbul  
13 Vestel Elektronik Sanayi 1,712,574,277,000,000 140,631,725,000,000 1,031,015,103 1,929,043,514,000,000 536,258,276,000,000 * Elektrik-elektronik İstanbul
14 Mais Motorlu Araçlar   1,612,947,728,485,290 87,008,167,152,732 1,917,932 619,652,103,366,604 221,850,000,000,000 631 Otomotiv İstanbul  
15 Turcas Petrol(UFRS) 1,509,056,655,000,000 43,482,200,000,000 * 244,845,081,000,000 134,871,990,000,000 * Enerji-petrol İstanbul
16 Mercedes Benz Türk A.Ş. 1,331,008,508,000,000 72,184,419,000,000 291,490,177 547,698,189,000,000 218,259,163,000,000 3158 Otomotiv İstanbul
17 Toyota Otomotiv Sanayi   1,320,220,431,000,000 * 831,327,765 873,061,791,000,000 150,165,000,000,000 2761 Otomotiv Sakarya  
18 Beko(UFRS) 1,220,405,000,000,000 35,656,000,000,000 * 707,993,000,000,000 210,152,000,000,000 * Elektrik-elektronik İstanbul  
19 Atlas Gıda Pazarlama A.Ş. 1,056,792,656,174,000 zarar * 124,144,948,673,000 10,571,466,674,000 726 Gıda İstanbul
20 Anadolu Efes Biracılık 1,040,891,630,000,000 264,070,544,000,000 * 1,583,766,700,000,000 908,761,300,000,000 * Bira İstanbul  
21 BSH Profilo 986,818,613,000,000 75,294,801,000,000 187,473,833 549,571,390,000,000 154,870,600,000,000 * Elektrik-elektronik İstanbul
22 İpragaz A.Ş. 864,836,886,254,933 40,049,390,996,434 28,727,890 217,972,306,456,481 2,000,000,000,000 607 Enerji-petrol İstanbul
23 JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. 781,397,662,592,708 * * 46,598,218,464,412 20,845,516,738,473 196 Tütün İstanbul  
24 KVK Teknoloji Ürünleri 774,314,734,000,000 12,060,502,000,000 953,596 99,713,643,000,000 8,973,055,000,000 247 Bilişim İstanbul
25 Tansaş(UFRS) 754,754,000,000,000 87,634,000,000,000 * 429,022,000,000,000 215,998,000,000,000 * Ticaret-hizmet İzmir
26 Opel Türkiye Ltd. Şti.(isim açıklanmayacak) 702,176,794,849,288 * * * * 41 Otomotiv İzmir
27 Bosch Sanayi AŞ         701,264,446,000,000          149,156,473,000,000                     375,802,999    * * 3011 Otomotiv Bursa
28 İçdaş Çelik Enerji Tersane  697,567,240,000,000 14,736,481,000,000 277,563,226 368,921,913,000,000 109,810,939,000,000 1782 Demir-çelik İstanbul
29 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük   661,021,482,076,083 * * * * 692 Tütün İzmir
30 Gima(UFRS) 627,377,359,000,000 28,022,961,000,000 * 265,056,197,000,000 17,693,192,000,000 * Ticaret-hizmet İstanbul
31 Netcell İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. 607,188,722,731,394 5,991,976,647,722 15,237 27,492,756,479,956 6,623,983,530,626 35 Bilişim İstanbul
32 Sanko Pazarlama 595,401,905,940,831 5,371,805,707,000 11,404,083 242,516,492,208,790 60,489,071,512,148 138 Tekstil Gaziantep
33 Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 568,108,252,929,386 13,533,194,373,542 * 100,010,038,895,879 27,193,674,046,094 225 Bilişim İstanbul
34 Aksa Akrilik 565,415,967,000,000 38,505,354,000,000 142,007,867 380,038,330,000,000 270,692,499,000,000 * Tekstil İstanbul
35 Profilo Telra Elektronik Sanayi 544,701,125,000,000 14,319,348,000,000 251,248,762 390,863,388,000,000 53,509,872,000,000 1818 Elektrik-elektronik İstanbul
36 MAN Türkiye A.Ş. 511,384,892,000,000 22,690,970,000,000 183,296,103 35,836,652,000,000 3,180,291,000,000 2498 Otomotiv Ankara
37 Korteks Mensucat Sanayi  510,680,197,069,339 32,279,623,664,779 105,736,844 979,517,202,305,893 441,493,855,680,297 5017 Tekstil Bursa
38 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 510,163,678,000,000 58,524,676,038,564 54,834,781 424,074,700,334,330 128,352,669,344,522 2373 Elektrik-elektronik İstanbul
39 Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş 493,896,064,000,000 2,875,861,000,000 * 206,142,824,482,943 6,584,755,353,133 234 Elektronik-elektrik İstanbul  
40 BİRMOT Birleşik Motor Sanayi 488,460,321,489,194 97,674,075,849 * 120,968,359,000,000 11,024,550,000,000 781 Otomotiv İstanbul  
41 A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. 487,633,187,000,000 16,228,698,000,000 * 77,521,394,000,000 23,641,715,000,000 12 Bilişim İstanbul
42 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil San. A.Ş. 480,917,557,477,000 9,292,140,480,000 195,751,209 257,058,560,096,000 38,675,429,608,000 1317 Tekstil İstanbul  
43 Sasa(UFRS) 479,742,000,000,000 40,544,000,000,000 * 845,033,000,000,000 557,414,000,000,000 * Tekstil Adana
44 BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. 472,000,000,000,000 102,000,000,000,000 21,000,000 1,389,000,000,000,000 360,000,000,000,000 2724 Otomotiv İzmir  
45 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 471,943,297,854,136 * 220,578,563 282,616,930,401,929 155,039,312,806,878 992 Demir-çelik İstanbul
46 Brisa(UFRS) 456,755,967,000,000 78,755,624,000,000 * 387,663,968,000,000 316,327,068,000,000 * Lastik Kocaeli  
47 Vestel Komünikasyon Sanayi 453,708,622,000,000 8,846,820,000,000 411,586,055,000,000 184,329,728,000,000 31,420,562,000,000 1804 Bilişim İstanbul
48 Good Year 445,672,676,000,000 13,473,244,000,000 178,868,103 233,401,396,000,000 89,888,258,000,000 * Lastik İstanbul
49 Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş. 440,996,542,094,448 11,100,864,585,422 129,182,265 483,768,319,301,589 145,663,874,581,424 741 Metal İstanbul  
50 İsko Dokuma İşletmeleri Sanayi  440,904,385,197,448 * 36,448,159 630,257,195,469,049 331,567,310,383,135 2721 Tekstil Gaziantep  
51 Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım   440,239,975,000,000 695,932,000,000 * 227,117,717,000,000 6,407,468,000,000 695 Gıda İzmir
52 Trakya Cam(UFRS) 439,642,347,000,000 105,904,443,000,000 * 971,197,044,000,000 677,976,831,000,000 * Cam-seramik İstanbul
53 Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi 432,545,306,417,911 44,953,116,202,331 48,324,546 720,620,537,299,958 645,804,342,093,549 4238 Tekstil Gaziantep
54 Otokoç 430,528,193,000,000 6,617,637,000,000 67,100 109,616,659,000,000 14,615,042,000,000 431 Otomotiv İstanbul  
55 ToyotaSa Toyota Sabancı Pazarlama 426,291,389,904,919 42,379,793,281,451 * 88,073,943,331,910 39,204,120,955,661 131 Otomotiv İstanbul
56 Paşabahçe ve Cam Sanayi   425,330,898,387,579 62,354,904,266,745 155,155,000 499,090,472,599,095 278,346,755,462,581 2264 Cam-seramik İstanbul  
57 Kaptan Demirçelik End. Ve Ticaret A.Ş. 422,094,199,204,000 1,450,097,162,000 250,000,000 269,321,694,470,000 42,399,305,447,000 610 Demir-çelik İstanbul
58 Türk Pirelli Lastikleri A.Ş 419,288,549,469,000 17,704,345,907,000 163,722,869 282,656,048,891,000 134,000,000,000,000 1420 Lastik İstanbul
59 Ülker Gıda Sanayi   411,384,087,130,000 36,858,207,321,000 78,029,628 426,352,292,560 257,440,010,332,000 1888 Gıda İstanbul
60 Roche Müstahzarları Sanayi 408,706,948,336,641 11,431,260,506,801 339,514 345,355,511,235,804 81,106,928,050,194 894 Kimya-ilaç İstanbul
61 Hürriyet Gazetecilik(UFRS) 402,373,881,000,000 41,688,950,000,000 * 718,761,560,000,000 510,277,048,000,000 * Basın İstanbul
62 Üstün Gıda Sanayi   391,725,218,428,000 16,874,667,389,000 6,649,014 276,467,836,573,000 51,737,119,613,000 1359 Gıda İstanbul
63 Türk Traktör  389,507,832,545,012 87,230,785,986,466 147,059,884 280,953,855,154,738 131,674,961,439,842 906 Otomotiv Ankara
64 S.S. Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 383,626,115,835,101 * 16,983,820 229,562,657,590,044 64,111,754,598,186 1438 Gıda İzmir
65 Merkez Gıda Pazarlama San. Ve Ticaret A.Ş. 378,484,289,000,000 1,015,578,000,000 * 31,773,911,000,000 844,441,000,000 237 Gıda İstanbul
66 Anadolu Cam 378,353,840,000,000 78,298,013,000,000 * 648,716,806,000,000 429,960,527,000,000 * Cam-seramik İstanbul
67 Honda Türkiye A.Ş. 376,641,892,898,786 38,211,223,909,978 60,055,708 102,937,165,000,000 75,649,139,000,000 440 Otomotiv Kocaeli
68 Eti Pazarlama 372,317,171,935,833 3,781,769,500,718 14,689,270 51,021,013,305,110 9,040,380,088,177 216 Gıda İstanbul
69 Vestel Beyaz Eşya Sanayi 370,085,525,804,243 17,143,327,000,000 146,486,783 199,661,987,047,546 56,535,261,981,135 1746 Elektrik-elektronik İstanbul  
70 Yeşim Tekstil Sanayi 368,631,697,828,000 16,152,411,926,000 231,132,276 240,377,295,040,554 1,838,766,917,560 4482 Tekstil Bursa
71 Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 364,994,173,491,439 812,561,430,237 210,453,535 276,355,943,000,000 47,608,127,000,000 75 Ticaret-hizmet İzmir
72 Yazıcı Demir Çelik Sanayi  363,886,042,487,507 13,080,651,365,877 179,050,367 263,202,081,757,625 102,055,109,329,108 958 Demir-çelik İstanbul  
73 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 360,461,836,000,000 58,625,272,000,000 7,979,691 246,274,754,000,000 168,890,699,000,000 819 Kimya-ilaç İstanbul
74 Konya Şeker Fabrikası A.Ş. 355,262,101,372,838 102,645,709,174,015 * 283,011,056,313,632 99,205,580,000,000 875 Gıda Konya
75 Ak Enerji 351,645,209,000,000 35,269,025,000,000 * 448,686,377,000,000 357,753,724,000,000 * Enerji-petrol İstanbul
76 Digital Platform 351,390,563,000,000 * 6,535,991 544,752,530,000,000 319,900,000,000,000 408 Bilişim İstanbul  
77 Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi   348,685,519,427,000 9,453,693,327,000 3,852,453 196,281,085,834,000 82,326,530,181,000 462 Kimya-ilaç İstanbul
78 Kordsa(UFRS KONSOLİDE) 340,745,200,000,000 45,236,931,000,000 * 420,885,959,000,000 274,992,240,000,000 * Tekstil İstanbul  
79 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 340,184,397,378,000 zarar * 180,102,586,493,000 48,572,703,721,000 656 Gıda İstanbul  
80 Park Termik Elektrik Sanayi   334,430,140,932,012 16,950,827,732,882 * 348,486,615,327,412 44,166,095,863,932 1175 Elektrik-elektronik Ankara
81 Besler Gıda ve Kimya Sanayi 331,331,126,000,000 18,688,164,000,000 32,505,079 239,676,179,000,000 84,861,995,000,000 200 Gıda İstanbul  
82 Indeks Bilgisayar  331,276,638,000,000 6,328,779,000,000 * 84,109,198,000,000 22,033,901,000,000 175 Bilişim İstanbul
83 Tat Konserve(UFRS) 327,949,111,000,000 21,815,584,000,000 * 315,853,906,000,000 146,058,719,000,000 * Gıda İstanbul  
84 Borusan Boru(UFRS) 324,329,019,000,000 70,747,000,000 * 263,707,691,000,000 154,112,121,000,000 * Metal İstanbul  
85 Zorlu Linen Dokuma   321,610,119,692,903 32,969,319,591,454 146,240,175 271,458,070,153,176 55,000,000,000,000 1578 Tekstil İstanbul
86 Borçelik Çelik San. Ve Tic. A.Ş. 320,219,096,000,000 22,455,597,000,000 42,031,000 545,670,507,000,000 303,715,227,000,000 449 Demir-çelik İstanbul
87 Glaxosmithkline İlaçları Sanayi 319,934,851,285,529 * * 210,573,513,253,818 130,709,052,483,933 730 Kimya-ilaç İstanbul  
88 Türk Henkel Kimya Sanayi  318,500,042,868,784 995,270,412,086 13,868,171 120,100,137,117,000 8,835,325,287,000 557 Kimya-ilaç İstanbul  
89 Sarkuysan 318,079,023,000,000 7,153,521,000,000 129,748,318 133,386,846,000,000 77,949,234,000,000 * Metal İstanbul  
90 Kardemir 317,586,276,000,000 85,663,487,000,000 5,940,404 355,764,472,000,000 45,301,328,000,000 * Demir-çelik Karabük  
91 Koluman Motorlu Araçlar   316,532,513,355,929 10,101,465,649,538 1,823,000 87,253,534,324,656 34,699,615,231,228 527 Otomotiv Ankara  
92 Kipa  314,384,089,000,000 5,553,947,000,000 * 143,114,388,000,000 84,154,385,000,000 * Ticaret-hizmet İzmir
93 Ericsson Telekomünikasyon A.Ş. 314,057,185,268,243 46,812,073,846,612 9,714,257 288,245,680,177,094 5,280,650,000,000 272 Bilişim İstanbul
94 İzmir Demir Çelik 313,975,981,000,000 16,217,916,000,000 191,576,950 298,746,922,000,000 167,456,077,000,000 * Demir-çelik İzmir
95 T. Demir Döküm(UFRS) 313,267,632,000,000 22,576,314,000,000 * 262,635,361,000,000 103,497,182,000,000 * Makine Bolu
96 Eczacıbaşı İlaç 307,596,090,000,000 42,352,739,000,000 16,290,782 503,252,839,000,000 328,056,000,000,000 * Kimya-ilaç İstanbul  
97 Aselsan 306,154,848,000,000 45,614,635,000,000 32,049,477 678,850,580,000,000 182,709,208,000,000 * Elektrik-elektronik Ankara
98 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 305,528,691,000,000 * 93,771,786 242,819,828,316,692 156,925,598,778,156,000 459 Tütün İstanbul
99 Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda   290,197,000,000,000 8,688,000,000,000 51,121,000 98,029,000,000,000 39,945,000,000,000 440 Gıda İstanbul  
100 Arena Bilgisayar(UFRS) 289,150,012,000,000 1,966,731,000,000 * 63,150,367,000,000 13,839,704,000,000 * Bilişim İstanbul  
101 Temsa Sanayi ve Tic. A.Ş.  288,640,223,000,000 24,990,225,000,000 60,910,000 143,044,573,000,000 11,683,400,000,000 823 Otomotiv İstanbul
102 Gaat Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. 284,212,426,089,209 * 181,108,229 68,971,859,518,956 13,284,382,554,932 205 Tekstil İstanbul
103 Akçansa Çimento 283,118,437,000,000 24,410,333,000,000 * 592,188,452,000,000 498,105,801,000,000 * Çimento İstanbul
104 Banvit(UFRS) 281,059,780,000,000 35,356,645,000,000 * 170,168,967,000,000 100,301,969,000,000 * Gıda Balıkesir
105 Soda Sanayi(UFRS) 275,642,738,000,000 3,882,630,000,000 * 428,645,974,000,000 307,607,196,000,000 * Kimya-ilaç İstanbul
106 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 274,381,861,622,633 * 37,860 422,846,291,319,179 944,138,394,976,085 1667 Gıda Giresun
107 Çarşı Mağazacılık 272,858,955,000,000 23,466,273,000,000 * 111,824,711,000,000 18,063,552,000,000 * Ticaret-hizmet İstanbul  
108 Uzel Makine(UFRS) 272,335,799,000,000 30,214,969,000,000 * 275,686,157,000,000 110,626,570,000,000 * Makine İstanbul
109 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 262,800,111,324,041 16,349,754,150,468 40,787,390 145,065,978,068,866 34,898,046,242,616 898 Kimya-ilaç İstanbul  
110 Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. 260,289,264,000,000 28,157,259,000,000 22,067,171 319,389,942,000,000 144,169,258,000,000 263 Plastik İstanbul  
111 Gübre Fabrikaları 253,961,728,000,000 11,055,382,000,000 1,803,038 88,291,635,000,000 34,718,287,000,000 * Kimya-ilaç İstanbul  
112 Pınar Süt (UFRS) 252,767,309,000,000 3,319,780,000,000 * 466,154,216,000,000 273,206,165,000,000 * Gıda İzmir  
113 Döktaş Dökümcülük (UFRS) 250,122,939,000,000 19,048,249,000,000 * 201,817,818,000,000 128,946,149,000,000 * Otomotiv Bursa  
114 Bossa(UFRS) 250,053,094,000,000 3,925,958,000,000 * 321,775,261,000,000 224,667,425,000,000 * Tekstil Adana
115 Oltan Gıda Maddeleri İhracat İthalat 249,107,251,518,004 298,267,033,800 164,687,660 78,047,439,788,498 13,414,983,993,085 280 Gıda Trabzon
116 Goldaş Kuyumculuk Sanayi 245,495,459,352,341 8,322,663,628,750 17,931,350 144,048,594,000,000 110,804,250,000,000 257 Kuyum İstanbul  
117 Alcatel Teletaş 243,808,607,000,000 1,564,826,000,000 7,935,376 138,111,236,000,000 18,342,973,000,000 * Bilişim İstanbul  
118 Çimsa Çimento(UFRS) 242,201,418,000,000 69,705,227,000,000 * 461,132,402,000,000 404,931,258,000,000 * Çimento İçel
119 Setur Servis Turistik A.Ş. 236,548,131,932,383 10,099,994,708,138 71,064,000 77,717,783,050,909 17,777,627,260,461 1494 Ticaret-hizmet İstanbul  
120 Özdilek Alışveriş Merkezi ve Tekstil  233,638,857,699,263 28,472,131,605,535 45,150,460 191,509,150,546,151 131,780,095,813,968 1710 Tekstil Bursa
121 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik  231,823,330,609,525 6,160,929,350,374 65,288,736 272,454,200,899,490 223,182,823,728,131 1962 Cam-seramik İstanbul
122 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi  230,660,486,845,680 39,925,264,287,106 68,500,000 188,875,400,649,537 129,681,459,510,223 915 Tekstil Kayseri
123 Eczacıbaşı Yapı 227,795,730,000,000 4,677,181,000,000 121,235,564 170,350,952,000,000 103,922,460,000,000 * İnşaat İstanbul
124 Merloni Elettrodomestici Beyaz Eşya Sanayi 227,211,318,875,485 11,812,485,125,436 57,680,000 122,683,920,919,541 32,406,567,264,075 567 Elektrik-elektronik İstanbul  
125 MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. 217,906,981,964,038 473,653,961,342 150,000,000 71,580,669,358,920 4,500,000,000,000 780 Ticaret-hizmet İstanbul  
126 Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. 210,675,043,544,000 59,035,754,081,985 11,880,479 245,188,481,366,000 161,844,854,998 1510 İnşaat Ankara
127 Gülaylar Uluslararası Kuyumculuk  210,256,495,211,000 828,300,729,000 27,605,493 24,178,350,220,899 5,247,531,844,923 156 Kuyum İstanbul
128 Menderes Tekstil 208,596,792,000,000 5,880,904,000,000 118,570,776 249,183,382,000,000 152,787,125,000,000 * Tekstil İzmir
129 Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 206,762,026,045,000 8,756,449,183,000 58,554,500 131,390,753,210,000 28,365,437,564,000 206 Gıda İstanbul
130 Sütaş Süt ve Süt Mamülleri Gıda Sanayi   206,206,494,331,403 4,003,902,969,017 133,613 91,939,321,439,863 36,166,470,454,688 1453 Gıda Bursa
131 Nevzat Ecza Deposu   205,583,170,387,346 5,223,378,321,549 * 88,449,063,142,900 1,000,000,000,000 545 Hizmet-ticaret Ankara
132 İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. 203,154,977,247,000 4,125,906,873,000 112,131,355 149,186,032,629,000 4,828,330,572,000 109 Ticaret-hizmet İstanbul  
133 Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri   201,613,037,914,062 * 60,110,583 135,464,295,733,009 20,534,615,346,810 536 Bilişim Ankara
134 Noksel Çelik Boru Sanayi  199,513,021,136,756 39,134,759,242,540 29,602,612 106,570,393,393,690 54,797,079,633,168 550 Demir-çelik Ankara
135 Kent Gıda(UFRS KONSOLİDE) 199,305,941,000,000 14,902,811,000,000 * 212,697,998,000,000 146,508,669,000,000 * Gıda Kocaeli  
136 Otokar(UFRS) 197,494,150,000,000 12,449,995,000,000 * 168,217,136,000,000 77,761,446,000,000 * Otomotiv İstanbul
137 Pınar Entegre Et (UFRS) 197,286,455,000,000 3,050,342,000,000 * 269,340,419,000,000 141,577,568,000,000 * Gıda İzmir  
138 Atateks Tekstil İşletmeleri A.Ş. 195,974,194,078,595 4,706,008,272,152 21,978,352 135,762,082,474,850 37,630,856,178,011 1700 Tekstil İstanbul  
139 Merkez Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 195,226,728,997,000 15,773,038,714,000 34,401 115,488,144,410,000 25,000,000,000,000 2475 Ağaç-Orman Kayseri
140 Erak Giyim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 195,167,446,501,000 6,063,479,164,000 79,183,893 83,692,569,233,000 25,260,628,958,000 2632 Tekstil İstanbul
141 Nortel Networks Netaş  194,204,000,000,000 6,585,000,000,000 26,500,000 181,360,000,000,000 92,090,000,000,000 529 Bilişim İstanbul
142 Mannesmann Boru Endüstrisi   194,032,531,000,000 21,398,676,000,000 15,900,000 77,236,843,000,000 35,993,961,000,000 375 Demir-çelik İstanbul  
143 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 188,697,498,800,000 574,583,536,000 * 463,742,949,103,000 158,714,368,431,000 120 Enerji-petrol Kocaeli
144 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri   188,679,161,221,032 11,309,750,168,710 411,029 37,365,070,286,000 36,766,790,078,000 542 Kimya-ilaç İstanbul  
145 Rekor Gıda Pazarlama Sanayi   187,447,395,780,099 531,867,869,142 * 23,063,306,120,975 459,111,846,504 91 Gıda Karaman
146 Teknik Malzeme Ticaret ve Sanayi   186,792,139,388,991 14,017,488,842,959 47,946,527 79,066,934,000,000 23,531,456,000,000 535 Otomotiv Bursa  
147 Anadolu Isuzu(UFRS) 185,107,826,000,000 23,092,783,000,000 * 194,002,045,000,000 128,301,333,000,000 * Otomotiv İstanbul
148 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. 184,042,130,000,000 1,752,342,000,000 35,536,000 74,204,843,000,000 28,682,227,000,000 324 Elektrik-elektronik Denizli
149 İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 183,495,736,435,000 143,661,665,000 8,073,385 77,397,383,512,000 840,269,519,000 320 Gıda İstanbul  
150 Zorlu Enerji 181,097,442,799,346 9,446,498,617,246 303,831 274,134,836,724,577 173,494,282,657,502 229 Enerji-petrol Bursa
151 Eti Gıda Sanayi 179,973,000,000,000 16,083,000,000,000 13,646,300 92,533,000,000,000 58,711,000,000,000 2060 Gıda Eskişehir
152 Otoyol Sanayi A.Ş. 176,656,629,162,976 2,867,213,317,649 19,500,000 118,453,829,000,000 20,780,815,000,000 1054 Otomotiv Sakarya
153 Tuborg(UFRS) 176,061,307,000,000 9,330,425,000,000 * 329,398,868,000,000 180,562,272,000,000 * Bira İzmir  
154 Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi 175,602,486,163,719 33,949,110,000,000 91,409,643 68,870,930,294,526 46,180,522,384,053 626 Makine Manisa
155 DYO Boya Fabrikaları (UFRS) 174,184,348,000,000 23,492,288,000,000 * 270,217,785,000,000 78,304,044,000,000 * Kimya-ilaç İzmir  
156 Betek Boya (isim açıklanmayacak) 171,083,528,458,890 17,875,016,574,512 7,075,000 131,548,145,664,937 60,894,727,892,517 778 Kimya-ilaç İstanbul  
157 Şahinler Mensucat Sanayi 169,718,870,000,000 * 44,172,000 53,015,599,000,000 5,562,749,000,000 1896 Tekstil İstanbul
158 Çimentaş(UFRS) 169,609,000,000,000 2,495,000,000,000 * 266,733,000,000,000 213,709,000,000,000 * Çimento İzmir
159 Karsan Otomotiv A.Ş.(UFRS) 169,545,822,000,000 4,233,226,000,000 * 143,711,518,000,000 90,821,471,000,000 * Otomotiv Bursa  
160 Gap Güneydoğu Tekstil San ve Tic. A.Ş. 169,441,604,602,875 2,844,775,798,968 45,477,210 187,315,950,719,072 61,902,526,730,520 1025 Tekstil İstanbul  
161 Temko İthalat İhracat ve Pazarlama   169,005,436,906,087 26,618,131,337,282 * 140,896,471,242,003 116,853,655,821,491 18 Tekstil Gaziantep
162 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon  168,808,498,000,000 2,020,299,000,000 26,156,616 180,892,053,000,000 47,298,377,000,000 1586 Tekstil İstanbul  
163 Federal Mogul Sapanca Segman  168,329,757,619,520 12,769,191,797,305 53,856,200 111,813,933,929,392 8,000,000,000,000 1011 Otomotiv Sakarya
164 Baydemirler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 167,695,205,453,995 2,583,401,742,130 25,643,442 204,050,374,539,227 67,510,801,340,231 2609 Tekstil İstanbul  
165 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları   167,595,520,664,356 8,682,479,508,623 15,622,825 131,450,547,014,636 51,237,381,233,606 198 Metal Kocaeli  
166 Alarko Carrier 166,272,647,000,000 23,768,217,000,000 16,280,164 133,410,008,000,000 92,081,700,000,000 * Elektrik-elektronik İstanbul  
167 Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim  165,396,947,930,144 8,231,063,026,321 696,202 50,922,195,521,590 39,107,592,636,264 1120 Gıda Bolu  
168 Hewlett Packard 165,362,136,061,109 28,994,734,233,909 * 100,257,034,358,022 3,109,525,000,000 216 Bilişim İstanbul
169 Omsan Lojistik A.Ş 165,245,047,839,923 28,001,532,919,288 65,023,901 104,115,080,016,534 59,442,022,462,269 692 Ticaret-hizmet İstanbul  
170 Küçükçalık Tekstil Sanayi  163,675,723,716,148 14,757,665,238,104 88,842,794 130,072,313,000,000 64,618,595,000,000 1735 Tekstil Bursa
171 Batı Çimento 163,634,945,000,000 25,950,791,000,000 36,265,802 132,598,143,000,000 101,901,317,000,000 * Çimento İzmir
172 Akın Tekstil 163,419,762,000,000 6,851,095,000,000 79,781,504 177,618,809,000,000 121,975,329,000,000 * Tekstil İstanbul
173 Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. 161,047,514,878,521 2,731,884,802,738 91,866,482 57,612,637,818,667 27,153,390,406,178 3064 Otomotiv İstanbul
174 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sis. A.Ş. 160,659,253,284,580 16,936,536,186,154 67,815,000 55,862,101,000,000 29,924,766,000,000 487 Otomotiv Kocaeli
175 Osman Akça Tarım Ürünleri  159,092,751,579,000 zarar 65,240,121 119,334,020,016,000 39,223,805,054,000 470 Gıda İzmir
176 Olmuksa(UFRS) 157,801,253,000,000 6,781,077,000,000 * 123,176,980,000,000 108,192,694,000,000 * Ağaç-Orman İstanbul  
177 Bizim Toplu Tüketim Pazarlama   156,465,891,358,000 32,792,322,000 * 38,186,412,768,000 14,858,184,024,000 53 Gıda İstanbul  
178 Fako İlaçları A.Ş. 155,819,039,593,769 - 2,127,963 68,272,413,535,046 * 1290 Kimya-ilaç İstanbul
179 Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim  155,749,487,000,000 13,305,987,000,000 108,997 58,188,037,000,000 40,208,178,000,000 837 Gıda Bolu
