1999 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) " (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
201 Günkol İzmir 15,117,159 237,445 49,486,681 19,101,089 4,408,221 1308 Elektronik
202 Çak Tekstil İstanbul 15,058,755 160,938 19,951,045 6,929,465 2,773,980 807 Tekstil
203 Göltaş Çimento Isparta 15,033,650 4,311,293 487,957 16,210,100 13,325,260 563 Çimento
204 Hema Endüstri AŞ İstanbul 15,023,054 752,343 20,464,425 17,908,879 11,506,258 708 Otomotiv
205 Fırat Plastik Kauçuk Sanayi İstanbul 14,995,571 1,092,043 4,800,000 14,665,630 6,325,712 560 Plastik
206 Baymak Makine İstanbul 14,937,821 342,505 771,785 5,972,775 5,000 173 Makine
207 Yalova Elyaf Yalova 14,770,560 234,752 22,412,144 28,921,038 5,293,293 1367 Tekstil
208 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri İstanbul 14,739,701 1,093,411 731,812 9,075,564 1,360,872 396 İlaç-Kimya
209 Vakko İstanbul 14,704,435 2,680,416 133,076 16,259,871 6,670,294 837 Tekstil
210 Boytaş MobilyaSanayi Kayseri 14,665,968 1,747,926 315,013 20,582,582 4,000,000 1043 Mobilya
211 İlsan İlaç ve Hammadeleri Sanayi İstanbul 14,515,665 681,139 10,326,000 8,559,434 1,347,944 522 İlaç-Kimya
212 Mutlu Akü İstanbul 14,363,910 540,261 8,951,146 9,940,504 4,297,462 832 Makine
213 Birlik Mensucat Kayseri 14,340,446 -664,035 22,452,400 10,551,037 3,778,913 1381 Tekstil
214 Paksoy Ticaret ve Sanayi Adana 14,252,112 53,398 16,430,851 7,890,054 818,214 470 Gıda
215 Altınyağ AŞ İzmir 14,251,527 179,160 23,196,776 555,007 555,007 338 Gıda
216 Birko Birleşik Koyuncular Mensucat Niğde 14,101,344 994,580 21,763,790 11,526,511 7,422,784 634 Tekstil
217 Beypi Beypazarı Tarımsal Pazarlama Bolu 14,098,464 1,726,677 * 4,879,111 3,258,794 597 Gıda
218 Olmuksa İstanbul 14,039,304 -993,813 3,771,961 9,619,335 5,226,749 * Ambalaj
219 KerevitaşGıda Bursa 14,027,410 142,679 21,881,542 24,561,090 12,548,230 945 Gıda
220 Dardanel Çanakkale 14,003,220 266,372 40,144,361 40,894,141 10,574,388 1431 Gıda
221 Kütahya Porselen Kütahya 13,956,947 636,821 12,997,684 10,765,860 5,743,910 * Seramik
222 Anateks AŞ Maltya 13,952,034 * * 11,065,319 1,297,189 946 Tekstil
223 Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya San Bursa 13,860,000 422,254 20,060,000 13,447,000 9,889,000 1500 Tekstil
224 Alcatel Kablo End ve Tic AŞ İstanbul 13,839,000 * 30,240,000 10,189,000 1,370,000 243 Metal
225 Çayırova Cam Sanayi Kocaeli 13,749,000 904,000 12,964,000 10,354,000 8,607,000 612 Cam
226 Söktaş İzmir 13,714,204 -780,492 18,536,153 18,086,771 5,744,834 1421 Tekstil
227 Penguen AŞ Bursa 13,652,814 1,013,246 27,000,000 16,733,730 5,209,701 545 Gıda
228 Tuborg Bira İzmir 13,648,328 810,751 2,152,000 14,404,202 7,405,469 543 Bira
229 Mitaş Madeni İnşaat İşleri Ankara 13,511,866 202,309 23,208,191 18,500,903 1,811,269 260 Metal
230 Kipaş Tic ve San Kahramanmaraş 13,495,985 2,030,343 7,027,277 22,542,045 13,476,908 1325 Tekstil
231 Ak-Kim Kimya Sanayi İstanbul 13,420,000 1,326,000 6,850,000 7,170,942 5,458,795 260 Kimya
232 Abalıoğlu Yem Denizli 13,298,543 163,293 1,900,000 1,764,765 2,692,890 175 Gıda
233 Edirne Yağ Sanayi Edirne 13,278,136 546,293 6,022,666 1,895,656 1,541,378 216 Gıda
234 Bayer Türk Kimya İstanbul 13,260,943 1,631,412 9,387,976 14,001,723 5,163,167 600 İlaç-Kimya
235 Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ankara 13,168,191 50,620 6,015,157 33,161,107 20,310,868 675 Kağıt
236 Süper Film Sanayi Gaziantep 13,122,721 19,784 7,958,914 14,318,246 1,952,660 384 Plastik
237 Sarar Giyim Tekstil Eskişehir 13,107,920 1,203,322 2,210,280 17,984,643 9,140,152 1390 Tekstil
238 Özlem Tarım Manisa 13,003,574 175,154 113,341 5,589,708 237,787 126 Yem Sanayi
239 Özhen Entegre Tavukçuluk Ankara 12,998,559 16,382 * 6,017,312 1,333,516 350 Gıda
240 Merko Gıda İstanbul 12,882,210 962,785 39,500,457 18,555,020 8,499,372 257 Gıda
241 Özkan Demir Çelik İzmir 12,860,160 118,972 17,938,210 9,118,570 1,058,601 380 Demir-Çelik
242 Elektropak Elektronik İstanbul 12,835,667 54,539 16,565,715 18,955,235 5,029,863 632 Elektronik
243 Cam Elyaf Sanayi Kocaeli 12,802,000 804,000 24,769,000 10,200,000 6,748,000 431 Cam
244 İzocam İstanbul 12,775,097 1,391,256 15,081,392 10,259,020 5,763,238 * Cam
245 DYO ve Sadolin Sentetik İzmir 12,768,417 254,632 7,733,947 10,776,076 2,623,752 302 İlaç-Kimya
246 Park Tekstil İstanbul 12,738,857 -4,241,461 34,886,503 17,365,875 4,233,957 1608 Tekstil
247 Birlik Galvaniz Sac İstanbul 12,708,600 321,680 7,103,933 4,578,890 1,147,975 120 Metal
248 Ünye Çimento Ordu 12,707,640 4,303,687 * 12,390,180 10,439,810 212 Çimento
249 Sönmez Filament Bursa 12,618,058 -458,085 2,099,446 13,751,202 6,782,237 811 Tekstil
250 Küçüker Tekstil Denizli 12,508,770 * 39,043,000 13,035,978 1,012,886 1270 Tekstil
251 Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ankara 12,395,905 5,738,681 * 12,715,725 8,739,923 203 Çimento
252 Konya Çimento Konya 12,379,970 2,255,033 - 10,297,450 7,822,778 170 Çimento
253 Çelikord AŞ İstanbul 12,370,711 1,185,751 29,261,989 9,396,467 2,100,000 315 Metal
254 Tırsan Treyler Sanayi Sakarya 12,357,972 1,335,568 3,495,352 20,219,879 6,041,316 200 Otomotiv
255 Hürgüç Gazetecilik Tic Tur ve Dağ İstanbul 12,332,625 1,940,776 2,854 6,005,017 2,485,007 237 Basın
256 Man Kamyon ve Otobüs Ankara 12,279,238 333,154 15,149,278 13,981,192 5,739,584 1314 Otomotiv
257 Tunç Tekstil İstanbul 12,209,609 38,373 14,852,000 13,924,754 4,145,393 860 Tekstil
258 Serfil İplik ve Kumaş Fabrikaları İstanbul 12,188,637 932,913 19,835,109 8,314,186 3,934,685 950 Tekstil
259 Akteks Akrilik İplik San Gaziantep 12,106,786 115,437 24,014,916 7,697,930 5,503,540 950 Tekstil
260 Bayer İlaç Fabrikaları İstanbul 12,044,104 860,652 * 7,076,857 3,855,960 276 İlaç-Kimya
261 Atlas Halıcılık İşl İstanbul 12,012,997 155,075 19,116,119 15,643,227 3,862,400 1135 Tekstil
262 Progıda İstanbul 12,003,920 * 41,732,913 * 400,000 280 Gıda
263 Feniş Alüminyum İstanbul 11,978,480 951,380 22,450,434 9,315,529 1,664,191 324 Metal
264 Karsu Tekstil Kayseri 11,961,223 441,309 * 11,077,257 6,083,822 773 Tekstil
265 Tariş Üzüm TSK Birliği İzmir 11,924,025 1,120,245 8,430,417 15,715,690 3,878,705 404 Gıda
266 Trakya Sanayi AŞ Kocaeli 11,892,212 * 21,466,000 11,115,011 1,718,974 176 Metal
267 Ecomelt Alüminyum Geri Kazanım,Üretim ve Pazarlama Kocaei 11,868,039 97,010 16,570,981 10,469,551 2,892,753 260 Metal
268 Alkim Alkali Kimya İstanbul 11,831,448 540,649 10,150,929 11,430,319 1,190,000 420 İlaç-Kimya
269 Saray Örme ve Konfeksiyon İstanbul 11,805,354 * 232,923 6,877,260 5,478,999 350 Tekstil
270 Hektaş İstanbul 11,779,392 1,254,063 1,947,288 12,029,974 5,646,243 259 İlaç-Kimya
271 Isparta Mensucat Sanayi Ankara 11,509,534 3,088,319 7,706,379 10,774,708 4,603,210 795 Tekstil
272 Bayraklı Boya İzmir 11,497,740 -1,894,243 * 20,515,380 1,044,063 428 İlaç-Kimya
273 STFA Enerji Telekomünikasyon Ankara 11,424,467 * 6,464,909 22,588,584 874,944 517 Enerji
274 Astel Kağıt İstanbul 11,413,265 1,021,001 45,098 7,841,148 3,897,221 440 Kağıt
275 Mogaz Petrol İstanbul 11,407,747 762,210 24,000 3,691,587 2,425,954 120 Enerji
276 Çinkur-Çinko Kayseri 11,324,463 * 18,892,342 10,910,191 460,000 534 Metal
277 Ege Gübre İzmir 11,301,752 809,286 - 4,647,123 2,048,030 162 Gübre
278 Naksan Plastik Gaziantep 11,293,635 286,610 1,000,000 6,237,226 3,500,000 425 Plastik
279 Betek Boya ve Kimya Sanayi İstanbul 11,267,000 884,088 1,144,000 7,257,339 3,424,245 362 İlaç-Kimya
280 Sek Süt End Kurumu San ve Tic İstanbul 11,228,550 1,950,744 * 13,164,428 7,918,812 243 Gıda
281 Camiş Madencilik AŞ İstanbul 11,159,000 350,000 * 7,920,000 3,536,000 421 Madencilik
282 Pınar Yem İzmir 11,046,040 591,397 44,000 7,212,264 876,565 165 Yem ürünleri
283 Filiz Gıda Sanayi İstanbul 10,995,079 365,264 5,487,784 7,484,764 4,877,283 320 Gıda
284 Özdilek Tekstil Bursa 10,973,525 3,010,307 22,678,503 13,331,441 2,530,000 1207 Tekstil
285 Özkaşıkçı Bulkon Ankara 10,908,263 480,438 13,515,228 8,705 2,537,000 145 Gıda
286 Sevil Boru Profil Sanayi İstanbul 10,885,374 51,432 23,802,684 10,937,514 1,500,000 425 Demir-Çelik
287 İhlas Ev Aletleri İstanbul 10,883,147 834,081 19,840,269 9,718,388 1,929,391 * Elektronik
288 Nuh Ticaret ve Sanayi Ankara 10,868,199 2,455,100 1,630,492 25,589,363 11,852,278 302 Gıda
289 Elif Plastik İstanbul 10,813,603 585,108 23,597,000 6,519,086 4,457,110 411 Plastik
290 Üçel Haddecilik İstanbul 10,691,437 98,576 21,032,750 6,242,105 556,924 75 Demir-Çelik
291 Küçükçalık Dokuma Tekstil Sanayi Bursa 10,656,811 609,721 23,963,257 11,689,511 5,034,313 822 Tekstil
292 Süntaş Sünger Kayseri 10,639,896 373,590 * 7,635,874 3,249,086 615 Orman Ürünleri
293 Kırlangıç Gıda Kocaeli 10,619,210 * 13,802,458 9,077,684 5,000,000 190 Gıda
294 Tusaş Motor Sanayi Eskişehir 10,544,795 3,854,988 37,264,002 15,575,317 306,930 471 Elektronik
295 Asko Tekstil Sanayi Gaziantep 10,541,170 15 2,164,960 14,747,098 6,328,753 604 Tekstil
296 Beksa İstanbul 10,517,396 1,464,516 10,316,880 14,510,723 13,340,365 237 Lastik
297 İstanbul Giyim Sanayi İstanbul 10,455,613 1,447,025 12,873,537 7,745,668 3,284,256 2210 Tekstil
298 Altınmarka Gıda Sanayi İstanbul 10,398,793 115,981 3,500,000 3,987,877 50,000 64 Gıda
299 MakinaTakım İstanbul 10,369,040 1,177,624 16,127,000 17,722,520 10,004,160 61 Metal
300 Bozkurt Tekstil Sanayi İstanbul 10,358,549 25,393 16,112,728 4,961,971 1,000,537 122 Tekstil
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500