1999 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) " (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
101 Eczacıbaşı Yapı İstanbul 29,756,326 1,212,771 60,067,088 32,091,228 15,003,610 * Seramik
102 Banvit Balıkesir 29,042,360 8,937,490 2,103,384 16,224,091 8,253,906 1465 Gıda
103 Akal Tekstil İstanbul 28,919,745 1,681,974 40,839,131 23,138,595 12,217,082 1921 Tekstil
104 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon İstanbul 28,854,111 3,530,337 35,020,112 26,199,901 9,686,805 1469 Tekstil
105 Bagfaş Balıkesir 28,743,996 3,595,708 633,557 18,161,302 10,150,606 447 İlaç-Kimya
106 İntema İstanbul 28,636,400 342,820 * 5,934,192 1,805,072 384 İnşaa
107 Raks Elektronik Manisa 28,307,095 222,331 78,194,557 38,956,032 13,374,354 * Elektronik
108 Mannesmann Boru Kocaeli 28,144,460 3,183,142 20,636,485 17,361,862 3,878,043 481 Metal
109 Glaxo Wellcome İlaçları İstanbul 27,979,265 642,997 7,441,868 13,261,686 3,536,664 464 İlaç-Kimya
110 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi İstanbul 27,970,182 550,034 31,839,875 14,484,810 8,427,532 517 Demir-çelik
111 Otokar İstanbul 27,903,250 1,591,663 7,379,019 19,389,950 4,583,823 504 Otomotiv
112 Pilsa Adana 27,692,752 1,340,213 10,637,964 27,883,141 9,146,149 678 Kimya
113 Hayat Kimya Sanayi İstanbul 27,420,585 210,100 30,000,000 9,992,320 990,356 484 İlaç-Kimya
114 Karsan Otomotiv İstanbul 27,262,241 3,450,667 43,712,072 5,091,030 300,000 514 Otomotiv
115 Orta Anadolu Ticaret Kayseri 27,173,742 3,008,552 71,000,000 20,126,857 11,355,794 1150 Tekstil
116 Korteks Mensucat Sanayi Bursa 27,001,133 1,056,620 88,371,131 103,190,107 15,100,000 2716 Tekstil
117 Topkapı Şişe Sanayi İstanbul 26,445,000 1,426,000 7,999,000 24,611,000 12,269,000 1209 Cam
118 Set Çimento Sanayi İstanbul 26,396,331 * * 35,560,051 22,390,363 472 Çimento
119 Esko Tekstil Sanayi Gaziantep 26,121,943 454,288 1,305,771 1,862,881 19,500,000 223 Tekstil
120 Ege Metal Demir Çelik San İstanbul 25,760,148 54,031 21,032,753 * 6,685,526 640 Demir-çelik
121 Sanko İplik Sanayi Gaziantep 25,347,538 214,246 6,975,919 52,117,114 41,082,113 2135 Tekstil
122 Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento Ankara 25,319,677 85,531 - 28,278,473 9,558,883 761 Çimento
123 Volkswagen Elektronik Tekirdağ 25,160,974 3,637,345 95,170,455 11,712,297 1,000,000 1624 Otomotiv
124 Amasya Şeker Amasya 25,119,663 * * 11,369,508 3,029,485 786 Gıda
125 Set Beton Madencilik Sanayi İstanbul 25,067,849 -3,209,405 * 10,938,247 1,563,596 480 Çimento
126 Kaptan Demir-Çelik İstanbul 25,052,549 65,296 66,667,329 15,186,712 1,925,214 240 Demir-Çelik
127 Asil Çelik Sanayi İstanbul 24,982,220 6,915,691 29,248,599 23,564,562 1,793,262 872 Metal
128 Çimentaş İzmir 24,858,920 2,286,827 14,964,215 30,440,620 14,890,230 975 Çimento
129 Mensa Mensucat Adana 24,681,400 207,049 36,159,280 30,590,714 6,466,028 1513 Tekstil
130 Yasaş İzmir 24,649,970 2,577,088 12,627,230 16,149,120 6,729,109 546 İlaç-Kimya
131 Balsu Marketing Dış Ticaret AŞ İstanbul 24,647,190 * 87,000,000 10,682,080 -1,619,364 872 Gıda
132 Esem Spor İstanbul 24,546,865 2,458,690 21,589,426 13,752,713 4,908,864 340 Tekstil
133 Döktaş İstanbul 24,434,390 2,481,043 48,973,934 28,951,110 11,011,700 1334 Otomotiv
134 Kepez Elektrik Adana 24,209,930 2,964,083 384,038 14,274,628 2,834,960 153 Metal
135 Pimaş İstanbul 23,626,090 470,004 23,276,488 15,733,440 4,063,924 352 Plastik
136 Bolu Çimento Bolu 23,565,643 5,307,657 - 21,919,050 17,942,798 * Çimento
137 ÇBS Boya İstanbul 23,342,060 -5,269,803 16,791,546 17,918,040 1,057,096 314 İlaç-Kimya
138 Osman Akça Tarım İzmir 23,103,815 1,081,540 72,510,620 13,961,149 3,302,418 1300 Gıda
139 Menderes Tekstil İzmir 22,537,102 833,756 52,148,380 20,473,428 5,602,809 3210 Tekstil
140 Ege Seramik İzmir 22,359,077 490,773 44,886,265 25,144,177 8,954,307 * Seramik
141 Çetinkaya Mensucat Sanayi İstanbul 22,157,063 * 43,221,392 14,134,113 1,789,067 1000 Tekstil
142 Erbakır Elektrolit Bakır Mamülleri Denizli 21,559,342 1,323,855 22,039,440 12,621,893 4,254,347 366 Metal
143 Sezginler Gıda İstanbul 21,511,680 1,300,304 42,000,000 29,153,334 3,860,691 881 Gıda
144 TAI TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi Ankara 21,178,778 23,808,746 76,484,097 64,379,303 31,094,757 2204 Elektronik
145 Akın Tekstil İstanbul 21,091,608 1,178,949 * 19,276,537 8,849,368 1682 Tekstil
146 EGS Egeser Giyim İzmir 21,091,410 428,603 26,279,411 20,082,580 3,416,416 42 Tekstil
147 ABB Elektrik Sanayi İstanbul 20,923,619 534,123 10,008,463 11,250,026 3,311,893 720 Elektronik
148 Arsan Tekstil Tic ve San Kahramanmaraş 20,879,335 1,002,974 19,000,798 24,129,291 16,617,974 1382 Tekstil
149 Sütaş Bursa Bursa 20,839,232 2,362,222 * 9,469,071 100,000 967 Gıda
150 Dusa İstanbul 20,790,965 1,794,797 31,630,091 19,560,740 10,017,588 273 Lastik
151 Gemlik Gübre Sanayi Bursa 19,970,660 1,170,440 * 38,445,670 25,352,304 864 İlaç-Kimya
152 Maret İstanbul 19,637,060 464,308 23,461 6,902,451 4,447,396 249 Gıda
153 Deva Holding İstanbul 19,600,756 293,055 7,513,388 20,554,834 7,559,739 761 İlaç-Kimya
154 Fako İlaçları AŞ İstanbul 19,355,882 234,875 1,690,322 23,835,638 1,673,652 1083 İlaç ve Kimya
155 FNSS Savunma Sistemleri Ankara 19,192,016 8,354,265 117,353 34,608,976 6,047,893 378 İmalat
156 Rotopak Matbaacılık İstanbul 19,142,075 1,044,578 40,615,367 13,177,060 5,232,425 419 Basın
157 Tat Konserve İstanbul 19,135,670 1,234,164 28,871,726 21,199,350 8,823,672 719 Gıda
158 Berdan Tekstil Mersin 19,080,333 959,888 48,883,884 28,988,829 13,037,209 1224 Tekstil
159 Gümüşsuyu İstanbul 18,824,095 -712,356 * 24,660,885 10,934,117 1426 Tekstil
160 Şahinler Mensucat San İstanbul 18,736,736 * 37,944,002 * * 1591 Tekstil
161 Sagra Gıda İstanbul 18,564,064 97,054 20,537,334 23,193,041 3,243,524 1053 Gıda
162 Ete Mensucat Bursa 18,548,252 50,049 45,000,000 15,198,252 2,774,858 750 Tekstil
163 Çukobirlik Adana 18,410,628 * 1,389,971 14,982,091 1,816,122 2976 Tekstil
164 Mako AŞ İstanbul 18,404,767 1,049,842 5,188,136 3,562,119 5,739,321 846 Otomotiv
165 Çukurova Sanayi İşletmeleri Mersin 18,302,195 569,883 33,200,000 83,214,470 15,477,192 1844 Tekstil
166 İstanbul Çorap Sanayi İstanbul 18,263,074 * 41,736,210 18,668,348 * 1329 Tekstil
167 Korozo Ambalaj San ve Tic İstanbul 18,215,624 712,855 35,853,927 18,898,007 9,719,576 170 Plastik
168 HES Hacılar Elektrik Konya 18,190,733 409,577 25,409,713 8,671,700 2,916,062 488 Elektronik
169 Oltan Gıda Trabzon 17,959,763 104,369 67,732,004 3,905,852 599,255 290 Gıda
170 Bursa Çimento Bursa 17,744,900 5,681,843 6,913,907 16,514,550 11,125,460 297 Çimento
171 Fiskobirlik Genel Müdürlüğü Giresun 17,636,941 * 146,800 64,046,014 -19,274,914 3057 Gıda
172 Polinas Plastik Sanayi Manisa 17,582,915 2,567,064 25,681,763 19,850,510 11,251,281 423 Ambalaj
173 Escort Computer Elektronik Sanayi İstanbul 17,441,435 148,946 10,178,000 5,636,801 1,410,685 206 Elektronik
174 Bilim İlaç AŞ İstanbul 17,312,452 * 878,815 13,672,445 6,108,187 739 İlaç-Kimya
175 Yünsa Adana 17,096,109 1,383,548 38,605,373 22,843,958 7,939,315 761 Tekstil
176 Nuh Beton AŞ İstanbul 17,045,960 454,247 * 9,299,539 6,311,080 484 Çimento
177 Aksu İplik İstanbul 16,787,747 1,137,567 2,825,077 15,675,904 10,379,968 1583 Tekstil
178 Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi Gaziantep 16,592,177 140,095 19,532,000 27,438,614 13,661,447 1600 Tekstil
179 Teknik Malzeme Tic ve San Bursa 16,542,675 1,664,434 39,111,206 6,748,021 1,957,278 400 Otomotiv
180 Başkan Gıda Sanayi Giresun 16,495,137 123,195 154,139,494 7,268,418 1,261,711 712 Gıda
181 Eti Gıda Sanayi Eskişehir 16,448,321 1,761,516 3,246,926 7,928,132 5,669,032 1525 Gıda
182 Dimon Türk Tütün İzmir 16,417,426 248,996 51,030,032 14,259,498 790,904 590 Tütün
183 Zorlu Linen Dok Emp Konf San Tic Kırklareli 16,352,141 307,642 42,798,104 56,559,134 15,364,605 1517 Tekstil
184 Noksel Çelik Boru Sanayi Ankara 16,313,109 5,013,430 10,486,629 11,290,696 2,496,256 400 Metal
185 Ege Endüstri ve Ticaret İzmir 16,181,429 1,811,576 40,155,000 7,179,998 3,623,894 500 Otomotiv
186 Güney Bira Adana 16,167,650 1,732,199 20,703,046 18,448,030 6,585,492 247 Bira
187 Lafarge Aslan Çimento Kocaeli 16,043,890 2,577,830 * 17,535,190 7,448,504 405 Çimento
188 Akzo Nobel Kemipol Kimya İzmir 16,026,824 1,419,985 449,136 8,295,365 3,155,643 430 İlaç-Kimya
189 Mudurnu Tavukçuluk Bolu 15,995,160 1,620,661 1,630,334 10,544,380 4,336,679 1240 Gıda
190 Anadolu Cam Mersin 15,980,763 276,280 18,181,115 35,778,021 16,846,605 * Cam
191 Levi Strauss İstanbul İstanbul 15,944,096 3,298,661 27,516,348 8,071,503 2,833,074 720 Tekstil
192 Kartonsan İstanbul 15,662,265 7,447,119 1,685,426 23,063,207 19,624,091 * Kağıt
193 Milangaz İstanbul 15,651,765 397,004 * 2,836,172 1,122,858 95 Enerji
194 ATK Tekstil Sanayi İstanbul 15,547,024 335,624 34,618,835 18,605,922 4,073,685 981 Tekstil
195 Ataç İnşaat Tic Antalya 15,500,712 55,530 23,530,000 15,186,447 4,500,000 1150 Tekstil
196 Eczacıbaşı Karo Seramik İstanbul 15,478,323 * 25,953,000 18,712,266 7,726,868 1000 Seramik
197 Saray Halı AŞ İstanbul 15,400,594 3,821,164 9,579,345 16,675,729 2,692,800 1413 Tekstil
198 Yataş Yatak veYorgan Kayseri 15,363,249 2,089,490 13,276,185 15,653,365 7,396,622 554 Tekstil
199 İzmir Pamuk Mensucatı İzmir 15,212,155 677,777 22,921,248 10,301,668 690,000 240 Tekstil
200 Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi Manisa 15,193,333 -2,083,920 51,984,000 12,378,055 4,187,828 481 Makine
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500