2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
401 İGS İstanbul Giyim San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 16,956,710,607,123 40,770,223,473 12,139,857 16,232,174,109,932 4,792,998,359,266 1,551 Tekstil
402 Özgür Atermit San. Ve Tic. AŞ. Adana 16,943,194,322,000 297,435,444,000 1,998,236 11,562,765,168,000 4,951,047,156,000 217 İnşaat malzemeleri
403 Keskinkılıç Gıda San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 16,923,210,938,003 103,619,159,000 20,975 5,897,429,894,000 2,481,665,363,000 121 Gıda
404 Feza Gazetecilik İstanbul 16,678,582,892,531 -516,492,584,975 108,330 10,993,128,334,673 510,000,000,000 665 Basın
405 İstanbul Halk Ekmek  İstanbul 16,542,735,000,000 - - 15,281,264,000,000 9,470,055,000,000 535 Gıda
406 Tamteks Tekstil Konfeksiyon İmalatı  İstanbul 16,481,416,977,000 259,351,508,000 16,905,871 6,737,985,575,000 625,636,829,000 856 Tekstil
407 Motif Tekstil San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 16,463,481,665,529 212,135,205,816 13,692,283 21,840,644,049,261 4,601,320,413,037 400 Tekstil
408 Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. AŞ. İstanbul 16,368,968,000,000 425,325,000,000 500,000 14,402,858,000,000 2,400,000,000,000 182 Gıda
409 Dünya Halı AŞ. İstanbul 16,365,136,591,143 -1,513,229,212,553 12,121,946 15,700,487,390,660 4,233,316,670,205 540 Tekstil
410 Valf Sanayi AŞ. Manisa 16,348,207,863,082 1,278,024,372,832 3,839,263 9,117,252,101,513 3,745,920,269,300 468 İnşaat malzemeleri
411 Parsan İstanbul 16,343,637,000,000 1,388,746,000,000 11,002,043 18,485,670,000,000 9,016,566,000,000 500 Otomotiv
412 Selva Gıda San. AŞ. Konya 16,314,620,418,741 13,834,543,746 1,404,000 5,485,668,217,936 4,650,830,170,552 271 Gıda
413 Ege Profil İzmir 16,297,560,000,000 1,601,707,000,000 3,114,410 11,841,553,000,000 3,388,356,000,000 1,114 Plastik
414 Bosch Fren Sistemleri Bursa 16,221,462,000,000 2,345,577,000,000 4,169,001 11,599,877,000,000 8,042,666,000,000 184 Otomotiv
415 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri AŞ. Kocaeli 16,212,728,000,000 - -13,006,693 -13,169,964,000,000 -3,640,000,000,000 403 Otomotiv 
416 Aunde Teknik Tekstil San. Ve Tic. AŞ. Bursa 16,102,720,384,953 967,374,216,039 19,970,954 7,255,248,081,424 2,874,344,274,198 385 Tekstil
417 Özer Konveyör Band Turizm Sanayi Afyon 16,102,257,860,000 554,609,819,000 10,229,236 20,881,671,023,000 2,845,368,700,000 150 Demir-çelik
418 Camiş Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu AŞ. İstanbul 16,056,000,000,000 - - 22,890,000,000,000 21,198,000,000,000 44 Elektrik-elektronik
419 Arı Rafine ve Yağ San. AŞ. Balıkesir 16,036,817,551,492 11,480,064,290 2,300,000 5,489,156,184,564 939,236,145,869 113 Gıda
420 Matay Otomotiv Yan San. Ve Tic. AŞ. Bursa 16,032,666,654,638 1,649,512,182,409 890,000 6,480,629,427,959 2,465,274,756,670 252 Otomotiv
421 Esan Ecz. Endüstriyel Hammaddeler  İstanbul 15,995,657,333,186 2,219,858,878,703 13,461,693 15,845,300,153,625 8,390,587,884,983 182 Maden
422 Esem Spor Giyim İstanbul 15,866,109,000,000 -153,611,000,000 3,190,668 18,294,220,000,000 7,276,752,000,000 145 Tekstil
423 Sanko Havlu San. Ve Ticaret AŞ. Gaziantep 15,777,762,601,097 41,032,329,593 8,687,040 56,899,383,112,480 45,376,728,965,682 1,239 Tekstil
424 Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ. İstanbul 15,596,352,180,276 263,990,897,715 9,396,688 8,860,137,294,004 2,485,359,411,014 450 İnşaat malzemeleri
425 Van Leer Saf Plastik San. Ve Tic. AŞ. İzmir 15,587,077,609,493 - 2,820,815 20,815,264,235,047 10,895,100,357,162 249 İlaç-kimya
426 Uki İstanbul 15,585,032,000,000 -934,667,000,000 21,164,206 12,825,530,000,000 5,920,362,000,000 1,311 Tekstil
427 Asalteks Tekstil San. Ve Tic. AŞ. istanbul 15,457,313,492,000 69,079,359,000 17,678,621 8,328,561,010,000 1,610,163,920,000 64 Tekstil
428 Adel Kalemcilik İstanbul 15,385,465,000,000 2,251,738,000,000 2,550,884 10,667,300,000,000 5,220,127,000,000 163 Ağaç-orman
429 Koleksiyon Tasarım Mobilya İstanbul 15,353,161,000,000 - 24,124 15,191,573,000,000 8,635,480,000,000 398 Ağaç-orman
430 Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. İstanbul 15,341,111,626,951 605,361,703,682 4,303,827 17,314,236,852,601 18,485,579,039,697 442 Metal eşya
431 Oysa İskenderun Çimento Sanayi İskenderun 15,299,462,689,618 4,280,004,546,297 532,000 10,820,212,343,394 3,275,000,000,000 111 Çimento
432 Makine Takım Kocaeli 15,295,109,000,000 -994,243,000,000 5,003,417 40,314,008,000,000 19,325,913,000,000 47 Metal
433 Ege Endüstri İzmir 15,174,594,000,000 852,331,000,000 7,243,940 9,596,802,000,000 5,328,311,000,000 351 Otomotiv
434 SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi İstanbul 15,148,600,891,279 1,073,465,738,685 62,691 13,670,600,234,726 6,277,728,893,311 310 Ağaç-orman
435 Erkunt San. AŞ. Ankara 15,140,405,000,000 1,099,446,000,000 14,504,287 14,590,899,000,000 7,625,527,000,000 720 Otomotiv
436 Dönkasan Dönüşen Kağıt Hammaddeleri  İstanbul 15,057,905,798,654 583,746,059,626 - 2,522,213,707,000 1,975,257,763,000 150 Ağaç-orman
437 Özer Tekstil San. Ve Tic. AŞ. istanbul 15,000,000,000,000 86,000,000,000 3,500,000 13,953,000,000,000 5,935,000,000,000 350 Tekstil
438 Debant Plastik San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 14,966,166,226,299 59,687,596,427 20,793,698 26,662,569,718,000 6,201,024,747,000 1,000 Ambalaj
439 Elazığ Altınova Çimento Sanayi Elazığ 14,893,530,285,472 2,215,439,993,178 - 17,749,054,716,133 11,232,137,140,239 180 İnşaat malzemeleri
440 Göktepe Plastik İzmir 14,812,877,279,502 - 107,996 8,340,036,479,165 1,156,190,020,198 520 Plastik
441 Orjin Deri Konfeksiyon Sanayi İstanbul 14,744,837,390,000 325,895,000,000 20,001,496 7,535,917,847,000 2,760,903,614,000 107 Tekstil
442 Magnesit AŞ. İstanbul 14,687,592,000,000 1,214,714,000,000 21,464,148 13,382,883,000,000 6,923,816,000,000 269 Maden
443 Teknik Alüminyum San. Ve AŞ. İstanbul 14,567,169,039,007 61,543,305,423 2,208,745 5,630,229,142,397 1,882,031,510,768 110 Metal
444 Kaplamin Ambalaj İzmir 14,557,320,000,000 518,282,000,000 1,744 10,115,793,000,000 5,220,184,000,000 120 Ambalaj
445 Çimtaş Çelik İmalat Montaj Ve Tesisat AŞ. İstanbul 14,489,085,364,998 1,182,335,155,856 2,760,000 23,070,650,212,557 8,152,282,248,222 1,138 Demir-çelik
446 Corning Kablo Ve Sistemleri Ltd. Şti.  İstanbul 14,465,271,160,381 555,691,253,735 9,305,620,689,874 686,300,000,000 66 Plastik
447 İnsa İstanbul Naylon Sanayi AŞ. İstanbul 14,449,248,479,460 1,515,222,906,422 9,053,870 -10,801,651,337,968 -4,634,007,791,980 303 Tekstil
448 Ege Fren Sanayi ve Ticaret AŞ. İzmir 14,393,570,402,000 1,678,438,680,000 12,516,758 8,381,646,031,000 4,377,594,139,000 193 Otomotiv 
449 Ünsa Ambalaj San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 14,373,527,961,699 73,647,973,104 20,274,048 16,778,862,520,558 8,028,013,463,836 537 Ambalaj
450 Tamsu Fayans Seramik AŞ. İzmir 14,370,897,051,406 2,899,515,887,469 3,895,258 16,546,720,763,461 8,655,374,091,262 550 Cam-seramik
451 Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık AŞ. İstanbul 14,354,171,940,265 440,234,370,360 60,186 17,482,332,413,074 5,453,338,292,201 250 Basın
452 Gürmen Giyim San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 14,330,113,910,234 1,080,646,229,883 9,516,808 12,174,797,235 3,898,529,255,195 1,015 Tekstil
453 Oysa Niğde Çimento Sanayi Niğde 14,307,769,554,938 4,288,260,927,880 - 9,915,225,794,993 7,211,608,471,140 150 Çimento
454 Akyiğit Tekstil  İstanbul 14,163,695,817,000 516,001,801,509 - 7,013,685,614,444 2,806,569,820,462 522 Tekstil
455 Denizli Cam Denizli 14,155,000,000,000 1,034,973,000,000 17,549,294 12,028,500,000,000 4,354,095,000,000 868 Cam
456 Sodaş Sodyum Sanayi AŞ. İzmir 14,094,221,205,820 799,640,726,274 2,710,074 7,837,143,071,803 2,282,680,225,355 266 İlaç-kimya
457 Kompen PVC Yapı  Konya 13,900,024,718,850 464,056,395,797 950,000 13,478,557,558 4,500,000,000,000 330 Plastik
458 Aşkale Çimento Sanayi TAŞ. Trabzon 13,778,713,638,245 2,543,827,725,506 2,000 11,318,525,129,141 4,177,986,369,068 218 Çimento
459 Aysan Boya ve Kimya San. AŞ. Kocaeli 13,760,310,753,962 - 400,461 11,240,604,633,252 3,542,289,675,255 201 İlaç-kimya
460 Umur Bilgisayar Form Hassas Kağıt San. İstanbul 13,695,515,818,769 902,958,294,064 1,444,520 21,796,403,922,647 3,669,253,323,778 530 Ağaç-orman
461 Akdeniz Kimya Sanayi İzmir 13,685,157,182,968 - 8,458,957 8,771,647,534,578 736,500,000,000 123 İlaç-kimya
462 Özsoylar Gıda Sanayi Balıkesir 13,517,008,099,974 -606,014,108,786 - 5,832,971,298,520 2,390,880,927,949 433 Gıda
463 Owens Corning Yapı Merkezi Boru Sanayi İstanbul 13,481,903,835,758 - 353,385 16,909,096,531,537 4,622,350,667,840 169 Plastik
464 Selkasan Kağıt ve Paketleme M Manisa 13,368,682,672,110 2,029,928,309,712 - 17,089,435,029,278 14,715,936,283,445 95 Ağaç-orman
465 Emek Boru Makine San. Ve Tic. AŞ. Ankara 13,288,925,943,089 1,516,061,410,725 - 7,310,789,642,347 5,062,392,674,894 230 Makine
466 Kalekim Kimyevi Madde Sanayi İstanbul 13,286,054,993,127 3,555,102,583,036 1,209,527 9,714,240,607,212 1,500,000,000,000 110 İlaç-kimya
467 Pastavilla İzmir 13,176,350,000,000 1,022,957,000,000 1,948,232 7,662,553,000,000 5,049,386,000,000 179 Gıda
468 Telerko Kablo Ve Plastik San. AŞ. Kocaeli 13,171,909,017,675 1,211,340,724,572 570,832 14,067,948,878,083 4,534,767,988,190 183 Elektrik-elektronik
469 Cevher Döküm San. AŞ. İstanbul 13,058,632,657,447 - 13,402,452 11,217,667,930,000 4,447,490,617,000 380 Otomotiv 
470 Kulayağ ve Emek Yem Sanayi Balıkesir 13,025,093,502,732 266,269,414,000 137,251 5,133,840,973,000 2,942,508,199,000 121 Gıda
471 Oerlikon Kaynak Elektronları ve San. AŞ. İstanbul 13,011,977,979,593 154,689,771,372 4,283,398 10,728,477,943,789 2,336,018,818,651 300 Metal
472 Karin Gıda San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 12,905,286,382,480 225,119,195,473 - 5,183,595,309 - 110 Gıda
473 Constar Ambalaj San. Tic. AŞ. İzmir 12,890,601,679,000 3,273,848,402,000 106,783 6,213,295,897,000 5,174,816,400,000 47 Ambalaj
474 Ceytaş Madencilik İstanbul 12,862,559,000,000 370,904,000,000 4,926,537 14,208,193,000,000 10,184,860,000,000 466 Maden
475 Havelsan Hava Elektronik San. AŞ. Ankara 12,856,143,577,854 1,859,850,111,686 1,854,951 64,342,501,811,818 4,067,268,679,982 617 Elektrik-elektronik
476 Biskot Büsküvi Gıda San. Tic. AŞ. Karaman 12,844,106,755,736 175,086,573,190 6,325,417 9,635,265,103,029 3,156,948,592,062 650 Gıda
477 Elbak Elektrolitik Bakır Sanayi İstanbul 12,840,560,122,594 460,359,571,865 9,280,441 10,872,221,996,095 2,584,837,724,417 120 Metal
478 Baycan Ciklet Gıda  İstanbul 12,803,989,990,000 - 573,552 3,775,276,731,000 2,422,854,718,000 350 Gıda
479 Tever Ağaç San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 12,755,180,874,000 1,936,179,858,000 - 7,537,140,662,000 4,785,016,322,000 95 Ağaç-orman
480 Ferro Döküm San. Ve Tic. AŞ. Kocaeli 12,733,000,000,000 - 6,057,000 19,255,000,000,000 22,322,000,000,000 338 İnşaat malzemeleri
481 Aydın Mensucat İstanbul 12,705,558,614,000 527,922,713,000 - 15,348,420,097,000 10,262,534,292,000 577 Tekstil
482 İzmir Pamuk Mensucatı  T.A.Ş. İzmir 12,630,518,574,562 _ 17,052,555 9,922,476,537,519 -1,634,182,426,066 25 Tekstil
483 Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler  Samsun 12,624,212,847,379 1,020,507,317,254 - 11,078,843,398,545 97,000,000,000 334 İlaç-kimya
484 Metemteks İstanbul 12,540,145,000,000 10,033,000,000 4,910,994 9,693,821,000,000 2,864,032,000,000 161 Tekstil
485 Sirkeci İplik Tekstil    İstanbul 12,418,899,778,000 1,557,428,539,000 1,760,000 9,385,756,174,000 6,413,557,252,000 100 Tekstil
486 Büyük Hekimoğulları Gıda   Konya 12,375,647,786,000 653,690,118,000 - 5,615,604,114,000 2,021,601,781,000 80 Gıda
487 Orim Cam San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 12,372,956,021,926 339,172,207,159 7,675,000 5,596,522,195,626 1,044,957,902,339 200 Cam-seramik
488 Hisar Çelik Döküm   Kocaeli 12,255,407,746,549 599,265,189,128 9,390,394 18,938,462,784,580 6,626,839,382,218 225 Demir-çelik
489 Vatan Plastik Sanayi İstanbul 12,150,182,620,106 56,010,926,967 7,016,484 12,005,391,945,060 3,928,723,066,694 197 Plastik
490 Üçel Haddecilik İstanbul 12,073,310,531,000 -56,398,141,000 14,370,624 15,090,301,188,000 529,700,023,000 71 Demir-çelik
491 Baha Esat Tekand Kütahya Şeker   Kütahya 11,956,236,615,330 - - 17,201,691,419,403 750,000,000,000 743 Gıda
492 Akkardansa Kocaeli 11,879,719,000,000 1,815,591,000,000 3,447,000 6,952,540,000,000 4,209,579,000,000 300 Otomotiv
493 Esçim Eskişehir Çimento Fab. T.A.Ş. Eskişehir 11,864,075,943,910 _ _ 23,916,932,005,113 743,464,506,933 189 Çimento
494 FM İzmit Piston Kocaeli 11,787,172,000,000 1,216,745,000,000 1,211,131 7,339,974,000,000 3,611,684,000,000 364 Otomotiv
495 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı TSK Birliği İzmir 11,678,894,238,709 - 1,268,032 31,665,650,250,015 -784,175,978,218 468 Gıda
496 Bomsaş Mukavva San. Tic. AŞ. Kocaeli 11,539,500,319,000 682,087,126,000 30,075,012,000 7,670,501,969,000 4,540,670,454,000 180 Ambalaj
497 K.F.C Gıda Teksil San.  İzmir 11,478,732,218,763 127,537,390,561 16,164,800 5,757,398,543,380 1,490,682,487,653 730 Gıda
498 Ermetal Bursa 11,470,053,568,664 758,617,423,579 684,398 6,690,064,480,613 1,300,000,000,000 266 Otomotiv
499 Anateks Anadolu Tekstil Fabrikası AŞ. Malatya 11,416,094,318,275 1,950,046,297,872 ? 29,068,598,221,000 13,198,813,226,000 854 Tekstil
500 Pınar Su İzmir 11,399,641,000,000 1,181,866,000,000 2,653,953 14,765,680,000,000 5,790,893,000,000 329 Gıda
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500