2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
201 Ak-Kim Kimya San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 34,775,947,182,533 4,930,204,953,700 7,200,000 6,517,937,934,490 16,013,603,714,988 280 İlaç-kimya
202 Mudurnu Bolu 34,735,542,000,000 -23,039,859,000,000 - 33,440,372,000,000 -13,535,975,000,000 1,994 Gıda
203 Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi Bursa 34,728,514,900,000 - 27,059,577 16,145,942,583,000 6,914,302,975,000 996 Ağaç-orman
204 Aksu İplik Dokuma İstanbul 34,672,410,000,000 894,388,000,000 19,175,901 30,662,118,000,000 16,608,802,000,000 1,620 Tekstil
205 Castrol Madeni Yağlar San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 34,524,109,421,391 3,999,013,877,037 2,596,175 32,346,400,832,402 26,766,093,858,850 176 Enerji 
206 Sarar Giyim Tekstil San. Ve Tic. AŞ. Eskişehir 34,507,941,051,000 4,805,005,405,000 15,400,861 32,151,535,447,000 23,604,395,313,000 1,132 Tekstil
207 The Shell Company Of Turkey Limited İstanbul 34,468,631,000,000 30,341,631,469,311 930,000 137,750,385,000,000 35,593,187,000,000 341 Enerji 
208 Yünsa Yünlü San. Ve Tic. AŞ. Adana 34,135,530,650,761 2,436,430,003,054 38,542,573 50,485,897,223,230 16,602,886,843,687 750 Tekstil
209 Çukurova Sanayi İşletmeleri Tic. Ve AŞ. Mersin 34,071,247,465,044 1,314,883,469,667 27,600,000 224,562,924,800,250 41,226,747,463,908 1,488 Tekstil
210 Gap Güneydoğu Tekstil Sanayi İstanbul 34,065,834,744,774 3,406,863,225,085 12,250,000 17,793,391,731,000 3,500,000,000,000 606 Tekstil
211 Altınyağ Kombinaları İzmir 34,023,736,000,000 780,446,000,000 9,572,250 26,859,552,000,000 9,086,638,000,000 322 Gıda
212 Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 33,837,862,509,174 -1,156,522,819,954 3,487,547 46,166,228,480,030 2,578,389,176,983 296 İlaç-kimya
213 Doğan Burda Rizzoli İstanbul 33,724,499,000,000 6,451,942,000,000 88,233 19,419,368,000,000 10,165,611,000,000 267 Basın
214 Tezcan Galvanizli Yapı  İzmit 33,640,298,301,485 2,243,436,096,475 8,511,300 32,514,488,070,497 6,082,482,328,498 210 Metal ve madeni eşya
215 CMS Jant Ve Makina San. AŞ. İzmir 33,588,968,380,388 2,192,542,920,512 39,285,389 23,084,819,799,271 7,442,194,116,950 664 Otomotiv
216 Sönmez Filament Bursa 33,582,178,000,000 1,654,496,000,000 452,065 26,417,256,000,000 18,748,658,000,000 579 Tekstil
217 Camiş Ambalaj San. AŞ. İstanbul 33,200,000,000,000 - 1,064,000 34,311,000,000,000 36,629,000,000,000 371 Ambalaj
218 Çamlı Yem San. Ve Paz. AŞ. İzmir 33,108,479,918,311 1,427,558,478,153 1,063,767 18,916,770,708,511 2,640,676,224,936 147 Gıda
219 Öznur Kablo San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 33,104,913,335,870 969,489,987,778 - 13,995,364,067,075 4,316,475,729,279 110 Plastik
220 Bursa Çimento Bursa 32,930,520,000,000 2,647,819,000,000 16,048,343 31,264,032,000,000 20,420,623,000,000 199 Çimento
221 Mutlu Akü Ve Malzemeleri San. AŞ. İstanbul 32,814,268,000,000 1,333,173,000,000 10,801,868 23,463,637,000,000 9,613,679,000,000 511 Otomotiv
222 Akzo Nobel Kemipol Kimya Sanayi İzmir 32,680,088,734,525 6,375,431,270,869 756,661 24,770,177,659,775 9,903,645,327,245 415 İlaç-kimya
223 Vakko İstanbul 32,541,260,000,000 2,815,129,000,000 788,487 30,050,818,000,000 9,787,231,000,000 839 Tekstil
224 Atateks Tekstil İşletmeleri  İstanbul 32,147,558,026,994 552,114,061,259 5,050,000 20,220,805,598,337 4,314,575,178,184 600 Tekstil
225 Fatoğlu Gıda Sanayi Giresun 32,077,811,895,378 3,214,404,049,636 36,758,147 33,264,151,627,856 7,423,051,957,402 265 Gıda
226 Demir Export AŞ. Ankara 31,905,004,209,377 4,247,279,133,192 - 18,768,653,224,978 6,244,265,598,061 527 Maden
227 SEK Süt Kurumu Sanayi İstanbul 31,532,133,105,217 458,601,546,042 - 22,863,731,215,281 10,256,207,139,310 292 Gıda
228 DYO Sentetik Selülozik Boya  İzmir 31,503,548,173,682 1,441,961,385,870 3,067,521 37,110,326,299,294 9,669,024,066,802 361 İlaç-kimya
229 Cam Elyaf San. AŞ. Kocaeli 31,212,000,000,000 - 23,901,000 26,440,000,000,000 22,637,000,000,000 472 İlaç-kimya
230 Ege Gübre İzmir 31,044,121,000,000 1,285,401,000,000 201,658 15,766,184,000,000 4,872,830,000,000 166 İlaç-kimya
231 Akbaşlar Tekstil Enerji Sanayi Bursa 30,694,238,295,846 3,938,747,511,606 23,784,112 24,405,714,838,553 8,910,534,144,669 833 Tekstil
232 Datateknik Bilgisayar Sistemleri San. Tic. AŞ. İstanbul 30,504,234,733,000 1,794,116,519,000 - 6,096,526,815,000 2,851,339,185,000 149 Elektrik-elektronik
233 Erbosan Erciyas Boru San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 30,391,087,223,451 1,076,668,862,330 23,940,846 19,892,346,598,755 5,596,839,149,654 453 Demir-çelik
234 Saray Halı  İstanbul 30,000,149,000,000 2,174,888,000,000 10,552,038 33,206,785,000,000 10,886,165,000,000 1,300 Tekstil
235 Söktaş Aydın 29,897,209,000,000 -3,838,763,000,000 20,866,765 35,430,335,000,000 10,182,019,000,000 1,454 Tekstil
236 Öztay Tekstil Konfeksiyon  İstanbul 29,707,853,546,533 121,202,982,713 34,988,778 29,709,625,241,672 6,614,338,995,238 2,211 Tekstil
237 Naksan Plastik San. Tic. AŞ. Gaziantep 29,654,588,616,891 477,093,808,646 1,758,131 17,397,185,873,918 15,000,000,000,000 700 Plastik 
238 Antbirlik Antalya 29,603,752,280,231 - - 24,180,482,574,367 -19,698,025,910,423 777 Tekstil
239 Tire Kutsan İzmir 29,583,109,000,000 4,067,193,000,000 1,781,731 19,768,994,000,000 15,332,776,000,000 616 Ağaç- Orman
240 Bayer İlaç Fabrikaları AŞ. İstanbul 29,443,975,304,000 1,227,231,940,000 - 12,282,210,955,000 8,544,353,906,000 276 İlaç-kimya
241 Ege Seramik İzmir 29,266,739,000,000 1,204,611,000,000 19,298,047 40,575,716,000,000 7,765,594,000,000 479 Cam-seramik
242 Bayraklı Boya İzmir 29,034,329,000,000 -25,102,381,000,000 5,986,104 46,835,646,000,000 -8,876,734,000,000 314 İlaç-kimya
243 Ünal Tarım Ürünleri  İstanbul 28,849,872,839,395 1,840,149,908,086 47,138,802 19,257,572,346,572 5,073,415,479,808 124 Gıda
244 Lafarge Beton  istanbul 28,838,490,377,380 -228,080,000,000 - 28,198,956,919,547 3,906,343,828,293 311 İnşaat malzemeleri
245 Lafarge Aslan Çimento İstanbul 28,687,289,000,000 -3,368,775,000,000 3,683,989 29,884,120,000,000 13,099,353,000,000 351 Çimento
246 Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul 28,629,573,960,000 3,254,020,859,000 12,404,061 29,358,756,902,000 8,629,909,164,000 655 İlaç-kimya
247 Başer Kimya San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 28,573,815,909,000 1,721,391,827,000 10,907,503 21,945,922,745,000 1,200,000,000,000 356 İlaç-kimya
248 Erpiliç Entegre Tavuk Üretim  Bolu 28,538,471,000,000 852,640,000,000 - 12,600,096,000,000 5,949,338,000,000 418 Gıda
249 Escort Computer İstanbul 28,474,967,000,000 1,756,320,000,000 13,005,562 15,575,670,000,000 12,693,830,000,000 58 Elektrik-elektronik
250 Tamek Gıda Ve Kons. San. AŞ. İstanbul 28,455,058,540,857 784,405,412,598 3,489,632 29,548,745,950,612 11,210,787,241,318 500 Gıda
251 ÇBS Boya İstanbul 28,378,380,000,000 -1,226,166,000,000 4,138,013 14,871,337,000,000 -6,945,172,000,000 156 İlaç-kimya
252 Denizli Basma ve Boya San. AŞ. Denizli 28,050,965,326,545 - 26,588,000 31,133,299,319,000 - 716 Tekstil 
253 Park Elektrik Madencilik Tekstil İstanbul 27,950,209,000,000 5,475,704,000,000 26,621,897 26,961,931,000,000 9,627,258,000,000 656 Elektrik-elektronik
254 Küçüker Tekstil San. Ve Tic. AŞ. Denizli 27,926,220,145,471 1,761,190,220,258 34,428,255 23,276,276,421,885 1,925,000,000,000 1,396 Tekstil
255 Kar Gıda San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 27,791,855,809,254 3,083,655,980,000 560,000 11,698,731,897,505 2,500,000,000,000 230 Gıda
256 İzocam İstanbul 27,703,668,000,000 4,881,715,000,000 10,814,965 25,399,803,000,000 15,471,434,000,000 308 İnşaat malzemeleri
257 Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Niğde 27,638,622,252,573 1,573,301,807,030 16,026,792 24,441,485,517,546 12,435,641,298,577 653 Tekstil
258 Ünye Çimento  Ordu 27,571,238,000,000 14,166,771,000,000 - 92,031,441,000,000 44,307,470,000,000 217 Çimento
259 Keskinoğlu Dam. İşl. San. Ve Tic. AŞ.  Manisa 27,390,469,069,000 390,317,972,000 - 11,148,550,732,000 1,500,000,000,000 750 Gıda
260 Küçükbay Yağ ve Deterjan San. AŞ. İzmir 27,340,945,657,000 115,231,331,763 4,435,365 9,085,500,001,000 1,472,061,598,000 131 Gıda
261 Lio Yağ Sanayi İzmir 27,296,072,000,000 628,046,000,000 18,705,391 27,925,145,000,000 12,924,293,000,000 140 Gıda
262 Şeker Piliç Balıkesir 27,161,343,000,000 -2,986,466,000,000 52,819 12,297,481,000,000 4,613,088,000,000 903 Gıda
263 Beksa Çelik Kord San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 27,121,208,981,360 - 9,088,875 37,008,046,912,318 30,794,441,608,975 300 Demir-çelik
264 Türk Tuborg Bira Ve Malt San. AŞ. İzmir 27,073,684,000,000 2,146,786,000,000 1,720,000 36,595,669,000,000 15,120,524,000,000 279 Gıda
265 Mitaş Madeni İnşaat İşleri Tic. AŞ. Ankara 26,998,757,772,883 -1,841,648,257,270 11,290,666 31,825,154,948,277 5,000,000,000,000 316 Maden
266 Ayen Enerji Ankara 26,706,649,000,000 25,307,769,000,000 - 117,463,283,000,000 35,787,984,000,000 52 Enerji
267 Özdilek Alışveriş Merkezi ve Tekstil  Bursa 26,593,043,528,826 9,644,232,901,776 27,528,609 59,048,169,368,237 28,756,124,230,250 1,250 Tekstil
268 Çemtaş Bursa 26,515,361,000,000 1,131,781,000,000 10,963,468 15,999,253,000,000 12,140,543,000,000 338 Metal
269 Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ. İstanbul 26,446,336,719,752 1,832,784,185,908 - 11,996,388,795,888 8,168,413,897,773 750 Gıda
270 Isparta Mensucat San. Ve Tic. AŞ. Isparta 26,443,325,344,386 6,955,115,310,749 5,298,967 35,355,850,095,145 23,388,579,385,938 760 Tekstil
271 Beyyem Beypazarı Yem Sanayi Bolu 26,297,185,684,030 1,866,754,545,902 - 15,222,862,255,868 12,043,508,960,572 262 Yem 
272 Hema Dişli San. Ve Tic. AŞ. Ankara 25,938,054,356,000 - 15,662,000 95,308,400,483,000 8,867,232,782 876 Otomotiv
273 Karsu Tekstil Kayseri 25,892,832,000,000 2,285,747,000,000 5,598,275 25,884,158,000,000 12,427,245,000,000 732 Tekstil
274 Göltaş Isparta 25,814,262,000,000 5,208,499,000,000 2,901,790 38,059,164,000,000 26,375,278,000,000 536 Çimento
275 Feniş Aluminyum İstanbul 25,764,115,000,000 1,456,934,000,000 19,766,023 25,600,674,000,000 5,326,495,000,000 357 Metal
276 İhlas Ev Aletleri İstanbul 25,752,967,000,000 2,902,975,000,000 118,888 20,583,768,000,000 5,409,320,000,000 542 Elektrik-elektronik
277 DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi İzmir 25,675,252,729,670 2,759,482,874,789 2,165,000 9,428,435,276,983 3,490,706,811,113 220 İlaç-kimya
278 Modavizyon Tekstil Sanayi   İstanbul 25,642,420,345,217 - 22,779,701 1,575,947,935,629 1,575,947,935,629 1,279 Tekstil 
279 Mardin Çimento Mardin 25,493,544,000,000 13,961,010,000,000 2,154,636 30,901,708,000,000 23,413,052,000,000 199 Çimento
280 Çamlı Besicilik AŞ. İzmir 25,423,092,000,000 2,101,713,000,000 - 17,743,491,000,000 6,036,560,000,000 139 Gıda
281 Çetinkaya Mensucat İstanbul 25,050,515,483,000 315,610,250,000 38,057,485 31,502,101,881,000 10,128,772,003,000 950 Tekstil
282 İnci Exide Akü San. AŞ. Manisa 24,956,312,936,000 732,946,155,000 11,000,000 18,687,839,644,000 3,922,239,028,000 402 Elektrik-elektronik
283 Enerjisa  Kocaeli 24,920,084,199,070 2,217,069,205,537 - 50,516,848,062,748 36,522,246,781,000 56 Enerji
284 Pagmat Pamuk Tekstil Gıda Sanayi İzmir 24,896,155,915,688 1,787,177,657,746 28,028,439 20,543,587,543,117 11,345,477,647,450 570 Tekstil
285 Kürüm Demir Oto Gıda Tekstil Elek.AŞ. Kocaeli 24,839,909,983,000 84,404,487,000 7,607,254 7,875,324,866,000 1,160,143,220,000 151 Demir-çelik
286 Çelik Halat İstanbul 24,797,468,000,000 -210,693,000,000 11,874,542 18,337,471,000,000 5,164,488,000,000 356 Metal
287 Çak Tekstil San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 24,758,122,257,220 1,027,349,500,000 22,616,757 18,264,064,665,054 6,659,706,122,463 910 Tekstil
288 Birlik Galvaniz Saç San. Ve Tic. AŞ. Bursa 24,740,654,000,000 - 3,080,604 14,038,386,000,000 1,459,545,000,000 91 Demir-çelik
289 ATK Tekstil Tic. Ve San. AŞ. İstanbul 24,682,056,319,552 -1,592,551,659,116 30,895,194 17,830,052,742,927 10,008,978,527,731 1,152 Tekstil
290 Gaz Aletleri AŞ. Kocaeli 24,674,059,820,792 1,094,436,289,257 7,596,000 13,022,687,830,545 7,050,580,680,447 460 Metal Sanayi 
291 Bizimgaz Tic. Ve San. AŞ. İstanbul 24,577,364,058,729 1,304,936,598,262 - 7,965,502,430,605 4,667,399,471,377 105 Enerji
292 Özkan Demir Çelik San. AŞ. İzmir 24,558,391,006,054 983,752,397,000 16,183,000 17,276,788,688,000 3,493,479,234,000 176 Demir-çelik
293 Işıklar Ambalaj İstanbul 24,554,886,000,000 -6,140,091,000,000 6,060,993 50,980,501,000,000 3,884,012,000,000 383 Ambalaj
294 İşbir Elektrik San. AŞ. Balıkesir 24,458,781,116,000 861,321,641,000 5,700,000 3,982,788,882,000 1,800,000,000,000 220 Elektrik-elektronik
295 Altınmarka Gıda San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 24,360,276,659,221 785,168,453,000 17,500,000 14,831,586,067,000 2,815,296,305,000 95 Gıda
296 Çağlar Plastik Sanayi AŞ. Antalya 24,293,068,630,227 2,933,887,249,371 7,629,672 28,711,363,432,651 10,942,687,493,657 400 Plastik
297 Camiş Madencilik AŞ. İstanbul 24,262,000,000,000 - - 31,318,000,000,000 48,029,000,000,000 402 Maden
298 İtalteks İstanbul 24,175,035,377,007 36,536,174,622 24,904,824 42,233,536,557,857 18,681,647,506,417 890 Tekstil
299 Kerim Çelik Mamulleri İmalat Tic. AŞ. İstanbul 24,129,320,000,000 322,100,000,000 444,365 1,458,085,000,000 904,295,000,000 139 Demir-çelik
300 Petlas Lastik Sanayi Ve Tic. AŞ. Kırşehir 24,068,023,294,392 - 11,422 80,039,975,956,372 82,393,018,751,255 800 Lastik
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500